一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-568827
******資源局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
******資源局
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古阿拉善盟
預(yù)算金額(元):7,100.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:2025-01-26 17:54:13
采購人聯(lián)系方式:李曉剛 ******
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號:阿左旗政采計(jì)劃[2025]00129
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號 | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機(jī)油 | 2 | 桶 |
2 | 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) |
3 | 防凍液 | 3 | 桶 |
4 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
5 | 電瓶 | 1 | 臺 |
6 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 |
7 | 空調(diào)皮帶 | 1 | 根 |
8 | 助力泵皮帶 | 1 | 根 |
9 | 正時(shí)套裝 | 1 | 套 |
10 | 助力泵油 | 2 | 桶 |
11 | 雨刷器片 | 2 | 根 |
12 | 修理工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 |
13 | 機(jī)油 | 2 | 桶 |
14 | 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) |
15 | 制動液 | 2 | 桶 |
16 | 前杠 | 1 | 條 |
17 | 前杠噴漆 | 1 | 面 |
18 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
19 | 機(jī)蓋膠墊 | 1 | 個(gè) |
20 | 修理工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 |
21 | 機(jī)油 | 2 | 桶 |
22 | 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) |
23 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
24 | 空調(diào)濾 | 1 | 個(gè) |
25 | 機(jī)油 | 2 | 桶 |
26 | 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) |
27 | 減振器 | 2 | 根 |
28 | 前剎車片 | 1 | 副 |
29 | 后剎車片 | 1 | 副 |
30 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)上通汽配鈑噴修理廠
成交時(shí)間:2025-01-26 18:23:40
成交金額:7100.00,大寫(人民幣):柒仟壹佰元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)油 | 2 | 桶 | 440.00 | 是 | |
機(jī)濾 | 1 | 個(gè) | 45.00 | 是 | |
防凍液 | 3 | 桶 | 360.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個(gè) | 55.00 | 是 | |
電瓶 | 1 | 臺 | 400.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
空調(diào)皮帶 | 1 | 根 | 45.00 | 是 | |
助力泵皮帶 | 1 | 根 | 60.00 | 是 | |
正時(shí)套裝 | 1 | 套 | 680.00 | 是 | |
助力泵油 | 2 | 桶 | 320.00 | 是 | |
雨刷器片 | 2 | 根 | 90.00 | 是 | |
修理工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
機(jī)油 | 2 | 桶 | 440.00 | 是 | |
機(jī)濾 | 1 | 個(gè) | 45.00 | 是 | |
制動液 | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
前杠 | 1 | 條 | 350.00 | 是 | |
前杠噴漆 | 1 | 面 | 360.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個(gè) | 55.00 | 是 | |
機(jī)蓋膠墊 | 1 | 個(gè) | 30.00 | 是 | |
修理工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 | 55.00 | 是 | |
機(jī)油 | 2 | 桶 | 440.00 | 是 | |
機(jī)濾 | 1 | 個(gè) | 45.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個(gè) | 55.00 | 是 | |
空調(diào)濾 | 1 | 個(gè) | 65.00 | 是 | |
機(jī)油 | 2 | 桶 | 440.00 | 是 | |
機(jī)濾 | 1 | 個(gè) | 45.00 | 是 | |
減振器 | 2 | 根 | 700.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 副 | 330.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 副 | 330.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 | 100.00 | 是 |
******資源局
2025年01月26日