一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-568833
******資源局互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
******資源局
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古阿拉善盟
預(yù)算金額(元):33,924.00
項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間:2025-01-26 18:52:28
采購(gòu)人聯(lián)系方式:李曉剛 ******
采購(gòu)計(jì)劃備案書(shū)/批準(zhǔn)書(shū)編號(hào):阿左旗政采計(jì)劃[2025]00127
采購(gòu)方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 局機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng) | 8 | 月 |
2 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心金土專(zhuān)線 | 8 | 月 |
3 | ******辦公室政務(wù)專(zhuān)線 | 8 | 月 |
4 | 敖倫布拉格所網(wǎng)費(fèi) | 11 | 月 |
5 | 宗別立、巴潤(rùn)別立、溫都爾勒?qǐng)D、烏力吉、巴彥諾爾公所網(wǎng)費(fèi) | 40 | 月 |
三、商務(wù)需求
編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、報(bào)價(jià)明細(xì)
******有限公司阿拉善盟分公司
成交時(shí)間:2025-01-27 09:34:44
成交金額:33924.00,大寫(xiě)(人民幣):叁萬(wàn)叁仟玖佰貳拾肆元整。
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
局機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng) | 8 | 月 | 16,000.00 | 是 | |
不動(dòng)產(chǎn)登記中心金土專(zhuān)線 | 8 | 月 | 8,000.00 | 是 | |
******辦公室政務(wù)專(zhuān)線 | 8 | 月 | 3,600.00 | 是 | |
敖倫布拉格所網(wǎng)費(fèi) | 11 | 月 | 1,364.00 | 是 | |
宗別立、巴潤(rùn)別立、溫都爾勒?qǐng)D、烏力吉、巴彥諾爾公所網(wǎng)費(fèi) | 40 | 月 | 4,960.00 | 是 |
******資源局
2025年01月27日