項目代碼 | 2411-230602-04-05-750963 | 項目名稱 | 國家光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)五期工程項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
總投資額 | 156314.4800萬元 | 產(chǎn)業(yè)結構指導目錄 | 2.可再生能源利用技術與應用:太陽能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、 | |
建設規(guī)模及內容 | 本工程為國家光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)五期工程,場址位于大慶市大同區(qū),場址緊鄰大慶基地一期、四期工程,距離大慶市區(qū)約40km,選址總面積約6km2,采用光伏+草原復合開發(fā)模式,光伏和草原嵌套利用國土空間,提高國土空間利用率。本工程并網(wǎng)電功率合計250MW,其中光伏100MW、風電150MW(配合光伏、儲能開展多種能源互補實證實驗工作),由6個實證實驗區(qū)組成,其中4個產(chǎn)品實證實驗區(qū)、2個系統(tǒng)實證實驗區(qū);草原部分共修復治理鹽堿化草原約5km2,修復范圍為光伏方陣,主要內容包括網(wǎng)圍欄封育、鹽堿化土壤改良、積水外排、牧草種植等。本工程擬在大慶基地四期工程升壓站內擴建一臺300MVA主變,與大慶基地四期工程共用1回220kV架空線路接入到系統(tǒng)變電站220kV******能源局綜合司關于建設國家光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)的復函>的通知》(黑發(fā)改新能源函〔2021〕34號)文件,本工程全電量執(zhí)行平價上網(wǎng)相關政策,不參與電力市場化交易。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
******委員會 | 權限內企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-11-28 | - |
******委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 批復辦結 | 2024-11-28 | - |
歡迎您來到機電設備采購平臺!