序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 報價商品名稱 | 報價(元) | 總報價(元) | 排名價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 放棄成交 | 大慶市讓胡路區(qū)奧達物資經(jīng)銷處 | 60mm*70mm/1000粒 銅版標(biāo)簽紙 | 5.50 | 3080.00 | 3080.00 | 2024-12-24 08:57:41 | |
2 | 成交 | ******商行 | 60mm*70mm/1000粒 銅版標(biāo)簽紙 | 21.00 | 11760.00 | 11760.00 | 2024-12-24 08:57:11 | |
3 | 哈爾濱市道外區(qū)梧桐海辦公百貨用品經(jīng)銷部 | 60mm*70mm/1000粒 銅版標(biāo)簽紙 | 22.00 | 12320.00 | 12320.00 | 2024-12-23 22:48:49 | ||
4 | ******有限公司 | 60mm*70mm/1000粒 銅版標(biāo)簽紙 | 23.00 | 12880.00 | 12880.00 | 2024-12-23 21:07:13 | ||
5 | 哈爾濱市南崗區(qū)領(lǐng)印電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 60mm*70mm/1000粒 銅版標(biāo)簽紙 | 24.00 | 13440.00 | 13440.00 | 2024-12-23 20:20:35 |
1.入圍電子賣場的場內(nèi)供應(yīng)商可參與場內(nèi)反拍報價。
2.報價時間截止前,供應(yīng)商可多次報價,所報價格不得高于采購人設(shè)定的最高單價,以最后一次報價為準(zhǔn)。
3.商品實時報價在場內(nèi)反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應(yīng)商中的最低報價更新商品實時報價。
4.單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項目。
5.供應(yīng)商報價時間截止后,報價供應(yīng)商報價最低的成交,多家供應(yīng)商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.所報價格不得高于采購人設(shè)定的成本價格和同期任一大型電商平臺(京東、蘇寧、國美)自營的在售同款商品價格,實現(xiàn)采購價格和采購質(zhì)量最優(yōu)。
7.如成交供應(yīng)商超過72小時未確認訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報價供應(yīng)商成交。
查看反拍公告