中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 昭陽區(qū)紅路易地扶貧搬遷安置點(diǎn)養(yǎng)老福利中心建設(shè)項(xiàng)目(PC工程總承包)(重新招標(biāo)) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 昭陽區(qū)紅路易地扶貧搬遷安置點(diǎn)養(yǎng)老福利中心建設(shè)項(xiàng)目(PC工程總承包)(重新招標(biāo)) | ||||
招標(biāo)人: | 昭通市昭陽區(qū)民政局 | 招標(biāo)人地址: | 昭通市昭陽區(qū)團(tuán)結(jié)路184號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 馬孝玉 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昭通市昭陽區(qū)彩云小區(qū)C區(qū)10棟1103室 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 馮新 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 4500 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-01-23 09:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 大于等于1% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局/****** | ||||
公示開始時(shí)間: | 2025-01-23 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-01-26 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。行政監(jiān)督部門電話:****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************1H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 1.05% | ||||||
得分: | 86.77 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 熊林德 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 200日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 房建和市政工程符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T50358-2017)和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,綠化養(yǎng)護(hù)(包活)期兩年、成活率 100%。所有工程缺陷責(zé)任期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算 24 個(gè)月 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包特級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************45 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 1% | ||||||
得分: | 74.57 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉健紅 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 粵************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 210日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 房建和市政工程符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T50358-2017)和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,綠化養(yǎng)護(hù)(包活)期兩年、成活率 100%。所有工程缺陷責(zé)任期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算 24 個(gè)月 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包特級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************25 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 2.98% | ||||||
得分: | 73.03 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉成艷 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 210 | ||||||
質(zhì)量: | 房建和市政工程符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T50358-2017)和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,綠化養(yǎng)護(hù)(包活)期兩年、成活率 100%。所有工程缺陷責(zé)任期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算 24 個(gè)月 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)要求 | ||||||
詳細(xì)評分表: |
|