一、項目編號:[230001]SC[CS]******
二、項目名稱:電子信息基礎(chǔ)實驗平臺建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(電子信息基礎(chǔ)實驗平臺建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 沈陽市東陵區(qū)上深溝村863-7號501(沈陽國際軟件園D07號五層A區(qū)) | 3,601,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(電子信息基礎(chǔ)實驗平臺建設(shè)項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他電工儀器儀表 | 電子工程創(chuàng)新實驗平臺主機 | 易思達 | ES1106-M | 32.00(臺) | 2,993.00 | 95,776.00 |
1-2 | 其他電工儀器儀表 | 信號與系統(tǒng)模塊 | 易思達 | ES1106-S | 32.00(臺) | 3,991.00 | 127,712.00 |
1-3 | 電子示波器 | 數(shù)字示波器 | 鼎陽科技 | SDS1102X-E | 20.00(臺) | 3,772.00 | 75,440.00 |
1-4 | 直流電源 | 可編程直流電源 | 鼎陽科技 | SPD3303X-E | 20.00(臺) | 3,073.00 | 61,460.00 |
1-5 | 聲源、聲振信號發(fā)生器 | 函數(shù)任意波形發(fā)生器 | 鼎陽科技 | SDG1032X | 20.00(臺) | 3,173.00 | 63,460.00 |
1-6 | 電度表 | 數(shù)字萬用表 | 鼎陽科技 | SDM3055X-E | 20.00(臺) | 3,871.00 | 77,420.00 |
1-7 | 電子示波器 | 數(shù)字示波器 | 鼎陽科技 | SDS6104 H12 Pro | 1.00(臺) | 179,602.00 | 179,602.00 |
1-8 | 其他電工儀器儀表 | 電子工程創(chuàng)新實驗平臺主機 | 易思達 | ES1106-M | 32.00(臺) | 2,993.00 | 95,776.00 |
1-9 | 其他電工儀器儀表 | 通信原理模塊 | 易思達 | ES1106-I | 32.00(臺) | 4,490.00 | 143,680.00 |
1-10 | 電子示波器 | 數(shù)字示波器 | 鼎陽科技 | SDS1104X-E | 20.00(臺) | 5,268.00 | 105,360.00 |
1-11 | 直流電源 | 可編程直流電源 | 鼎陽科技 | SPD3303X-E | 20.00(臺) | 3,073.00 | 61,460.00 |
1-12 | 聲源、聲振信號發(fā)生器 | 函數(shù)任意波形發(fā)生器 | 鼎陽科技 | SDG1032X | 10.00(臺) | 3,173.00 | 31,730.00 |
1-13 | 聲源、聲振信號發(fā)生器 | 函數(shù)任意波形發(fā)生器 | 鼎陽科技 | SDG1062X | 10.00(臺) | 3,871.00 | 38,710.00 |
1-14 | 電度表 | 數(shù)字萬用表 | 鼎陽科技 | SDM3055X-E | 20.00(臺) | 3,871.00 | 77,420.00 |
1-15 | 電子示波器 | 數(shù)字示波器 | 鼎陽科技 | SDS6204 H10 Pro | 1.00(臺) | 137,695.00 | 137,695.00 |
1-16 | 其他電工儀器儀表 | 電子工程創(chuàng)新實驗平臺主機 | 易思達 | ES1106-M | 32.00(臺) | 2,993.00 | 95,776.00 |
1-17 | 其他電工儀器儀表 | 高頻電子線路模塊 | 易思達 | ES1106-H | 32.00(臺) | 3,991.00 | 127,712.00 |
1-18 | 電子示波器 | 數(shù)字示波器 | 鼎陽科技 | SDS1204X-E | 20.00(臺) | 5,667.00 | 113,340.00 |
1-19 | 直流電源 | 可編程直流電源 | 鼎陽科技 | SPD3303X-E | 20.00(臺) | 3,073.00 | 61,460.00 |
1-20 | 聲源、聲振信號發(fā)生器 | 函數(shù)任意波形發(fā)生器 | 鼎陽科技 | SDG1062X | 20.00(臺) | 3,871.00 | 77,420.00 |
1-21 | 電度表 | 數(shù)字萬用表 | 鼎陽科技 | SDM3055X-E | 20.00(臺) | 3,871.00 | 77,420.00 |
1-22 | 直流電源 | 雙向可編程直流電源 | 艾德克斯 | IT6018C-800-75 | 1.00(臺) | 105,357.00 | 105,357.00 |
1-23 | 電子示波器 | 數(shù)字示波器 | 鼎陽科技 | SDS6054 H10 Pro | 1.00(臺) | 74,834.00 | 74,834.00 |
1-24 | 其他電工儀器儀表 | 嵌入式技術(shù)模塊 | 易思達 | ES1106-E | 16.00(臺) | 2,993.00 | 47,888.00 |
1-25 | 其他電工儀器儀表 | RISC-V嵌入式模塊 | 易思達 | ES1106-R | 16.00(臺) | 4,490.00 | 71,840.00 |
1-26 | 其他電工儀器儀表 | 數(shù)字信號處理模塊 | 易思達 | ES1106-D | 32.00(臺) | 3,991.00 | 127,712.00 |
1-27 | 其他電工儀器儀表 | FPGA基礎(chǔ)開發(fā)套件 | 易思達 | ES9100 | 30.00(套) | 499.00 | 14,970.00 |
1-28 | 其他電工儀器儀表 | FPGA進階開發(fā)套件 | 易思達 | ES9101 | 30.00(套) | 698.00 | 20,940.00 |
1-29 | 其他電工儀器儀表 | FPGA異構(gòu)開發(fā)套件 | 易思達 | ES9102 | 30.00(套) | 798.00 | 23,940.00 |
1-30 | 其他電工儀器儀表 | FPGA高階開發(fā)套件 | 易思達 | ES9103 | 30.00(套) | 1,796.00 | 53,880.00 |
1-31 | 其他電工儀器儀表 | 口袋式虛擬儀器 | 華用電子 | IOLab_100 | 24.00(臺) | 6,985.00 | 167,640.00 |
1-32 | 電子示波器 | 數(shù)字示波器 | 鼎陽科技 | SDS6054 H10 Pro | 2.00(臺) | 74,834.00 | 149,668.00 |
1-33 | 其他電工儀器儀表 | 軟件無線電創(chuàng)新平臺 | 易思達 | ES2711 | 15.00(臺) | 34,923.00 | 523,845.00 |
1-34 | 支撐軟件 | 通信技術(shù)虛擬仿真與在線實境軟件平臺單元 | 易思達 | ES5310-P | 1.00(套) | 97,783.00 | 97,783.00 |
1-35 | 支撐軟件 | 通信原理虛擬仿真單元 | 易思達 | ES5310-T | 1.00(套) | 97,891.00 | 97,891.00 |
1-36 | 支撐軟件 | 數(shù)字信號處理虛擬仿真單元 | 易思達 | ES5310-D | 1.00(套) | 97,783.00 | 97,783.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊慶江(采購人代表)、孫金瑋、馬祎
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 電子信息基礎(chǔ)實驗平臺建設(shè)項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(電子信息基礎(chǔ)實驗平臺建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 18.67 | 30.00 | 98.67 | 3,601,800.00 | 3,601,800.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 15.67 | 29.97 | 80.64 | 3,605,380.00 | 3,605,380.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 14.83 | 29.97 | 74.80 | 3,605,255.00 | 3,605,255.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 15.50 | 30.00 | 71.50 | 3,602,000.00 | 3,602,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******大學(xué)
地址:哈爾濱市松北區(qū)浦源路2468號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曲夢璇
電話:0451-******
黑龍江省政府采購中心
2024年12月09日