筑公資告(2025)建字第0029號
************服務中心項目(二期)裝飾裝修工程(2.3.5.6#樓)( E************X) 已于
******委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-02-08
,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向(
******建設局(地址: 貴陽市白云區(qū)七一路行政中心二期 電話: 0851-******) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(元) | ******.7元 | 工期(天) | 180日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 資料員 | 姓名 | 王培芳 |
身份證號 | 5201**********0428 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************033 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 楊然 |
身份證號 | 5227**********7041 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******82742 |
崗位證書名稱 | 土建質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ************010 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 徐磊 |
身份證號 | 5201**********0613 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師(建筑工程)/一級造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 貴************/建【造]******002140 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******81215 |
崗位證書名稱 | 高級工程師 | 崗位證書編號 | 黔特高******81215 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 穆其雨 |
身份證號 | 5224**********2534 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中******61132 |
崗位證書名稱 | 二級建造師 | 崗位證書編號 | 貴************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2017)****** |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 楊力 |
身份證號 | 5222**********2232 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62343 |
崗位證書名稱 | 裝飾裝修施工員 | 崗位證書編號 | ************017 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 劉靜文 |
身份證號 | 4110**********2063 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建【造】******003381 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 二級造價工程師(土木建筑工程) | 崗位證書編號 | 建【造】******003381 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 陳詩睿 |
身份證號 | 5201**********0812 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員(C證) | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2021)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2021)****** |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 寧偉 |
身份證號 | 5201**********1612 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************037 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2024)****** |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ******有限責任公司玻璃生產(chǎn)廠房、辦公用房、倉儲用房裝修項目 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | ******有限責任公司玻璃生產(chǎn)廠房、辦公用房、倉儲用房裝修、竣工移交等內(nèi)容。 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2023年08月15日 | 竣工日期 | 2023年11月15日 |
項目地址 | 貴州省貴陽市白云區(qū)鋁興北路與工農(nóng)街交叉口東28米(貴州鋁廠三分廠旁) | 備注 | |
項目名稱 | ******學院博文樓、博學樓樓層改造項目 | 建設單位 | ******學院 |
項目規(guī)模 | 建設厚輕質(zhì)隔墻板、新增鋼化夾膠玻璃門、新增雙鋼化中空玻璃幕墻、新增厚強化木地板、新增鋁扣板吊頂、鏟除原有墻面涂料重新刷涂料、新增陽臺采光頂、新增熒光燈、插座、開關、配管配線等工程。 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2024年3月7日 | 竣工日期 | 2024年5月6日 |
項目地址 | 貴陽市清鎮(zhèn)職教城東區(qū)將軍石路1號 | 備注 | |
項目名稱 | ******有限公司綜合業(yè)務用房建設項目水電(含暖通)專業(yè)分包項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 水電(含暖通)安裝工程 | 合同金額 | ******.21元 |
開工日期 | 2024年5月10日 | 竣工日期 | 2024年8月10日 |
項目地址 | 貴州省貴陽市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)大氧南側數(shù)博大道西側 | 備注 | |
項目名稱 | ******有限公司工廠工程施工總承包項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | ******有限公司廠房、辦公樓倉庫項目的施工(施工包括施工完成至竣工驗收、整體移交、保修期內(nèi)相關的維修等) | 合同金額 | ******.35元 |
開工日期 | 2023年03月25日 | 竣工日期 | 2023年10月30日 |
項目地址 | 安順市紫云縣貓營鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 備注 | |
項目名稱 | ******有限公司白云區(qū)同城南路貓山倉庫與鋁建路運輸廠房改擴建項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 鋼結構庫房、配套設施、庫區(qū)道路、給排水、配套綠化工程(種植土回填、苗木種植及養(yǎng)護等)竣工驗收等 | 合同金額 | ******.08元 |
開工日期 | 2023年05月05日 | 竣工日期 | 2023年12月31日 |
項目地址 | 貴陽市白云區(qū) | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ******有限公司白云區(qū)同城南路貓山倉庫與鋁建路運輸廠房改擴建項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 鋼結構庫房、配套設施、庫區(qū)道路、給排水、配套綠化工程(種植土回填、苗木種植及養(yǎng)護等)竣工驗收等 | 合同金額 | ******.08元 |
開工日期 | 2023年05月05日 | 竣工日期 | 2023年12月31日 |
項目地址 | 貴陽市白云區(qū) | 備注 |
投標價(元) | ******.22元 | 工期(天) | 180日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 劉洪 |
身份證號 | 5223**********5558 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******61422 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | 5223**********5558 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 劉龍奇 |
身份證號 | 5224**********0031 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2024)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2024)****** |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 覃汝塘 |
身份證號 | 5222**********2814 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************690 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 黃倫 |
身份證號 | 5221**********3612 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 貳級注冊造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]******001197 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 熊浪 |
身份證號 | 5201**********6021 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62733 |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 田洪運 |
身份證號 | 5221**********4511 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******77 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 羅艷春 |
身份證號 | 5116**********6003 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 貳級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62078 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)****** |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 潘吉亞 |
身份證號 | 5221**********0055 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | ******.11元 | 工期(天) | 180日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 龔忠貴 |
身份證號 | 5202**********5812 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******5 |
崗位證書名稱 | 土建質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ************252 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 響應招標文件 | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 黃菲 |
身份證號 | 5202**********2026 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******80078 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************071 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 響應招標文件 | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 時明學 |
身份證號 | 5002**********6307 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******153817 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 響應招標文件 | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 王勇 |
身份證號 | 5105**********7319 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 響應招標文件 | ||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 魏宏山 |
身份證號 | 3210**********6452 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師(土建) | 注冊證號 | 建[造]******002691 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 響應招標文件 | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 王磊 |
身份證號 | 5202**********2118 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******80018 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2017)****** |
其他 | 響應招標文件 | ||
職務 | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 郭杰 |
身份證號 | 5113**********3193 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | 響應招標文件 | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 李寂平 |
身份證號 | 5105**********7577 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ************574 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 響應招標文件 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ******學院“忠誠工匠文化研究院”綜合體項目建設 | 建設單位 | ******學院 |
項目規(guī)模 | 詳見施工合同 | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2024年9月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
項目地址 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市職教城東區(qū)將軍石路1號 | 備注 | |
項目名稱 | ******幼兒園裝飾裝修及設備購置項目 | 建設單位 | ******教育局 |
項目規(guī)模 | 詳見施工合同 | 合同金額 | ******.76元 |
開工日期 | 2023年4月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
項目地址 | 貴陽市白云區(qū) | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
文件預覽:
中標候選人公示.pdf