活動公布詳情
耐震壓力表 活動公告
耐震壓力表 新詢比價
活動編碼:CGHD******000030 | 采購類型:單次采購 | 進行中 |
招標組織形式: | 采購商:**** | 截止時間:2025-02-10 18:00:00 |
公告內容
耐震壓力表
供應商要求
供應商身份:生產(chǎn)商,貿(mào)易商
供應商生產(chǎn)地類型:不限
聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:****
項目聯(lián)系人地址:****
采購品清單
商品編碼 | 商品名稱 | 類目 | 采購數(shù)量 | 單位 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-1.6MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ150_1.6級_0-1MPa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-4MPa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-1.6MPa_304_軸向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-40MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-6MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-1Mpa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-2.5MPa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-1.6MPa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-4MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-2.5MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 支 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-6MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-10MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-40MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-60MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-1.6MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ150_1.6級_0-1MPa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-4MPa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-1.6MPa_304_軸向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-40MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-6MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-1Mpa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-2.5MPa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-1.6MPa_304_徑向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ60_1.6級_0-4MPa_304_徑向無邊_M14*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-2.5MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 支 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-6MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-10MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-40MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
****** | 耐震壓力表_彈簧管_304_硅油_Φ100_1.6級_0-60MPa_304_軸向無邊_M20*1.5_JB/T 6804 | 塊 | **** | 壓力表 |
備注:安墩寺門站需求耐震壓力表,具體參數(shù)可咨詢需求人覃工:******