詢比采購(gòu)公告(變更)
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-25-******
二、采購(gòu)單名稱:黑龍江公司雞西二熱公司1月份化學(xué)試劑詢比采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-01-15 17:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-04-14
五、組織形式:委托采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:******有限公司
七、采購(gòu)代理單位:******有限公司
八、采購(gòu)執(zhí)行人:張婧
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-******
十、詢比采購(gòu)類型:公開(kāi)詢比采購(gòu)
十一、報(bào)價(jià)要求:
請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十二、付款方式:其他
十三、其他內(nèi)容:
采購(gòu)說(shuō)明:1.只進(jìn)行平臺(tái)報(bào)價(jià),不上傳應(yīng)答文件視為無(wú)效報(bào)價(jià),應(yīng)答文件格式按照采購(gòu)文件中列示的格式編制。2.采購(gòu)物資以采購(gòu)文件中注明的規(guī)格型號(hào)為主,平臺(tái)列示僅做參考!3.報(bào)價(jià)嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格或其他方面影響項(xiàng)目單位使用的,采購(gòu)人有權(quán)單方面取消或更改采購(gòu)項(xiàng)目。4. 采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴電話:******62-3,采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴郵箱:******。人員違規(guī)違紀(jì)行為投訴郵箱:******************有限公司向成交供應(yīng)商收取三級(jí)采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)金額按供應(yīng)商電子商務(wù)平臺(tái)訂單金額的3%收取,并向其開(kāi)具發(fā)票。(詳見(jiàn)附件:沈陽(yáng)公司變更發(fā)票類型通知)。6.項(xiàng)目參與網(wǎng)站地址為:******/home/(大唐電子商務(wù)平臺(tái)),供應(yīng)商注冊(cè)、繳費(fèi)等問(wèn)題詳見(jiàn)平臺(tái)下載中心。7.對(duì)于IP地址相同情況均以否決應(yīng)答處理,IP地址以中國(guó)大唐電子商務(wù)平臺(tái)(******/)查詢?yōu)闇?zhǔn)。8.經(jīng)查詢,應(yīng)答供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)文件下載記錄,將否決其應(yīng)答。9.請(qǐng)供應(yīng)商詳細(xì)閱讀相關(guān)物資的技術(shù)參數(shù)與要求,所提供物品如果有偏差請(qǐng)單獨(dú)說(shuō)明。供應(yīng)商在平臺(tái)報(bào)價(jià)應(yīng)答,如果未提出偏差,視為已經(jīng)響應(yīng)所有備注要求。帶有采購(gòu)文件的,按照且只按照采購(gòu)文件執(zhí)行。10.如有技術(shù)問(wèn)題:1)如果不影響報(bào)價(jià),正常報(bào)價(jià)即可;2)如果影響報(bào)價(jià),請(qǐng)?zhí)岢吻搴吻搴貜?fù)郵箱:******,詳見(jiàn)采購(gòu)文件包中的應(yīng)答須知。(注:我司不提供采購(gòu)需求單位聯(lián)系方式。)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化學(xué)試劑-石油醚|G·R 500ml/瓶 GB15894|| | 20 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
2 | 化學(xué)試劑-無(wú)水硫酸鈉|G·R 500g/瓶 GB/T603|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
3 | 硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液|GBW0.1mol/L 500ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.1|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
4 | 乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液|乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液(GBW(E)060025 500ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.1) | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
5 | 化學(xué)試劑-丙三醇|G·R 500ml/瓶 GB/T603|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
6 | 乙二胺四乙酸二鈉|G·R 500g/瓶 GB/T1401|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
7 | 氯化鋇|G·R 500g/瓶 GB652|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
8 | 亞硫酸氫鈉|G·R 500g/瓶 HG3-1291|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
9 | 化學(xué)試劑-氫氧化鉀|G·R(優(yōu)級(jí)純)500g/瓶|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
10 | 三乙醇胺|分析純 500ml/瓶 Q/CYDZ835|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
11 | 硼酸|G·R 500g/瓶 GBT628|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
12 | 化學(xué)試劑-無(wú)水亞硫酸鈉|G·R 500g/瓶|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | ******有限公司 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
發(fā)布日期:2025-01-14