一、合同編號(hào):[230382]ZZZB[GK]******-2
??原合同編號(hào):[230382]ZZZB[GK]******-2
二、合同名稱:密山市全域智慧交通一體化安全監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)合同
??原合同名稱:密山市全域智慧交通一體化安全監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):[230382]ZZZB[GK]******-2
四、項(xiàng)目名稱:密山市全域智慧交通一體化安全監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(三次)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):密山市交通運(yùn)輸局
地址:密山市房山路130號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:哈爾濱市學(xué)府路191號(hào)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)孵化園M棟2層
聯(lián)系方式:******
原合同變更條款號(hào):更改支付時(shí)間
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工作臺(tái)插排 | 8(個(gè)) | ¥45.00 | ¥360.00 | GN-605 |
2 | 電壓保護(hù)器 | 688(個(gè)) | ¥110.00 | ¥75,680.00 | VP10 |
3 | 音頻隔離器 | 2(個(gè)) | ¥750.00 | ¥1,500.00 | T-DG22 |
4 | 銅塑纜 | 400(米) | ¥5.50 | ¥2,200.00 | BVR6-0.5KV 4 mm2 |
5 | 智能服務(wù)終端 | 688(套) | ¥1,985.00 | ¥1,365,680.00 | C6D(V7.0) |
6 | 本級(jí)監(jiān)控通道數(shù) | 40(路) | ¥80.00 | ¥3,200.00 | Infovision_TPC_Express_CAMNUM |
7 | 辦公軟件 | 7(套) | ¥580.00 | ¥4,060.00 | WPS Office 2023 |
8 | 太陽(yáng)能供電網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 40(臺(tái)) | ¥1,180.00 | ¥47,200.00 | DS-2XS6HIK-HNX |
9 | 數(shù)據(jù)庫(kù)與調(diào)度服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | ¥45,000.00 | ¥90,000.00 | CS5260H2 |
10 | 主動(dòng)安全 | 194(套) | ¥2,100.00 | ¥407,400.00 | BUSKIT AD |
11 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | ¥43,000.00 | ¥43,000.00 | CS5260H2 |
12 | 連接線 | 2(條) | ¥440.00 | ¥880.00 | TS-20L |
13 | 專業(yè)功放 | 2(臺(tái)) | ¥2,350.00 | ¥4,700.00 | TC-2200B |
14 | 話筒線纜 | 13(條) | ¥120.00 | ¥1,560.00 | RVPE 2×0.5 |
15 | 控制電腦 | 1(臺(tái)) | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | CE520F |
16 | 單晶太陽(yáng)能電池板 | 40(塊) | ¥425.00 | ¥17,000.00 | YDM-120W |
17 | 設(shè)備連接跳線 | 10(條) | ¥30.00 | ¥300.00 | S0200-BL |
18 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | S5024PV5-EI-PWR PoE |
19 | 交通綜合管控基礎(chǔ)模塊 | 1(套) | ¥12,800.00 | ¥12,800.00 | Infovision_TPC_Express_BASIC |
20 | 機(jī)柜租賃 | 1(臺(tái)/年) | ¥57,500.00 | ¥57,500.00 | 【無(wú)】 |
21 | 太陽(yáng)能專用儲(chǔ)能膠體電池 | 40(塊) | ¥680.00 | ¥27,200.00 | 6-CNJ-65 |
22 | 電源管理器 | 2(臺(tái)) | ¥650.00 | ¥1,300.00 | TS-820 |
23 | 監(jiān)控桿基座 | 40(個(gè)) | ¥3,480.00 | ¥139,200.00 | 定制 |
24 | 視頻監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng) | 1(套) | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | Infovision_TPC_Express_Video |
25 | 車內(nèi)海螺攝像機(jī) | 776(臺(tái)) | ¥180.00 | ¥139,680.00 | SVT-A6610CWP-1B1C |
26 | 數(shù)據(jù)專線 | 1(條/年) | ¥76,000.00 | ¥76,000.00 | 【無(wú)】 |
27 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | TS-14PFX-4 |
28 | 空調(diào) | 2(臺(tái)) | ¥6,300.00 | ¥12,600.00 | KFR-120LW/5YAF82 5P |
29 | 車內(nèi)攝像機(jī) | 688(臺(tái)) | ¥175.00 | ¥120,400.00 | CA26 |
30 | 中間件 | 1(套) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | TongWeb |
31 | 音箱線纜 | 4(條) | ¥210.00 | ¥840.00 | GS-300 |
32 | 車載主機(jī) | 194(臺(tái)) | ¥7,580.00 | ¥1,470,520.00 | A5-E0804(5.0) |
33 | 地圖引擎 | 1(套) | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | Infovision_TPC_Express_HMAP |
34 | 連接線 | 1(條) | ¥105.00 | ¥105.00 | TS-05L |
35 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | ¥17,800.00 | ¥17,800.00 | CS5260H2 |
36 | 太陽(yáng)能板支架 | 40(套) | ¥180.00 | ¥7,200.00 | YDM-120W |
37 | 桌插 | 2(個(gè)) | ¥400.00 | ¥800.00 | TS-18D |
38 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | TS-DP440 |
39 | 專業(yè)音箱 | 4(只) | ¥1,580.00 | ¥6,320.00 | TS-608A |
40 | 二級(jí)等保 | 1(項(xiàng)/年) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 【無(wú)】 |
41 | 視頻連接線纜 | 1(條) | ¥210.00 | ¥210.00 | QS8511 |
42 | SD卡 | 194(個(gè)) | ¥78.00 | ¥15,132.00 | HS-TF-L2/64G |
43 | 模組 | 50(塊) | ¥295.00 | ¥14,750.00 | GSA1.2M |
44 | 日志審計(jì) | 1(臺(tái)) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | TSOC-SA1600N |
45 | 操作系統(tǒng) | 7(套) | ¥580.00 | ¥4,060.00 | 桌面操作系統(tǒng)V20 |
46 | 車外方形機(jī) | 388(臺(tái)) | ¥238.00 | ¥92,344.00 | SVT-30F-AHD1405-PM |
47 | 視頻線纜 | 11,640(米) | ¥8.70 | ¥101,268.00 | 11M-B1 |
48 | 地圖應(yīng)用 | 1(套) | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | Infovision_TPC_Express_IMAP |
49 | 門禁 | 1(套) | ¥1,150.00 | ¥1,150.00 | D14 Plus |
50 | 預(yù)埋件 | 40(個(gè)) | ¥115.00 | ¥4,600.00 | 預(yù)03 |
51 | 地埋電池箱 | 40(套) | ¥75.00 | ¥3,000.00 | 1X100 |
52 | 視頻處理器 | 1(臺(tái)) | ¥47,500.00 | ¥47,500.00 | MVC-III-02 |
53 | 監(jiān)控桿 | 40(根) | ¥2,500.00 | ¥100,000.00 | 圓03 |
54 | 監(jiān)控電腦 | 6(臺(tái)) | ¥3,800.00 | ¥22,800.00 | CE520F |
55 | 機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | ¥3,200.00 | ¥6,400.00 | K61032 |
56 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | S5560S-28P-SI |
57 | 顯示屏 | 21.06(㎡) | ¥28,200.00 | ¥593,892.00 | GSA1.2 |
58 | 視頻級(jí)聯(lián)網(wǎng)關(guān)(平臺(tái)對(duì)接) | 1(套) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | Infovision_TPC_Express_NCG |
59 | 插排 | 6(個(gè)) | ¥45.00 | ¥270.00 | GN-605 |
60 | 設(shè)備互聯(lián)音頻連接線 | 4(根) | ¥10.00 | ¥40.00 | T-FK1.8 |
61 | 大屏外框 | 1(個(gè)) | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | 定制 |
62 | 4G/5G卡 | 40(片/年) | ¥2,550.00 | ¥102,000.00 | 【無(wú)】 |
63 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 3(套) | ¥3,000.00 | ¥9,000.00 | 服務(wù)器操作系統(tǒng)V20 |
64 | 太陽(yáng)能控制器 | 40(臺(tái)) | ¥330.00 | ¥13,200.00 | HC 2420 |
65 | 光伏專用線纜 | 600(米) | ¥5.50 | ¥3,300.00 | PV1-F4MM |
66 | 會(huì)議話筒處理器 | 1(臺(tái)) | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | TS-224D |
67 | 工作臺(tái)電腦連接跳線 | 8(條) | ¥55.00 | ¥440.00 | S1000-BL |
68 | 專用插座 | 3(個(gè)) | ¥560.00 | ¥1,680.00 | TS-8S |
69 | 專線(含外網(wǎng)IP) | 1(條/年) | ¥67,000.00 | ¥67,000.00 | 【無(wú)】 |
70 | 保護(hù)接地 | 40(套) | ¥210.00 | ¥8,400.00 | 定制 |
71 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | H3C S5560X-30C-EI |
72 | 支架 | 4(只) | ¥95.00 | ¥380.00 | TS-02A |
73 | 顯示屏 | 194(塊) | ¥1,380.00 | ¥267,720.00 | CP4 |
74 | TF卡 | 688(張) | ¥99.00 | ¥68,112.00 | SDCS2/128GBSP |
75 | 斷路器 | 2(個(gè)) | ¥260.00 | ¥520.00 | NXBLE-63 |
76 | 防火墻 | 1(臺(tái)) | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | 天清漢馬USG-FW-310-T-NF1600 |
77 | 設(shè)備互聯(lián)音頻連接線 | 2(根) | ¥10.00 | ¥20.00 | T-EK1.8 |
78 | 會(huì)議話筒 | 13(臺(tái)) | ¥2,370.00 | ¥30,810.00 | TS-0602 |
79 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng) | 1(套) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)V8.4 |
80 | 閃存卡 | 40(片) | ¥225.00 | ¥9,000.00 | SDCE 256 |
81 | 對(duì)外攝像機(jī) | 688(臺(tái)) | ¥230.00 | ¥158,240.00 | CA29 |
82 | 安裝支架套件 | 40(套) | ¥20.00 | ¥800.00 | HNX-03 |
83 | 視頻存儲(chǔ)一體機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥14,000.00 | ¥14,000.00 | DS-A70316R-ZCR |
84 | 監(jiān)控專用穩(wěn)壓模塊 | 40(臺(tái)) | ¥240.00 | ¥9,600.00 | 12V5A |
85 | UPS | 1(臺(tái)) | ¥9,400.00 | ¥9,400.00 | YDC9106-RT 30min |
86 | 設(shè)備互聯(lián)音頻連接線 | 4(根) | ¥16.00 | ¥64.00 | T-G1.8 |
87 | 半球攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥1,600.00 | ¥3,200.00 | DS-2CD2726FWDA4-IZS |
88 | 硬盤 | 194(塊) | ¥450.00 | ¥87,300.00 | ST1000LV000 1TB |
89 | 動(dòng)力電引入 | 1(項(xiàng)) | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | YJV-5×10 150M |
90 | 無(wú)線話筒 | 1(套) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | T-592UH |
91 | 安裝箱 | 40(個(gè)) | ¥290.00 | ¥11,600.00 | 鋼板噴塑箱06 |
92 | 一體化安全監(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | 1(套) | ¥578,500.00 | ¥578,500.00 | 華明智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)平臺(tái)V1.0 |
93 | 設(shè)備互聯(lián)音頻連接線 | 1(根) | ¥15.00 | ¥15.00 | T-B1.8 |
94 | 防護(hù)管 | 200(米) | ¥3.00 | ¥600.00 | PE20 |
95 | LED屏結(jié)構(gòu)架體 | 1(㎡) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | SHELF-M1 |
96 | 全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | TS-0604M |
合同金額: 6,912,282.00元,大寫(人民幣):陸佰玖拾壹萬(wàn)貳仟貳佰捌拾貳元整
履約期限:2025年01月14日至2025年04月13日
履約地點(diǎn):黑龍江省雞西市密山市
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同變更日期
2025年02月05日
八、合同公告日期
2025年02月05日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
2ce7ee53-6bac-4f9c-8317-d******a7ee_密山市全域智慧交通一體化安全監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(包一)合同書.pdf
密山市交通運(yùn)輸局
2025年02月05日