一、項(xiàng)目編號(hào):[230126]ZRXM00[CS]******-3
二、項(xiàng)目名稱:興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機(jī)(四次)
三、采購結(jié)果
合同包1(興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機(jī)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******居住小區(qū)三期A區(qū)2號(hào)樓1至2層5號(hào)商服 | 834,525.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機(jī)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 高壓隔膜壓濾機(jī) | 久鼎 | MGZ150/1250-30U自動(dòng)拉板,壓榨1.6Mpa,覺干污泥量1000公斤每批次 ,進(jìn)料1.2Mpa,帶水洗,帶控制,帶液壓油 | 1.00(臺(tái)) | 444,500.00 | 444,500.00 |
1-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 落料破碎斗 | 久鼎 | XMGZ150/1250-30U 配套,容積 10m3,材質(zhì):Q235,帶破碎裝置,板材厚度 8mm | 1.00(臺(tái)) | 57,870.00 | 57,870.00 |
1-3 | 帶式輸送機(jī)械 | 皮帶輸送機(jī) | 久鼎 | XMGZ150/1250-30U 配套,含碳鋼擋板 橡膠刮泥板,功率 11kw,帶寬:1200mm,長度約 8000mm,寬度50mm,長度20mm | 1.00(臺(tái)) | 127,040.00 | 127,040.00 |
1-4 | 其他泵 | 柱塞泵 | 鑫瓷 | YB250L,流量 45m3/H,揚(yáng)程 200 米,功率 18.5KW | 1.00(臺(tái)) | 71,425.00 | 71,425.00 |
1-5 | 變頻設(shè)備 | 變頻柜 | 久鼎 | 包含自動(dòng)拉板,自動(dòng)翻板,輸送系統(tǒng),進(jìn)料系統(tǒng),壓榨系統(tǒng),壓榨閥門,壓榨部、沖洗泵、進(jìn)泥泵等一系列控制,柜體材質(zhì):碳鋼噴塑,尺寸(10mm):寬1200mm*高度2200mm*深度600mm | 1.00(套) | 54,615.00 | 54,615.00 |
1-6 | 閥門 | 氣動(dòng) V 型球閥(反吹回流) | 開立 | QV647H-16C,公稱直徑:DN100,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,1Cr13 系不銹鋼,用途:反吹回流 | 1.00(臺(tái)) | 3,906.00 | 3,906.00 |
1-7 | 閥門 | 氣動(dòng) V 型球閥(進(jìn)料) | 開立 | QV647H-16C,公稱直徑:DN150,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,1Cr13 系不銹鋼,用途:進(jìn)料 | 1.00(臺(tái)) | 4,185.00 | 4,185.00 |
1-8 | 閥門 | 手動(dòng)閘閥(泵前.泵后) | 開立 | Z73H-16C,公稱直徑:DN150,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,1Cr13 系不銹鋼,用途:泵前/泵后 | 2.00(臺(tái)) | 4,185.00 | 8,370.00 |
1-9 | 壓力儀表 | 電接點(diǎn)隔膜壓力表(進(jìn)料壓力顯示反饋) | 云儀儀表 | PYXHN-100/ZN/F/316L/M42 *2/0-1.6MPA 配焊接表座,量程:0~1.6Mpa,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,用途:進(jìn)料壓力顯示反饋 | 1.00(臺(tái)) | 883.00 | 883.00 |
1-10 | 閥門 | 氣動(dòng)球閥 | 開立 | Q641F-16C,公稱直徑:DN65,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:壓榨/排空 | 2.00(臺(tái)) | 3,255.00 | 6,510.00 |
1-11 | 閥門 | 手動(dòng)球閥(泵后) | 開立 | Q41F-16C,公稱直徑:DN50,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:泵后 | 1.00(臺(tái)) | 2,697.00 | 2,697.00 |
1-12 | 閥門 | 手動(dòng)球閥(泵前) | 開立 | Q41F-16C,公稱直徑:DN50,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:泵前 | 1.00(臺(tái)) | 2,697.00 | 2,697.00 |
1-13 | 閥門 | 手動(dòng)球閥(壓力調(diào)節(jié)) | 開立 | Q41F-16C,公稱直徑:DN50,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:泵前 | 1.00(臺(tái)) | 2,697.00 | 2,697.00 |
1-14 | 閥門 | 止回閥(泵后) | 開立 | H44H-16C,公稱直徑:DN50,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:壓力調(diào)節(jié) | 1.00(臺(tái)) | 2,697.00 | 2,697.00 |
1-15 | 壓力儀表 | 電接點(diǎn)隔膜壓力表(壓榨壓力顯示反饋) | 云儀儀表 | PYXHN-100/ZN/F/316L/M20 *1.5/0-1.6Mpa,量程0~1.6Mpa,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,用途:壓榨壓力顯示反饋 | 1.00(臺(tái)) | 883.00 | 883.00 |
1-16 | 閥門 | 氣動(dòng)球閥(反吹) | 開立 | Q641F-16C,公稱直徑:DN50,介質(zhì):空氣,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:反吹 | 1.00(臺(tái)) | 2,697.00 | 2,697.00 |
1-17 | 閥門 | 止回閥(止回) | 開立 | H44H-16C,公稱直徑:DN50,介質(zhì):空氣,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,1Cr13 系不銹鋼,用途:止回 | 1.00(臺(tái)) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-18 | 閥門 | 氣動(dòng)球閥(水洗進(jìn)水) | 開立 | Q641F-64P,公稱直徑:DN50,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,304,氟塑料,用途:水洗進(jìn)水 | 1.00(臺(tái)) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-19 | 流量?jī)x表 | 電磁流量計(jì)(進(jìn)泥管路) | 環(huán)揚(yáng) | HYLD-DN150公稱直徑:DN150,介質(zhì):料漿,工作壓力:220V,四氟內(nèi)襯,4-20ma,鈦電極,用途:進(jìn)泥管路 | 1.00(臺(tái)) | 5,673.00 | 5,673.00 |
1-20 | 變壓器 | 壓力變送器 | 銳感 | 公稱直徑:DN20,介質(zhì):料漿、清水,工作壓力:1.6Mpa,4-20ma,304材質(zhì),4臺(tái),用途:進(jìn)水,清水,壓榨,空氣管路 | 4.00(臺(tái)) | 2,790.00 | 11,160.00 |
1-21 | 輸送管道 | 管道(進(jìn)泥管路) | 久鼎 | DN150,材質(zhì)Q235,用途:進(jìn)泥管路 | 1.00(套) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-22 | 輸送管道 | 管道(反吹回流) | 久鼎 | DN100,材質(zhì)Q235,用途:反吹回流 | 1.00(套) | 5,480.00 | 5,480.00 |
1-23 | 輸送管道 | 管道(清水.空氣) | 久鼎 | DN50,材質(zhì)304,用途:清水、空氣 | 1.00(套) | 7,440.00 | 7,440.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
沙娟(采購人代表)、趙明明、劉金明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))文件,本次項(xiàng)目收取代理服務(wù)費(fèi)金額:13950.00元,由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商繳納至代理公司賬戶,自中標(biāo)結(jié)果公示發(fā)布7個(gè)工作日內(nèi),如************有限公司哈爾濱紅旗支行。發(fā)票信息發(fā)送至:******。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機(jī) | 1.3950 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機(jī)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 47.67 | 29.48 | 97.15 | 834,525.00 | 834,525.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 43.00 | 29.64 | 92.64 | 830,000.00 | 830,000.00 | 2 | 2 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 36.67 | 29.01 | 85.68 | 847,940.00 | 847,940.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 26.33 | 30.00 | 76.33 | 820,000.00 | 820,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:法定代表人授權(quán)書,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款,技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******建設(shè)局
地址:巴彥縣北直路205號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)哈平路8號(hào)凱旋廣場(chǎng)A棟
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年01月13日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機(jī)(四次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機(jī)(四次)磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf