一、項目編號:[230751]BPZF-[CS]******
二、項目名稱:教學(xué)設(shè)施及玩具設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(教學(xué)設(shè)施及玩具設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)永盛路永泰香福匯永泰國際中心A座12層005號 | 359,755.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(教學(xué)設(shè)施及玩具設(shè)備采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 圖書室圖書柜閱讀椅 | 宇蓉 | KL-321KL-989KL-238KL-2888 | 1.00(項) | 24,760.00 | 24,760.00 |
1-2 | 其他用具 | 幼兒換鞋凳玩教具儲物收納架 | 宇蓉 | KL-662KL-668KL-23A1KL-23A2KL-23B3KL-23N4KL-2B5KL-34A2KL-2B51KL-2B555 | 1.00(項) | 59,328.00 | 59,328.00 |
1-3 | 多功能一體機 | 教學(xué)一體機 | seewo | Y586XA | 1.00(項) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體能器材 | 酷威、星瑪童 | KW-994KW3301KW-6687KW-******185 | 1.00(項) | 32,910.00 | 32,910.00 |
1-5 | 餐具 | 餐具、廚具等 | 廚都、霸王等,詳見投標(biāo)文件 | G12S2、ACS-15等,詳見投標(biāo)文件 | 1.00(項) | 23,647.00 | 23,647.00 |
1-6 | 消防設(shè)備 | 滅火器材 | 江亞 | JY003-1JY003-2 | 1.00(項) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-7 | 消防設(shè)備 | 安保器材 | 江亞 | JY453JY454JY455JY456 | 1.00(項) | 5,848.00 | 5,848.00 |
1-8 | 教具 | 教具、玩具等 | 宇蓉、斯?fàn)柛?/td> | KL32-88、KL32-89等,詳見投標(biāo)文件 | 1.00(項) | 58,302.00 | 58,302.00 |
1-9 | 其他普通圖書 | 圖書 | 正版 | 正版 | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-10 | 演出服飾 | 幼兒演出服 | 立泰 | LT-201LT-202LT-203LT-204LT-205LT-206LT-207LT-208 | 1.00(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-11 | 教具 | 戶外攀爬架組合 | 慧港 | HG-0006 | 1.00(項) | 33,300.00 | 33,300.00 |
1-12 | 教具 | 大型室外玩具組合 | 慧港 | HG-0007 | 1.00(項) | 44,980.00 | 44,980.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姚德明(采購人代表)、張本赫、張春林
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費參照國家計委“計價格[2002]1980?號”文件和國家發(fā)展改革委“發(fā)改辦價格[2003]857號”文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取,代理費按成交價執(zhí)行以上文件計取,由成交人支付。不足5000元按照5000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教學(xué)設(shè)施及玩具設(shè)備采購 | 0.5396 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(教學(xué)設(shè)施及玩具設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 4.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.67 | 0.00 | 29.78 | 95.45 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 0.00 | 29.85 | 94.85 | 3 | 3 | |
哈爾濱市道里區(qū)汰浩商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
相城區(qū)元和格派商貿(mào)店(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******幼兒園
地址: 伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)杜鵑小區(qū)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市群力第四大道528號天鵝灣大廈9001室
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2024年10月11日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 教學(xué)設(shè)施及玩具設(shè)備采購報價明細(xì)附件.pdf