交貨地址 | ***** | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報(bào)價(jià)備注 | 必須填寫: 無 | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
入供應(yīng)商庫要求 | 本項(xiàng)目接受已在優(yōu)質(zhì)采平臺(tái)注冊(cè)通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照 | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報(bào)價(jià) | 否 | |
補(bǔ)充說明 | 1、中標(biāo)候選人公示3日。公示結(jié)束無異議,通知中標(biāo)單位簽訂合同。如在公示期間,因相關(guān)問題導(dǎo)致中標(biāo)候選人資格取消,應(yīng)當(dāng)確定排名靠前的中標(biāo)候選人作為中標(biāo)人; 2、中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自接到甲方通知之日起30日以內(nèi)到甲方公司所在地,與項(xiàng)目(采購)單位簽訂合同;逾期不簽訂的,視為放棄中標(biāo)。 但因項(xiàng)目(采購)單位造成的推遲除外。 |
二、計(jì)劃采購物品
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | ******6 | 壓力表 | 60mpa | 塊 | 2 | ||||||
2 | ******9 | 快速接頭 | B10 | 個(gè) | 2 | ||||||
3 | ******6 | 安全閥DN20 | FAD500/40P=38.8MPA | 個(gè) | 1 | 翻矸機(jī)/帶第三方檢驗(yàn)合格證 | |||||
4 | ******5 | O型圈 | 22*2.4 | 個(gè) | 100 | ||||||
5 | ******2 | O型圈 | 45*3.1 | 個(gè) | 100 | ||||||
6 | ******3 | O型圈 | 55*3.1 | 個(gè) | 50 | ||||||
7 | ******7 | O型圈 | 80*3.1 | 件 | 100 | ||||||
8 | ******8 | O型圈 | 52*3.1 | 件 | 100 | ||||||
9 | ******6 | 壓力表 | 0-1.6mpa | 塊 | 3 | 表盤直徑15cm/帶質(zhì)檢標(biāo)簽和報(bào)告 | |||||
10 | ******0 | 壓風(fēng)自救裝置 | ZY)-M6 | 個(gè) | 10 | ||||||
11 | ******3 | 卡輪組件 | KPZ600(D)04.01.03.01 | 個(gè) | 20 | ||||||
12 | ******4 | 限位輪組件 | KPZ600(D)04.01.03.02 | 個(gè) | 10 | ||||||
13 | ******8 | 斜巷防護(hù)氣缸裝置 | TJHYGQS-1800 | 個(gè) | 1 | ||||||
14 | ******2 | 大齒輪 | 5.5kw漲緊絞車 | 個(gè) | 1 | ||||||
15 | ******7 | 卡軌車壓繩輪 | LYZ03 | 個(gè) | 20 | ||||||
16 | ******1 | 中間接頭 | Q25變Q19 | 個(gè) | 5 | ||||||
17 | ******9 | 耐震壓力表 | 60MPA | 塊 | 6 | ||||||
18 | ******8 | 托壓輪 | LZH00.03 | 個(gè) | 20 | ||||||
19 | ******9 | 彎道輪子 | SWH04 | 個(gè) | 20 | ||||||
20 | ******8 | 行程開關(guān) | KHX24 | 套 | 2 | ||||||
21 | ******4 | 卡軌車機(jī)尾輪 | 直徑900mm | 套 | 1 | ||||||
22 | ******2 | 銷軸 | 20*200 | 個(gè) | 12 | ||||||
23 | ******2 | 接頭 | KJ10變6分 | 個(gè) | 20 | ||||||
24 | ******2 | 260掘進(jìn)機(jī)油管接頭 | 1C-14 | 個(gè) | 10 | ||||||
25 | ******6 | 噴嘴 | PZA-1.5/45 | 個(gè) | 100 | ||||||
26 | ******4 | 對(duì)輪 | JHMB-14 | 套 | 1 | ||||||
27 | ******7 | 氧氣測(cè)定器 | CYH25 | 臺(tái) | 10 | ||||||
28 | ******0 | 麻花鉆桿 | Q28-1.5m | 根 | 12 | ||||||
29 | ******6 | 供水自救裝置 | ZY)-M6 | 臺(tái) | 10 | ||||||
30 | ******9 | 無線電話機(jī) | 摩托羅拉0201c | 臺(tái) | 1 | ||||||
31 | ******1 | 電纜夾 | 100*180*120 | 米 | 150 | ||||||
32 | ******1 | 阻化劑(氧化鈣) | 工業(yè)CALL2C40KC | 噸 | 5 | ||||||
33 | ******9 | 電纜鉤 | 10鉤 | 個(gè) | 300 | ||||||
34 | ******2 | LED支架照明燈 | DGC40/127(A) | 盞 | 40 | ||||||
35 | ******9 | 鋼絲骨架風(fēng)筒 | 300*10m | 條 | 5 | ||||||
36 | ******1 | 礦用單芯束管 | 10mm綠 | 米 | 700 | ||||||
37 | ******2 | 礦用單芯束管 | 10mm藍(lán) | 米 | 700 | ||||||
38 | ******3 | 礦用單芯束管 | 10mm橙 | 米 | 700 | ||||||
39 | ******5 | 徐工尿素溶液 | 桶 | 20 |
物資采購詳細(xì)要求 | 1、投標(biāo)保證金2000元,中標(biāo)后不履行合同的投標(biāo)保證金不予退還。合同簽訂后14天內(nèi)到貨,每延遲一天到貨,乙方應(yīng)向甲方支付合同(中標(biāo))總金額的3‰/天作為違約金,到甲方財(cái)務(wù)交款后方可辦理交貨手續(xù)。 2、產(chǎn)品在運(yùn)輸、裝卸時(shí)發(fā)生損壞、滅失、安全事故等不利因素,責(zé)任完全由供方承擔(dān),并承擔(dān)由此給買方造成的損失。3、產(chǎn)品不能滿足甲方使用要求的,乙方無條件換貨,不得影響甲方使用。4、對(duì)質(zhì)量達(dá)不到要求的將被拒收,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題,無償更換,甲方有權(quán)單方解除合同。5、非國5及以上車輛不準(zhǔn)進(jìn)礦且乙方需安排專車送貨。6、使用過程中發(fā)現(xiàn)乙方供應(yīng)假冒偽劣產(chǎn)品的,乙方承擔(dān)由此造成的責(zé)任及損失,造成的損失按照甲方會(huì)議研究結(jié)果處理。7、乙方隨貨提供合格證、檢驗(yàn)報(bào)告,否則甲方有權(quán)拒收。8、質(zhì)保期一年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無條件更換。9、含13%增值稅含運(yùn)費(fèi)。10、經(jīng)使用能夠確保不存在質(zhì)量問題后辦理入庫。11、對(duì)于中標(biāo)的供應(yīng)商不與我公司簽訂合同或簽訂合同后拒不履約的,扣除該供應(yīng)商投標(biāo)保證金。12、乙方報(bào)名資料上傳承諾書(承諾書對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、到貨時(shí)間做出承諾,乙方簽字并蓋章)、五項(xiàng)人員排查承諾書、法人授權(quán)書(法人投標(biāo)提供法人身份證復(fù)印件)、營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行資格預(yù)審,否則資格審核不予通過。 13、投標(biāo)保證金應(yīng)在項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間前,從投標(biāo)人基本賬戶轉(zhuǎn)出。 |
三、評(píng)審規(guī)則 評(píng)審規(guī)則:經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法
四、保證金保證金收取方式:線上收取保證金金額(元):
五、文件費(fèi)文件費(fèi)收取方式:不收文件費(fèi)
六、時(shí)間要求報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年02月09日09時(shí)00分
七、報(bào)價(jià)須知
報(bào)價(jià)須知 | 供應(yīng)商資格要求 1、 供應(yīng)商須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)獨(dú)立法人; 2、 信用要求:無以下不良信用記錄情形: ******法院列入失信被執(zhí)行人; (2)被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單; ******有限責(zé)任公司失信投標(biāo)人名單的投 標(biāo)人/供應(yīng)商和***** 失信投標(biāo)人名單的投標(biāo)人/供應(yīng)商,將不得被推薦 為中標(biāo)人/成交人。 |
八、響應(yīng)指標(biāo)
序號(hào) | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 合同簽訂后14天內(nèi)到貨,每延遲一天到貨,乙方應(yīng)向甲方支付合同(中標(biāo))總金額的3‰/天作為違約金,到甲方財(cái)務(wù)交款后方可辦理交貨手續(xù) |
3 | 付款方式 | 憑13%增值稅專用發(fā)票入賬后分期分批付款,留10%質(zhì)保金一年后付清。 |
九、聯(lián)系方式采購單位:***** 地址:聯(lián)系人:李洋聯(lián)系方式:***** 登錄查看更多
附件列表
附件(點(diǎn)擊附件名稱下載) 公告附件: 供應(yīng)商五項(xiàng)人員排查承諾書.doc 采購物資表 :序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******6 | 壓力表 | 60mpa | 塊 | 2.00 |
無附件
|
||
2 | ******9 | 快速接頭 | B10 | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
||
3 | ******6 | 安全閥DN20 | FAD500/40P=38.8MPA | 個(gè) | 1.00 | 翻矸機(jī)/帶第三方檢驗(yàn)合格證 |
無附件
|
|
4 | ******5 | O型圈 | 22*2.4 | 個(gè) | 100.00 |
無附件
|
||
5 | ******2 | O型圈 | 45*3.1 | 個(gè) | 100.00 |
無附件
|
||
6 | ******3 | O型圈 | 55*3.1 | 個(gè) | 50.00 |
無附件
|
||
7 | ******7 | O型圈 | 80*3.1 | 件 | 100.00 |
無附件
|
||
8 | ******8 | O型圈 | 52*3.1 | 件 | 100.00 |
無附件
|
||
9 | ******6 | 壓力表 | 0-1.6mpa | 塊 | 3.00 | 表盤直徑15cm/帶質(zhì)檢標(biāo)簽和報(bào)告 |
無附件
|
|
10 | ******0 | 壓風(fēng)自救裝置 | ZY)-M6 | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
||
11 | ******3 | 卡輪組件 | KPZ600(D)04.01.03.01 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
||
12 | ******4 | 限位輪組件 | KPZ600(D)04.01.03.02 | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
||
13 | ******8 | 斜巷防護(hù)氣缸裝置 | TJHYGQS-1800 | 個(gè) | 1.00 |
無附件
|
||
14 | ******2 | 大齒輪 | 5.5kw漲緊絞車 | 個(gè) | 1.00 |
無附件
|
||
15 | ******7 | 卡軌車壓繩輪 | LYZ03 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
||
16 | ******1 | 中間接頭 | Q25變Q19 | 個(gè) | 5.00 |
無附件
|
||
17 | ******9 | 耐震壓力表 | 60MPA | 塊 | 6.00 |
無附件
|
||
18 | ******8 | 托壓輪 | LZH00.03 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
||
19 | ******9 | 彎道輪子 | SWH04 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
||
20 | ******8 | 行程開關(guān) | KHX24 | 套 | 2.00 |
無附件
|
||
21 | ******4 | 卡軌車機(jī)尾輪 | 直徑900mm | 套 | 1.00 |
無附件
|
||
22 | ******2 | 銷軸 | 20*200 | 個(gè) | 12.00 |
無附件
|
||
23 | ******2 | 接頭 | KJ10變6分 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
||
24 | ******2 | 260掘進(jìn)機(jī)油管接頭 | 1C-14 | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
||
25 | ******6 | 噴嘴 | PZA-1.5/45 | 個(gè) | 100.00 |
無附件
|
||
26 | ******4 | 對(duì)輪 | JHMB-14 | 套 | 1.00 |
無附件
|
||
27 | ******7 | 氧氣測(cè)定器 | CYH25 | 臺(tái) | 10.00 |
無附件
|
||
28 | ******0 | 麻花鉆桿 | Q28-1.5m | 根 | 12.00 |
無附件
|
||
29 | ******6 | 供水自救裝置 | ZY)-M6 | 臺(tái) | 10.00 |
無附件
|
||
30 | ******9 | 無線電話機(jī) | 摩托羅拉0201c | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
||
31 | ******1 | 電纜夾 | 100*180*120 | 米 | 150.00 |
無附件
|
||
32 | ******1 | 阻化劑(氧化鈣) | 工業(yè)CALL2C40KC | 噸 | 5.00 |
無附件
|
||
33 | ******9 | 電纜鉤 | 10鉤 | 個(gè) | 300.00 |
無附件
|
||
34 | ******2 | LED支架照明燈 | DGC40/127(A) | 盞 | 40.00 |
無附件
|
||
35 | ******9 | 鋼絲骨架風(fēng)筒 | 300*10m | 條 | 5.00 |
無附件
|
||
36 | ******1 | 礦用單芯束管 | 10mm綠 | 米 | 700.00 |
無附件
|
||
37 | ******2 | 礦用單芯束管 | 10mm藍(lán) | 米 | 700.00 |
無附件
|
||
38 | ******3 | 礦用單芯束管 | 10mm橙 | 米 | 700.00 |
無附件
|
||
39 | ******5 | 徐工尿素溶液 | 桶 | 20.00 |
無附件
|