一、項(xiàng)目編號:[230127]FDGJ[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:辦公設(shè)備、信息化設(shè)備、警用裝備及警用服裝、智慧監(jiān)管設(shè)備及辦公設(shè)備、刑事技術(shù)勘察設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(辦公設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街258號船舶電子大世界西區(qū)三層368F號 | 539,379.38元 |
合同包2(信息化設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南崗集中區(qū)紅旗大街180號606室 | 292,320.00元 |
合同包3(警用裝備及警用服裝):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司黑龍江分公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)中宣街19號 | 544,268.00元 |
合同包4(智慧監(jiān)管設(shè)備及辦公設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 道外區(qū)先鋒路國家廣告產(chǎn)業(yè)園 | 321,811.00元 |
合同包5(刑事技術(shù)勘察設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)宣化街188號5單元6層2號 | 492,300.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(辦公設(shè)備):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他生活用電器 | 凈水器 | 美的 | MNC1888-75G | 1.00(臺) | 3,910.00 | 3,910.00 |
1-2 | 其他生活用電器 | 電暖器 | 名豐 | NSB-120A 1200W | 2.00(臺) | 117.00 | 234.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 冷柜 | 星星 | BD/BC一280FA | 1.00(臺) | 1,765.00 | 1,765.00 |
1-4 | 其他生活用電器 | 電熱壺 | 美的 | MK-PF709-50T | 1.00(臺) | 343.00 | 343.00 |
1-5 | 其他生活用電器 | 電視 | TCL | 75G60E | 1.00(臺) | 4,880.00 | 4,880.00 |
1-6 | 其他生活用電器 | 電視 | TCL | 85G60E | 2.00(臺) | 7,732.00 | 15,464.00 |
1-7 | 其他生活用電器 | 電視 | TCL | 55G60E | 1.00(臺) | 3,625.00 | 3,625.00 |
1-8 | 其他生活用電器 | 滾筒洗衣機(jī) | 海爾 | G100328HB12S | 4.00(臺) | 2,890.00 | 11,560.00 |
1-9 | 其他生活用電器 | 冰箱 | 美的 | BCD-651WSGPZMA | 1.00(臺) | 2,645.00 | 2,645.00 |
1-10 | 其他生活用電器 | 碳纖維取暖器 | 名豐 | NSB-220C2200W | 4.00(臺) | 382.00 | 1,528.00 |
1-11 | 其他生活用電器 | 冷藏柜 | 海爾 | BC/BD-225GHD | 2.00(臺) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-12 | 其他生活用電器 | 冷藏柜 | 海爾 | BC/BD-142GL | 2.00(臺) | 1,465.00 | 2,930.00 |
1-13 | 其他生活用電器 | 微波爐 | 格蘭仕 | G90F25CN3LN-C2(R2) | 2.00(臺) | 685.00 | 1,370.00 |
1-14 | 其他生活用電器 | 熱水器 | 美的 | F60-33DN1(HE | 1.00(臺) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-15 | 其他辦公用品 | 辦公桌 | 思成 | 辦公桌 | 8.00(張) | 830.00 | 6,640.00 |
1-16 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 思成 | YK505 | 6.00(把) | 510.00 | 3,060.00 |
1-17 | 其他辦公用品 | 單人床套裝 | 思成 | DC100 | 2.00(套) | 1,860.00 | 3,720.00 |
1-18 | 其他辦公用品 | 定制辦公桌 | 思成 | BZ160 | 16.00(張) | 1,030.00 | 16,480.00 |
1-19 | 其他床類 | 上下鋪+墊+柜 | 天鋼 | 公寓雙層床、TG-12、TJ-001 | 16.00(套) | 1,355.00 | 21,680.00 |
1-20 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 艾宸 | 弓形椅 | 40.00(個(gè)) | 410.00 | 16,400.00 |
1-21 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 艾宸 | GY-550 | 20.00(個(gè)) | 607.00 | 12,140.00 |
1-22 | 其他辦公用品 | 排椅 | 艾宸 | DHY220 | 2.00(組) | 1,225.00 | 2,450.00 |
1-23 | 其他床類 | 床墊 | 恒宇 | D200 | 30.00(張) | 147.00 | 4,410.00 |
1-24 | 其他床類 | 床單 | 恒宇 | D40 | 100.00(個(gè)) | 93.00 | 9,300.00 |
1-25 | 其他床類 | 被褥 | 恒宇 | YZ2015 | 51.00(套) | 196.00 | 9,996.00 |
1-26 | 其他床類 | 被罩 | 恒宇 | Z40 | 100.00(個(gè)) | 142.00 | 14,200.00 |
1-27 | 其他床類 | 枕套 | 恒宇 | T40 | 100.00(個(gè)) | 24.00 | 2,400.00 |
1-28 | 其他生活用電器 | 電飯鍋 | 三角 | LX360-400B | 1.00(個(gè)) | 480.00 | 480.00 |
1-29 | 其他生活用電器 | 和面機(jī) | 美鷹 | HMJ25 | 1.00(臺) | 4,460.00 | 4,460.00 |
1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跑步機(jī) | 康樂佳 | K350 | 2.00(臺) | 7,430.00 | 14,860.00 |
1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 動(dòng)感單車 | 康樂佳 | K9.2GE | 2.00(臺) | 2,730.00 | 5,460.00 |
1-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 動(dòng)感單車 | 康樂佳 | K9.2M-2 | 2.00(臺) | 3,580.00 | 7,160.00 |
1-33 | 其他生活用電器 | 按摩椅 | 瑞萊克斯 | RE-H615 | 3.00(臺) | 10,600.00 | 31,800.00 |
1-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 啞鈴組合 | 康強(qiáng) | 三層組合 | 2.00(套) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊柱 | 愛倍健 | 耐打王 | 2.00(個(gè)) | 480.00 | 960.00 |
1-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拉力器 | 杜威克 | DW-23 | 4.00(個(gè)) | 53.00 | 212.00 |
1-37 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 臂力器 | 杜威克 | DW66 | 4.00(個(gè)) | 43.00 | 172.00 |
1-38 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊手套 | VENUM | 挑戰(zhàn)者2.0 | 4.00(付) | 186.00 | 744.00 |
1-39 | 其他柜類 | 機(jī)柜 | 鑫遠(yuǎn)通 | XYT-TC6642 | 1.00(個(gè)) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-40 | 其他臺、桌類 | 操控臺 | 亞峰 | ZST-150 | 7.00(米) | 1,900.00 | 13,300.00 |
1-41 | 其他文藝設(shè)備 | 無線功放機(jī) | 森瑪特 | DH—U1000 | 1.00(臺) | 450.00 | 450.00 |
1-42 | 其他文藝設(shè)備 | 無線音箱 | 森瑪特 | TMA106-40 | 3.00(個(gè)) | 460.00 | 1,380.00 |
1-43 | 其他文藝設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 捷瑞朗 | GM-104 | 1.00(支) | 192.00 | 192.00 |
1-44 | 其他文藝設(shè)備 | 無線免提電話 | 艾拍寶 | T3 | 16.00(部) | 343.00 | 5,488.00 |
1-45 | 其他文藝設(shè)備 | 無線放大器 | 艾拍寶 | ZJ100 | 1.00(個(gè)) | 205.00 | 205.00 |
1-46 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | ??低?/td> | DS-1LN5EO-UU/E | 900.00(米) | 2.90 | 2,610.00 |
1-47 | 其他臺、桌類 | 便民服務(wù)桌 | 亞峰 | FWU240 | 1.00(組) | 2,790.00 | 2,790.00 |
1-48 | 其他柜類 | 密集架 | 亞峰 | SYZS-32 | 32.00(組) | 1,355.00 | 43,360.00 |
1-49 | 其他柜類 | 密集架 | 亞峰 | SYZS-25 | 25.00(組) | 1,355.00 | 33,875.00 |
1-50 | 其他柜類 | 更衣柜 | 亞峰 | YG-20 | 3.00(個(gè)) | 931.00 | 2,793.00 |
1-51 | 其他辦公用品 | 有線錄音電話 | 中諾 | G076 | 1.00(部) | 416.00 | 416.00 |
1-52 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | HDMI線 | 三擇創(chuàng)通 | GH-30035 | 4.00(根) | 445.00 | 1,780.00 |
1-53 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 打印電纜 | 斯格 | USB2.0 | 1.00(根) | 310.00 | 310.00 |
1-54 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | HDMI線延長器 | 綠聯(lián) | CM291 | 1.00(對) | 380.00 | 380.00 |
1-55 | 其他柜類 | 密碼柜 | 亞峰 | BS-40 | 3.00(個(gè)) | 1,420.00 | 4,260.00 |
1-56 | 其他辦公用品 | 報(bào)警主機(jī) | 深安 | SA-1168-Q08 | 1.00(臺) | 1,225.00 | 1,225.00 |
1-57 | 其他辦公用品 | 警號 | 安瑞信 | 103 | 1.00(個(gè)) | 26.00 | 26.00 |
1-58 | 其他辦公用品 | 探頭 | 宏濤 | AS512 | 4.00(個(gè)) | 227.00 | 908.00 |
1-59 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻線 | 秋葉原 | QS6250 | 200.00(米) | 2.90 | 580.00 |
1-60 | 其他生活用電器 | 插排 | 公牛 | GN-B2060 | 1.00(個(gè)) | 53.00 | 53.00 |
1-61 | 其他生活用電器 | 充電寶 | 品勝 | TS-D339 | 15.00(個(gè)) | 96.00 | 1,440.00 |
1-62 | 其他柜類 | 檔案柜 | 亞峰 | DA-256 | 1.00(個(gè)) | 1,020.00 | 1,020.00 |
1-63 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 攝像頭 | ??低?/td> | DS-IPC-T13H2-I | 1.00(個(gè)) | 427.00 | 427.00 |
1-64 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 攝像頭 | ??低?/td> | DS-IPC-B13HV2-IA | 5.00(臺) | 352.00 | 1,760.00 |
1-65 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 支架 | 海康威視 | 1212ZJ | 1.00(個(gè)) | 24.00 | 24.00 |
1-66 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | ??低?/td> | DS-1LN5EO-UU/E | 400.00(米) | 2.90 | 1,160.00 |
1-67 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線 | ??低?/td> | DS-1RVV2C250/E | 200.00(米) | 3.90 | 780.00 |
1-68 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | POE交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0510P-E | 2.00(臺) | 294.00 | 588.00 |
1-69 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 亞峰 | YFZ-140 | 23.00(套) | 570.00 | 13,110.00 |
1-70 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 亞峰 | YFY-560 | 23.00(把) | 343.00 | 7,889.00 |
1-71 | 其他辦公用品 | 調(diào)節(jié)椅 | 亞峰 | YFY-585 | 14.00(把) | 254.00 | 3,556.00 |
1-72 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 亞峰 | YFZ-120 | 2.00(張) | 470.00 | 940.00 |
1-73 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 亞峰 | YFB65 | 2.00(把) | 290.00 | 580.00 |
1-74 | 其他床類 | 單人鐵床 | 亞峰 | YFC-90 | 10.00(張) | 630.00 | 6,300.00 |
1-75 | 其他辦公用品 | 餐椅 | 亞峰 | YFCZ50 | 4.00(把) | 176.00 | 704.00 |
1-76 | 其他辦公用品 | 實(shí)木餐椅 | 亞峰 | YFCZ55 | 22.00(把) | 196.00 | 4,312.00 |
1-77 | 其他辦公用品 | 實(shí)木辦公椅 | 亞峰 | YFBS550 | 1.00(把) | 685.00 | 685.00 |
1-78 | 窗簾及類似品 | 窗簾(加厚) | 端鼎 | CLD-20 | 1164.90(平米) | 49.00 | 57,080.10 |
1-79 | 窗簾及類似品 | 窗簾大方件 | 端鼎 | CLJ-75 | 15.00(個(gè)) | 19.00 | 285.00 |
1-80 | 窗簾及類似品 | 電動(dòng)窗簾 | 端鼎 | CLD08 | 2.00(個(gè)) | 646.00 | 1,292.00 |
1-81 | 窗簾及類似品 | 鋁百葉窗簾(高檔) | 端鼎 | CLDZ-12 | 38.92(平米) | 88.00 | 3,424.96 |
1-82 | 窗簾及類似品 | 鋁百葉窗簾(加厚) | 端鼎 | CLDZ-06 | 2.04(平米) | 58.00 | 118.32 |
1-83 | 窗簾及類似品 | 窗簾印字 | 端鼎 | CLYZ-01 | 164.00(個(gè)) | 58.00 | 9,512.00 |
1-84 | 窗簾及類似品 | 窗簾印國徽 | 端鼎 | CLYH-01 | 60.00(個(gè)) | 78.00 | 4,680.00 |
1-85 | 移動(dòng)電話 | 手機(jī) | 榮耀 | Magic6至臻版 | 2.00(臺) | 8,526.00 | 17,052.00 |
1-86 | 其他辦公用品 | 指揮室工作臺 | 亞峰 | ZH700 | 1.00(臺) | 6,680.00 | 6,680.00 |
1-87 | 其他柜類 | 警務(wù)室裝備柜 | 亞峰 | ZBS103 | 7.00(套) | 1,618.00 | 11,326.00 |
1-88 | 其他臺、桌類 | 監(jiān)控臺 | 亞峰 | ZBC1253 | 1.00(臺) | 3,480.00 | 3,480.00 |
1-89 | 其他辦公用品 | 監(jiān)控椅 | 亞峰 | DS102 | 4.00(把) | 400.00 | 1,600.00 |
1-90 | 其他辦公用品 | 等候椅 | 艾宸 | DHY220 | 2.00(組) | 1,230.00 | 2,460.00 |
1-91 | 其他生活用電器 | 充電寶 | 品勝 | TS-D339 | 5.00(個(gè)) | 97.00 | 485.00 |
1-92 | 其他辦公用品 | 發(fā)言席 | 亞峰 | YF1452 | 1.00(組) | 890.00 | 890.00 |
1-93 | 其他辦公用品 | 調(diào)解桌 | 亞峰 | YFD358 | 7.00(張) | 890.00 | 6,230.00 |
合同包2(信息化設(shè)備):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議電視終端 | 科達(dá) | SKY X510 | 1.00(臺) | 91,000.00 | 91,000.00 |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | 視訊攝像機(jī) | 華為 | Camera200-4k | 1.00(臺) | 14,500.00 | 14,500.00 |
2-3 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻會議電視 | TCL | 55G60E | 2.00(臺) | 4,800.00 | 9,600.00 |
2-4 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻會議終端 | 華為 | BOX 300 | 1.00(臺) | 45,800.00 | 45,800.00 |
2-5 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī) | 華為 | C200 | 1.00(臺) | 14,500.00 | 14,500.00 |
2-6 | 其他信息化設(shè)備 | 混合無縫矩陣 | 青象 | C5S-M800 | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
2-7 | 其他信息化設(shè)備 | 四路HDMI輸入卡 | 青象 | C5S-HDMI-4I | 1.00(張) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-8 | 其他信息化設(shè)備 | 四路VGA輸入卡 | 青象 | C5S-VGA-4I | 1.00(張) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2-9 | 其他信息化設(shè)備 | 四路HDMI輸出卡 | 青象 | C5S-HDMI-4O | 1.00(張) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2-10 | 其他信息化設(shè)備 | 四路VGA輸出卡 | 青象 | C5S-VGA-4O | 1.00(張) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2-11 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 湖山 | ATD1608R | 1.00(臺) | 19,800.00 | 19,800.00 |
2-12 | 其他信息化設(shè)備 | 會議話筒 | 湖山 | DS-E7 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-13 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 1200*600*1000 | 1.00(臺) | 3,200.00 | 3,200.00 |
2-14 | 其他信息化設(shè)備 | 小間距LED顯示屏 | 海佳彩亮 | P2.0 | 7.30(㎡) | 7,000.00 | 51,100.00 |
2-15 | 其他信息化設(shè)備 | 全彩電源 | 海佳彩亮 | 4.5v200w | 24.00(個(gè)) | 65.00 | 1,560.00 |
2-16 | 其他信息化設(shè)備 | 接收卡 | 海佳彩亮 | R712 | 12.00(張) | 280.00 | 3,360.00 |
2-17 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻處理器 | 灰度 | 1240A | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
2-18 | 其他柜類 | 配電柜 | 福佑 | 20KW | 1.00(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
合同包3(警用裝備及警用服裝):
******有限公司黑龍江分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 普通服裝 | 多功能大衣 | 龍威 | 99 式警服 | 21.00(件) | 348.00 | 7,308.00 |
3-2 | 其他生活用電器 | 強(qiáng)光手電 | 威盾 | A05 | 8.00(個(gè)) | 178.00 | 1,424.00 |
3-3 | 急救和生命支持設(shè)備 | 消防安全帶 | 威盾 | 安全帶 | 28.00(條) | 35.00 | 980.00 |
3-4 | 急救和生命支持設(shè)備 | 帶鋼絲安全繩 | 威盾 | AQS-II | 28.00(根) | 70.00 | 1,960.00 |
3-5 | 急救和生命支持設(shè)備 | 2米帶安全鉤安全繩 | 威盾 | AQS-II-2 | 3.00(根) | 90.00 | 270.00 |
3-6 | 警械設(shè)備 | 警繩 | 威盾 | YSD-JS-WD | 150.00(根) | 25.00 | 3,750.00 |
3-7 | 急救和生命支持設(shè)備 | 急救包 | 威盾 | JJB-WD | 50.00(個(gè)) | 70.00 | 3,500.00 |
3-8 | 警械設(shè)備 | 多功能腰帶 | 威盾 | YH WD | 65.00(條) | 240.00 | 15,600.00 |
3-9 | 警械設(shè)備 | 催淚噴射器 | 威盾 | C1 WD | 100.00(支) | 130.00 | 13,000.00 |
3-10 | 警械設(shè)備 | 伸縮警棍 | 威盾 | G3-095 | 20.00(根) | 150.00 | 3,000.00 |
3-11 | 警械設(shè)備 | 金屬手銬 | 威盾 | K1 WD | 20.00(副) | 130.00 | 2,600.00 |
3-12 | 警械設(shè)備 | 強(qiáng)光手電 | 威盾 | S2 WD | 35.00(支) | 150.00 | 5,250.00 |
3-13 | 警械設(shè)備 | 肩燈 | 威盾 | JSJD-WD-04 | 100.00(個(gè)) | 65.00 | 6,500.00 |
3-14 | 急救和生命支持設(shè)備 | 防毒面具 | 威盾 | FD-WD-II | 10.00(個(gè)) | 350.00 | 3,500.00 |
3-15 | 警械設(shè)備 | 防刺服 | 威盾 | FCF-F-WD | 10.00(件) | 350.00 | 3,500.00 |
3-16 | 急救和生命支持設(shè)備 | 救生衣 | 威盾 | JSY-WD | 10.00(件) | 60.00 | 600.00 |
3-17 | 警械設(shè)備 | 防彈衣 | 威盾 | FDY3R-WD | 10.00(件) | 1,150.00 | 11,500.00 |
3-18 | 警械設(shè)備 | 防彈頭盔 | 威盾 | FDK-II-WD-FAST | 10.00(頂) | 1,330.00 | 13,300.00 |
3-19 | 警械設(shè)備 | 警戒帶 | 威盾 | WD-125 | 90.00(盤) | 50.00 | 4,500.00 |
3-20 | 警械設(shè)備 | 喊話器 | 威盾 | HW-20 | 20.00(個(gè)) | 279.00 | 5,580.00 |
3-21 | 警械設(shè)備 | 92槍套 | 威盾 | 92 | 20.00(個(gè)) | 130.00 | 2,600.00 |
3-22 | 警械設(shè)備 | 彈夾套 | 威盾 | DJT | 18.00(個(gè)) | 60.00 | 1,080.00 |
3-23 | 警械設(shè)備 | 64槍套 | 威盾 | 64 | 20.00(個(gè)) | 159.00 | 3,180.00 |
3-24 | 警械設(shè)備 | 槍鋼 | 威盾 | QG-WD | 30.00(個(gè)) | 45.00 | 1,350.00 |
3-25 | 警械設(shè)備 | 雙彈夾套 | 威盾 | DJT-II | 2.00(個(gè)) | 110.00 | 220.00 |
3-26 | 其他辦公用品 | 裝備架 | 威盾 | QCJ-WD-2 | 1.00(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
3-27 | 警械設(shè)備 | 防暴頭盔 | 威盾 | FBK-WD | 10.00(個(gè)) | 180.00 | 1,800.00 |
3-28 | 普通服裝 | 春秋執(zhí)勤 | 龍威 | 99 式警服 | 54.00(套) | 280.00 | 15,120.00 |
3-29 | 鞋、靴及附件 | 布鞋 | 龍威 | 17 布鞋 | 45.00(雙) | 120.00 | 5,400.00 |
3-30 | 普通服裝 | 絲織胸徽 | 龍威 | 99 式服飾 | 84.00(個(gè)) | 5.00 | 420.00 |
3-31 | 普通服裝 | 金屬胸徽 | 龍威 | 99 式服飾 | 269.00(個(gè)) | 5.00 | 1,345.00 |
3-32 | 普通服裝 | 拉絨冬褲 | 龍威 | 拉絨冬褲 | 10.00(條) | 220.00 | 2,200.00 |
3-33 | 普通服裝 | 銀徽腰帶 | 龍威 | 銀徽腰帶 | 20.00(條) | 240.00 | 4,800.00 |
3-34 | 普通服裝 | 春秋常服 | 龍威 | 99 式警服 | 320.00(套) | 319.00 | 102,080.00 |
3-35 | 普通服裝 | 大沿帽 | 龍威 | 99 式警服 | 320.00(頂) | 50.00 | 16,000.00 |
3-36 | 普通服裝 | 領(lǐng)帶 | 龍威 | 99 式服飾 | 320.00(條) | 25.00 | 8,000.00 |
3-37 | 普通服裝 | 領(lǐng)花 | 龍威 | 99 式服飾 | 320.00(個(gè)) | 5.00 | 1,600.00 |
3-38 | 普通服裝 | 金屬警號 | 龍威 | 99 式服飾 | 260.00(個(gè)) | 10.00 | 2,600.00 |
3-39 | 普通服裝 | 絲織警號 | 龍威 | 99 式服飾 | 1288.00(個(gè)) | 7.00 | 9,016.00 |
3-40 | 普通服裝 | 軟肩 | 龍威 | 軟肩 | 320.00(副) | 15.00 | 4,800.00 |
3-41 | 普通服裝 | 硬肩 | 龍威 | 硬肩 | 320.00(副) | 20.00 | 6,400.00 |
3-42 | 普通服裝 | 棉帽 | 龍威 | 99 式警服 | 53.00(頂) | 50.00 | 2,650.00 |
3-43 | 普通服裝 | 冬執(zhí)勤 | 龍威 | 99 式警服 | 53.00(套) | 450.00 | 23,850.00 |
3-44 | 普通服裝 | 外長襯 | 龍威 | 99 式警服 | 53.00(件) | 85.00 | 4,505.00 |
3-45 | 普通服裝 | 夏執(zhí)勤 | 龍威 | 99 式警服 | 53.00(件) | 85.00 | 4,505.00 |
3-46 | 普通服裝 | 內(nèi)長襯 | 龍威 | 99 式警服 | 53.00(件) | 85.00 | 4,505.00 |
3-47 | 普通服裝 | 春秋特戰(zhàn)服 | 龍威 | 99 式作戰(zhàn)服 | 160.00(套) | 349.00 | 55,840.00 |
3-48 | 普通服裝 | 夏特戰(zhàn)服 | 龍威 | 99 式作戰(zhàn)服 | 160.00(套) | 305.00 | 48,800.00 |
3-49 | 普通服裝 | 特警棉服.棉褲 | 龍威 | 特警服 | 72.00(套) | 700.00 | 50,400.00 |
3-50 | 鞋、靴及附件 | 特警戰(zhàn)訓(xùn)靴 | 龍威 | 特警戰(zhàn)訓(xùn)靴 | 40.00(雙) | 350.00 | 14,000.00 |
3-51 | 鞋、靴及附件 | 特警布膠靴 | 龍威 | 膠鞋 | 53.00(雙) | 100.00 | 5,300.00 |
3-52 | 普通服裝 | 特警腰帶 | 龍威 | 特警戰(zhàn)訓(xùn)腰帶 | 130.00(條) | 35.00 | 4,550.00 |
3-53 | 普通服裝 | 戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 龍威 | 戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 310.00(頂) | 35.00 | 10,850.00 |
3-54 | 普通服裝 | 8002T恤 | 龍威 | 8002 | 109.00(件) | 70.00 | 7,630.00 |
3-55 | 普通服裝 | 作訓(xùn)服 | 龍威 | 作訓(xùn)服 | 20.00(套) | 240.00 | 4,800.00 |
3-56 | 鞋、靴及附件 | 作訓(xùn)鞋 | 龍威 | 作訓(xùn)鞋 | 20.00(雙) | 160.00 | 3,200.00 |
3-57 | 普通服裝 | 作訓(xùn)帽 | 龍威 | 作訓(xùn)帽 | 20.00(頂) | 35.00 | 700.00 |
合同包4(智慧監(jiān)管設(shè)備及辦公設(shè)備):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0508 | 1.00(臺) | 220.00 | 220.00 |
4-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線 | 岑氏 | RVV2*1.5 | 20.00(米) | 3.80 | 76.00 |
4-3 | 其他辦公用品 | 電子加密鎖 | keyking | DGV-30 | 1.00(套) | 11,600.00 | 11,600.00 |
4-4 | 其他計(jì)算機(jī) | 電腦 | Lenovo | 開天M740Z | 2.00(臺) | 4,850.00 | 9,700.00 |
4-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 外置光驅(qū) | LITEON | ES1 | 2.00(個(gè)) | 242.00 | 484.00 |
4-6 | 其他電話通信設(shè)備 | 對講機(jī) | 海能達(dá) | PNC360 | 200.00(臺) | 537.00 | 107,400.00 |
4-7 | 其他生活用電器 | 耳機(jī) | 海能達(dá) | EHS24 | 200.00(個(gè)) | 27.00 | 5,400.00 |
4-8 | 其他辦公用品 | 激光筆 | 得力 | DL552002 | 74.00(個(gè)) | 65.00 | 4,810.00 |
4-9 | 其他辦公用品 | 插排 | 公牛 | GN-218 | 7.00(個(gè)) | 82.00 | 574.00 |
4-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 人臉識別門禁 | 宇視科技UNV | ET-S31H-M | 1.00(臺) | 3,560.00 | 3,560.00 |
4-11 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁電源 | ZKT | AP 105 | 1.00(個(gè)) | 170.00 | 170.00 |
4-12 | 其他辦公用品 | 線槽 | 穩(wěn)不落 | W01-30*30 | 6.00(個(gè)) | 5.50 | 33.00 |
4-13 | 其他終端設(shè)備 | 視頻會商終端 | 天地偉業(yè)Tiandy | TC-P822ZD | 2.00(臺) | 38,599.00 | 77,198.00 |
4-14 | 其他終端設(shè)備 | 智能談話采集終端 | 快魚 | TR-M08-F2-HD3 | 2.00(臺) | 24,999.00 | 49,998.00 |
4-15 | 其他終端設(shè)備 | 智能語音談話終端授權(quán) | 快魚 | TRADIO-V1.0 | 2.00(套) | 15,799.00 | 31,598.00 |
4-16 | 其他終端設(shè)備 | 顯示終端 | TCL | 55G60E | 2.00(臺) | 4,360.00 | 8,720.00 |
4-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智慧設(shè)備線材 | 秋葉原(國標(biāo)) | 國標(biāo)(提供施工輔材包括但不限于:HDMI線材,網(wǎng)線,電源線等,其中HDMI為秋葉原QS8101,網(wǎng)線為秋葉原QS2619A,電源線為秋葉原品牌RVVP線纜,其他所需輔材我公司(塞通)根據(jù)現(xiàn)場施工情況供貨,輔材均為符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。) | 1.00(套) | 7,820.00 | 7,820.00 |
4-18 | 其他打印機(jī) | 打印機(jī) | EPSON | WF-110 | 1.00(臺) | 2,450.00 | 2,450.00 |
合同包5(刑事技術(shù)勘察設(shè)備):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
