一、項目編號:[230231]BC[GK]******
******有限公司小麥加工設備采購
三、采購結果
******有限公司小麥加工設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 泗水縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泉福路西段 | 5,174,000.00元 |
四、主要標的信息
******有限公司小麥加工設備采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 面粉加工設備 | 磨粉機 | 登峰 | FMFQ2560 | 6.00(套) | 180,000.00 | 1,080,000.00 |
1-2 | 面粉加工設備 | 高方平篩 | 登峰 | FSFG6×24K | 2.00(套) | 220,000.00 | 440,000.00 |
1-3 | 面粉加工設備 | 撞擊機粉機 | 登峰 | FSFJ43 | 3.00(套) | 55,000.00 | 165,000.00 |
1-4 | 面粉加工設備 | 關風器 | 登峰 | GF4L | 12.00(臺) | 7,000.00 | 84,000.00 |
1-5 | 面粉加工設備 | 面粉絞龍 | 登峰 | LSS14 | 2.00(條) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-6 | 面粉加工設備 | 面粉提升機 | 登峰 | TDTG26/13 | 1.00(臺) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-7 | 面粉加工設備 | 高壓風機 | 登峰 | TFG6-30NO8 | 1.00(臺) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-8 | 面粉加工設備 | 脈沖除塵器 | 登峰 | TBLM78 | 1.00(臺) | 63,000.00 | 63,000.00 |
1-9 | 面粉加工設備 | 電腦自動稱 | 弘超智能 | TDBB25 | 1.00(臺) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-10 | 面粉加工設備 | 打麩機 | 登峰 | SFWG40×100 | 1.00(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-11 | 面粉加工設備 | 清粉機 | 登峰 | FQFD49 | 2.00(套) | 78,000.00 | 156,000.00 |
1-12 | 面粉加工設備 | 低控制柜 | 登峰 | DF-160 | 1.00(臺) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-13 | 面粉加工設備 | 磁選 | 登峰 | XT20 | 2.00(套) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-14 | 面粉加工設備 | PLC自動控制 | 登峰 | DFZ-60 | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-15 | 面粉加工設備 | 提粉儲罐 | 登峰 | F-10M | 3.00(個) | 72,000.00 | 216,000.00 |
1-16 | 面粉加工設備 | 自衡振動篩 | 登峰 | TQLZ80 | 1.00(套) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-17 | 面粉加工設備 | 垂直吸風道 | 登峰 | TH100 | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-18 | 面粉加工設備 | 臥式打麥機 | 登峰 | SDWM40/100 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-19 | 面粉加工設備 | 強力打麥機 | 登峰 | ZSDWM40/100 | 1.00(套) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-20 | 面粉加工設備 | 重力分級去石機 | 登峰 | TQSF80 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-21 | 面粉加工設備 | 洗麥甩干機 | 登峰 | XMS60×120 | 1.00(套) | 37,000.00 | 37,000.00 |
1-22 | 面粉加工設備 | 強力著水機 | 登峰 | ZSH16 | 1.00(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-23 | 面粉加工設備 | 倉底絞龍 | 登峰 | LSS16 | 2.00(條) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-24 | 面粉加工設備 | 斗式提升機 | 登峰 | TDTG26/13 | 3.00(臺) | 36,000.00 | 108,000.00 |
1-25 | 面粉加工設備 | 磁選 | 登峰 | XT200 | 1.00(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-26 | 面粉加工設備 | 控制柜 | 登峰 | KG18 | 1.00(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-27 | 面粉加工設備 | 輕雜質(zhì)吸風分離器 | 登峰 | TXFY65 | 1.00(臺) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-28 | 面粉加工設備 | 石磨 | 登峰 | 1000型 | 4.00(套) | 42,000.00 | 168,000.00 |
1-29 | 面粉加工設備 | 關風卸料器 | 登峰 | TGFY-4L | 10.00(臺) | 7,800.00 | 78,000.00 |
1-30 | 面粉加工設備 | 機械磨 | 登峰 | 6F-2240 | 2.00(套) | 33,000.00 | 66,000.00 |
1-31 | 面粉加工設備 | 磁選器 | 登峰 | TCXT-16 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-32 | 面粉加工設備 | 面粉匯集絞龍 | 登峰 | LSS-140 | 1.00(條) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-33 | 面粉加工設備 | 石磨玻璃外罩 | 登峰 | 1000型 | 4.00(個) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-34 | 面粉加工設備 | 電腦自動包裝稱 | 弘超智能 | 25型 | 1.00(臺) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-35 | 面粉加工設備 | 斗式提升機 | 登峰 | 2011型 | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-36 | 面粉加工設備 | 谷物干燥機 | 多來米 | 5HNSDR-30 | 1.00(套) | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
1-37 | 面粉加工設備 | 電瓶叉車 | 航叉 | CPD30 | 2.00(臺) | 115,000.00 | 230,000.00 |
1-38 | 面粉加工設備 | 電瓶地牛 | 航叉 | CBD-2T-100 | 4.00(臺) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-39 | 面粉加工設備 | 地磅 | 雙金 | SCS-100 | 1.00(臺) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-40 | 面粉加工設備 | 托盤 | LINHUI | 雙面網(wǎng)格 | 400.00(個) | 350.00 | 140,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郭雪英、王永強、景影、關欣欣、韓艷玲(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******有限公司小麥加工設備采購 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******有限公司小麥加工設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 17.80 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 13.60 | 26.87 | 84.27 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 12.20 | 26.45 | 76.45 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:拜泉縣黨政辦公中心主樓8層
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:拜泉縣公共資源交易中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣人社局一樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王蒙
電話:******
拜泉縣公共資源交易中心
2024年07月24日
相關附件:
開標記錄表.zip ******有限公司小麥加工設備采購報價明細附件.pdf ******有限公司小麥加工設備采購招標文件(******01).pdf ******有限公司).pdf