反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
得力透明文件夾 | 中型企業(yè) | 得力(deli) |
序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限責(zé)任公司 | 13.00 | 650.00 | 2025-01-15 10:39:55 |
2 | ******有限公司黑龍江分公司 | 20.00 | 1000.00 | 2025-01-15 10:39:06 | |
3 | ******商行 | 21.00 | 1050.00 | 2025-01-15 10:11:15 | |
4 | ******有限公司 | 22.00 | 1100.00 | 2025-01-14 11:55:43 | |
5 | 哈爾濱市道外區(qū)燦輝電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 23.00 | 1150.00 | 2025-01-11 17:11:23 | |
6 | ******商行 | 24.00 | 1200.00 | 2025-01-11 10:46:31 | |
7 | ******商行 | 25.00 | 1250.00 | 2025-01-11 10:11:34 | |
8 | ******有限公司 | 26.00 | 1300.00 | 2025-01-11 10:04:54 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告