一、項(xiàng)目編號(hào):[230717]YMZC[XJ]******-2
二、項(xiàng)目名稱:購(gòu)買(mǎi)基本公共文化服務(wù)設(shè)備(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(基本公共文化服務(wù)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西寧南路、南興街、和諧大道圍合區(qū)域B座8層807號(hào) | 133,531.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(基本公共文化服務(wù)設(shè)備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他視頻設(shè)備 | mmf2.8 usm鏡頭 | 佳能Canon | RF15-35mm F2.8 l IS USM | 1.00(個(gè)) | 14,850.00 | 14,850.00 |
1-2 | 其他視頻設(shè)備 | 鏡頭 | 佳能Canon | EF 70-200mm f/2.8L IS III USM | 1.00(個(gè)) | 18,750.00 | 18,750.00 |
1-3 | 通用照相機(jī) | 相機(jī) | 佳能Canon | EOS RP+RF24-105 F4-7.1 | 1.00(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-4 | 數(shù)字照相機(jī) | 內(nèi)存卡 | 閃迪SanDisk | SDSDXXY-128G-ZN4IN | 2.00(張) | 890.00 | 1,780.00 |
1-5 | 語(yǔ)音輸入設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng) | 粵賽 | VS-9320 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-6 | 數(shù)字照相機(jī) | 獨(dú)腳架 | 思銳SIRUI | AM-326M | 3.00(套) | 1,020.00 | 3,060.00 |
1-7 | 數(shù)字照相機(jī) | 補(bǔ)光燈柔光罩 | 漾菲斯YOUFES | YS7A | 2.00(套) | 2,280.00 | 4,560.00 |
1-8 | 數(shù)字照相機(jī) | 燈腳架 | 愛(ài)圖仕Aputure | MK 2.8米補(bǔ)光燈架 | 2.00(個(gè)) | 170.00 | 340.00 |
1-9 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 粵賽 | MKX16 | 1.00(套) | 4,150.00 | 4,150.00 |
1-10 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 電池 | 灃標(biāo)FB | BP-U90 | 2.00(個(gè)) | 2,990.00 | 5,980.00 |
1-11 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 電池 | 品勝PISEN | LP-E6NH | 2.00(個(gè)) | 2,890.00 | 5,780.00 |
1-12 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 磁盤(pán)陣列 | 優(yōu)越者UNITEK | Y-3373BBK | 1.00(套) | 8,890.00 | 8,890.00 |
1-13 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 存儲(chǔ)磁盤(pán) | ??低?/td> | DS80HKVS-VH1 | 8.00(塊) | 1,100.00 | 8,800.00 |
1-14 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 熱靴補(bǔ)光燈 | 神牛Godox | TT685II | 2.00(套) | 990.00 | 1,980.00 |
1-15 | 數(shù)字照相機(jī) | UV鏡 | 耐司NiSi | H MC UV 82mm UV鏡 | 3.00(個(gè)) | 285.00 | 855.00 |
1-16 | 語(yǔ)音輸入設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng) | 粵賽 | VS-9320 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-17 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 手持補(bǔ)光燈 | ulanzi 優(yōu)籃子 | VL119RGB | 1.00(個(gè)) | 338.00 | 338.00 |
1-18 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 移動(dòng)硬盤(pán) | 紐曼Newsmy | 星際系列8TB | 2.00(個(gè)) | 989.00 | 1,978.00 |
1-19 | 數(shù)字照相機(jī) | 相機(jī)三腳架 | 輕裝時(shí)代 | Q222C | 1.00(個(gè)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-20 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 相機(jī)內(nèi)存卡 | 閃迪SanDisk | SDSDXXY-128G-ZN4IN | 2.00(個(gè)) | 699.00 | 1,398.00 |
1-21 | 數(shù)字照相機(jī) | 數(shù)碼相機(jī)(全能套裝) | 大疆 | DJI Pocket 2 | 1.00(個(gè)) | 4,937.00 | 4,937.00 |
1-22 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 相機(jī)內(nèi)存卡 | 閃迪SanDisk | SDSQXA1-128G-ZN6MA | 2.00(個(gè)) | 377.00 | 754.00 |
1-23 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | ThinkBook 16 G4+ ARA008 | 1.00(臺(tái)) | 6,799.00 | 6,799.00 |
1-24 | 支撐軟件 | 操作系統(tǒng) | 麒麟軟件 | 銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10 | 1.00(套) | 264.00 | 264.00 |
1-25 | 應(yīng)用軟件 | 版式軟件 | 點(diǎn)聚 | 點(diǎn)聚OFD版式軟件V3.0 | 1.00(套) | 234.00 | 234.00 |
1-26 | 支撐軟件 | 板式軟件 | 金山 | WPS Office2019 for1imz 專業(yè)版辦公軟件V11 | 1.00(套) | 246.00 | 246.00 |
1-27 | 支撐軟件 | 殺毒軟件 | 奇安信 | 奇安信網(wǎng)神終端安全管理系統(tǒng) V8.0 | 1.00(套) | 270.00 | 270.00 |
1-28 | 多功能一體機(jī) | 打印多功能一體機(jī) | 聯(lián)想Lenovo | 聯(lián)想M7605D | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-29 | 平板式計(jì)算機(jī) | 平板式計(jì)算機(jī) | 華為HUAWEI | DBR-W00 | 1.00(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-30 | 信息化設(shè)備零部件 | 電腦音響藍(lán)牙音箱 | 方正Founder | FDX100 | 1.00(個(gè)) | 99.00 | 99.00 |
1-31 | 信息化設(shè)備零部件 | 耳機(jī)頭戴 | 達(dá)爾優(yōu)dareu | EH719 | 1.00(個(gè)) | 139.00 | 139.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
趙政(采購(gòu)人代表)、劉國(guó)杰、賀璐璐
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 基本公共文化服務(wù)設(shè)備 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(基本公共文化服務(wù)設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 133,531.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 134,402.00元 | 2 | 2 | |
******商行 | 通過(guò) | 通過(guò) | 134,520.00元 | 3 | 3 | |
伊春市伊春區(qū)銘陽(yáng)電腦店 | 通過(guò) | 通過(guò) | 137,180.00元 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 140,399.00元 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******旅游局
地址:黑龍江省伊春市伊美區(qū)青山路行政綜合樓
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:伊美區(qū)政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省伊春市伊美區(qū)伊美區(qū)新興中大街86號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:宮蕾
電話:******
伊美區(qū)政府采購(gòu)中心
2024年05月24日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 購(gòu)買(mǎi)基本公共文化服務(wù)設(shè)備(三次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf