一、合同編號(hào):[231084]ZCGC[CS]******
二、合同名稱:東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):[231084]ZCGC[CS]******
四、項(xiàng)目名稱:東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
五、合同主體
******人民政府
地址:寧安市東京城鎮(zhèn)中馬河村
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:山東省濟(jì)寧市曲阜市吳村鎮(zhèn)吳村工業(yè)園北首104路東100米
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 噸防爆泵 | 2(臺(tái)) | 4600.00 | 9200.00 |
2 | 5 噸防爆泵 | 2(臺(tái)) | 3500.00 | 7000.00 |
3 | 1 噸周轉(zhuǎn)罐 | 2(臺(tái)) | 6000.00 | 12000.00 |
4 | 鋁蓋封口機(jī) | 1(臺(tái)) | 48238.00 | 48238.00 |
5 | 行星動(dòng)力頭 | 3(臺(tái)) | 3500.00 | 10500.00 |
6 | 膠帽熱縮機(jī) | 1(臺(tái)) | 20000.00 | 20000.00 |
7 | 直線不干膠貼標(biāo)機(jī) | 1(臺(tái)) | 149000.00 | 149000.00 |
8 | 單面工作臺(tái) | 10(米) | 2000.00 | 20000.00 |
9 | 塑防壓蓋機(jī) | 1(臺(tái)) | 5000.00 | 5000.00 |
10 | 總電箱 | 1(臺(tái)) | 20000.00 | 20000.00 |
11 | 50 噸勾調(diào)罐 | 4(臺(tái)) | 41500.00 | 166000.00 |
12 | 裝箱平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
13 | 快接不銹鋼閥門 | 10(個(gè)) | 180.00 | 1800.00 |
14 | 25 噸成品罐 | 6(臺(tái)) | 28800.00 | 172800.00 |
15 | 封箱打包一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 20000.00 | 20000.00 |
16 | LED 燈檢 | 1(臺(tái)) | 1500.00 | 1500.00 |
17 | 自動(dòng)灌裝機(jī) | 1(臺(tái)) | 100000.00 | 100000.00 |
18 | 操作平臺(tái) | 80(米) | 1750.00 | 140000.00 |
19 | 節(jié)能風(fēng)刀吹干機(jī) | 1(臺(tái)) | 35000.00 | 35000.00 |
20 | 無(wú)動(dòng)力滾筒 | 1(臺(tái)) | 1500.00 | 1500.00 |
21 | 不銹鋼軟管 | 30(米) | 260.00 | 7800.00 |
22 | 接水槽 | 20(米) | 200.00 | 4000.00 |
23 | 管道 | 450(米) | 166.66 | 74997.00 |
24 | 線橋架 | 55(米) | 200.00 | 11000.00 |
25 | 噴碼機(jī) | 2(臺(tái)) | 30000.00 | 60000.00 |
26 | 100 噸儲(chǔ)存罐 | 6(臺(tái)) | 69000.00 | 414000.00 |
27 | 鏈軌式?jīng)_瓶機(jī) | 1(臺(tái)) | 40000.00 | 40000.00 |
28 | ?位罐 | 1(臺(tái)) | 15000.00 | 15000.00 |
29 | 專用電纜 | 1(宗) | 6000.00 | 6000.00 |
30 | 直行輸瓶線 | 15(米) | 1000.00 | 15000.00 |
31 | 直行輸瓶線 | 20(米) | 1200.00 | 24000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾壹萬(wàn)柒仟捌佰叁拾伍元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 噸防爆泵 | 2(臺(tái)) | 4600.00 | 9200.00 |
2 | 5 噸防爆泵 | 2(臺(tái)) | 3500.00 | 7000.00 |
3 | 1 噸周轉(zhuǎn)罐 | 2(臺(tái)) | 6000.00 | 12000.00 |
4 | 鋁蓋封口機(jī) | 1(臺(tái)) | 48238.00 | 48238.00 |
5 | 行星動(dòng)力頭 | 3(臺(tái)) | 3500.00 | 10500.00 |
6 | 膠帽熱縮機(jī) | 1(臺(tái)) | 20000.00 | 20000.00 |
7 | 直線不干膠貼標(biāo)機(jī) | 1(臺(tái)) | 149000.00 | 149000.00 |
8 | 單面工作臺(tái) | 10(米) | 2000.00 | 20000.00 |
9 | 塑防壓蓋機(jī) | 1(臺(tái)) | 5000.00 | 5000.00 |
10 | 總電箱 | 1(臺(tái)) | 20000.00 | 20000.00 |
11 | 50 噸勾調(diào)罐 | 4(臺(tái)) | 41500.00 | 166000.00 |
12 | 裝箱平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
13 | 快接不銹鋼閥門 | 10(個(gè)) | 180.00 | 1800.00 |
14 | 25 噸成品罐 | 6(臺(tái)) | 28800.00 | 172800.00 |
15 | 封箱打包一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 20000.00 | 20000.00 |
16 | LED 燈檢 | 1(臺(tái)) | 1500.00 | 1500.00 |
17 | 自動(dòng)灌裝機(jī) | 1(臺(tái)) | 100000.00 | 100000.00 |
18 | 操作平臺(tái) | 80(米) | 1750.00 | 140000.00 |
19 | 節(jié)能風(fēng)刀吹干機(jī) | 1(臺(tái)) | 35000.00 | 35000.00 |
20 | 無(wú)動(dòng)力滾筒 | 1(臺(tái)) | 1500.00 | 1500.00 |
21 | 不銹鋼軟管 | 30(米) | 260.00 | 7800.00 |
22 | 接水槽 | 20(米) | 200.00 | 4000.00 |
23 | 管道 | 450(米) | 166.66 | 74997.00 |
24 | 線橋架 | 55(米) | 200.00 | 11000.00 |
25 | 噴碼機(jī) | 2(臺(tái)) | 30000.00 | 60000.00 |
26 | 100 噸儲(chǔ)存罐 | 6(臺(tái)) | 69000.00 | 414000.00 |
27 | 鏈軌式?jīng)_瓶機(jī) | 1(臺(tái)) | 40000.00 | 40000.00 |
28 | ?位罐 | 1(臺(tái)) | 15000.00 | 15000.00 |
29 | 專用電纜 | 1(宗) | 6000.00 | 6000.00 |
30 | 直行輸瓶線 | 15(米) | 1000.00 | 15000.00 |
31 | 直行輸瓶線 | 20(米) | 1200.00 | 24000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾壹萬(wàn)柒仟捌佰叁拾伍元整
八、驗(yàn)收日期:2024年08月22日
九、驗(yàn)收組成員:楊鵬
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收通過(guò)
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******人民政府
2024年09月11日