一、合同編號:[230101]MCCG[TP]******
二、合同名稱:廚房設(shè)備
三、項(xiàng)目編號:[230101]MCCG[TP]******
四、項(xiàng)目名稱:廚房設(shè)備
五、合同主體
******學(xué)校
地址:道里區(qū)森林街30號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)正義街2號301室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 單通工作柜 | 4(臺) | 4560.00 | 18240.00 |
2 | 木案工作柜 | 1(臺) | 4450.00 | 4450.00 |
3 | 攪拌機(jī) | 1(臺) | 3800.00 | 3800.00 |
4 | 壓面機(jī) | 1(臺) | 4700.00 | 4700.00 |
5 | 臥式和面機(jī) | 1(臺) | 4600.00 | 4600.00 |
6 | 大單星盆水池 | 3(臺) | 1950.00 | 5850.00 |
7 | 開水器帶底座(6KW) | 1(臺) | 5500.00 | 5500.00 |
8 | 四門高身雪柜 | 2(臺) | 5600.00 | 11200.00 |
9 | 四層平板貨架 | 7(臺) | 1860.00 | 13020.00 |
10 | 米面架 | 2(臺) | 1350.00 | 2700.00 |
11 | 雙門熱風(fēng)消毒柜 | 3(臺) | 7800.00 | 23400.00 |
12 | 四門碗柜 | 3(臺) | 4650.00 | 13950.00 |
13 | 電熱水器(80升) | 6(臺) | 2860.00 | 17160.00 |
14 | 雙星盆水池 | 2(臺) | 2650.00 | 5300.00 |
15 | 雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1850.00 | 1850.00 |
16 | 雙孔收餐柜車 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 油煙凈化一體煙罩 | 4.07(平米) | 1850.00 | 7529.50 |
18 | 電餅鐺 | 2(臺) | 2640.00 | 5280.00 |
19 | 三門電烤箱 | 1(臺) | 9200.00 | 9200.00 |
20 | 十六盆醒發(fā)箱 | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
21 | 立式電炸爐 | 1(臺) | 4600.00 | 4600.00 |
22 | 雙層平板工作臺 | 3(臺) | 1950.00 | 5850.00 |
23 | 雙通工作柜 | 1(臺) | 4660.00 | 4660.00 |
24 | 四層平板貨架 | 3(臺) | 2060.00 | 6180.00 |
25 | 油煙凈化一體煙罩 | 5.02(平米) | 1850.00 | 9287.00 |
26 | 電熱煲 | 2(臺) | 4850.00 | 9700.00 |
27 | 雙門蒸飯車 | 2(臺) | 5800.00 | 11600.00 |
28 | 雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1650.00 | 1650.00 |
29 | 四格售飯工作柜 | 1(臺) | 7100.00 | 7100.00 |
30 | 五格售飯工作柜 | 3(臺) | 7700.00 | 23100.00 |
31 | 刀敦消毒柜 | 1(臺) | 3300.00 | 3300.00 |
32 | 絞切肉機(jī) | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
33 | 雙門平臺雪柜 | 1(臺) | 3450.00 | 3450.00 |
34 | 電動(dòng)剎菜機(jī) | 1(臺) | 1320.00 | 1320.00 |
35 | 電子落地稱 | 1(臺) | 780.00 | 780.00 |
36 | 四層平板貨架 | 1(臺) | 1960.00 | 1960.00 |
37 | 雙門展示柜 | 1(臺) | 5500.00 | 5500.00 |
38 | 米面架 | 1(臺) | 1430.00 | 1430.00 |
39 | 土豆脫皮機(jī) | 1(臺) | 5500.00 | 5500.00 |
40 | 雙星盆水池 | 2(臺) | 2420.00 | 4840.00 |
41 | 油煙凈化一體煙罩 | 1.9(平米) | 1850.00 | 3515.00 |
42 | 電磁單頭低背矮湯爐 | 1(臺) | 11500.00 | 11500.00 |
43 | 油煙凈化一體煙罩 | 6.59(平米) | 1850.00 | 12191.50 |
44 | 調(diào)料車 | 1(臺) | 1750.00 | 1750.00 |
45 | 電磁單頭單尾小炒爐 | 2(臺) | 13600.00 | 27200.00 |
46 | 電磁單頭大鍋爐 | 3(臺) | 12800.00 | 38400.00 |
47 | 拖布池 | 1(臺) | 1320.00 | 1320.00 |
48 | 油煙凈化一體煙罩 | 4.54(平米) | 1850.00 | 8399.00 |
49 | 節(jié)能煮面桶(電熱) | 1(臺) | 2670.00 | 2670.00 |
50 | 蒸包爐 | 1(臺) | 1600.00 | 1600.00 |
51 | 漢堡機(jī) | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
52 | 蛋堡機(jī) | 1(臺) | 750.00 | 750.00 |
53 | 食品留樣柜 | 1(臺) | 2600.00 | 2600.00 |
54 | 單通工作臺 | 1(臺) | 4350.00 | 4350.00 |
55 | 單通工作臺 | 3(臺) | 4550.00 | 13650.00 |
56 | 臺式雙缸炸爐 | 1(臺) | 1850.00 | 1850.00 |
57 | 臺式扒爐 | 1(臺) | 2460.00 | 2460.00 |
58 | 烤腸機(jī) | 1(臺) | 380.00 | 380.00 |
59 | 排煙風(fēng)道 | 131.4(平米) | 380.00 | 49932.00 |
60 | 新風(fēng)風(fēng)道 | 44(平米) | 380.00 | 16720.00 |
61 | 保溫棉 | 45(平米) | 28.00 | 1260.00 |
62 | 新風(fēng)倒流罩 | 10(個(gè)) | 84.00 | 840.00 |
63 | 雙吸風(fēng)排煙風(fēng)機(jī) | 1(臺) | 7300.00 | 7300.00 |
64 | 雙吸風(fēng)排煙風(fēng)機(jī) | 2(臺) | 5400.00 | 10800.00 |
65 | 雙吸風(fēng)排煙風(fēng)機(jī) | 1(臺) | 3800.00 | 3800.00 |
66 | 雙吸風(fēng)排煙風(fēng)機(jī) | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
67 | 雙吸風(fēng)新風(fēng)風(fēng)機(jī) | 2(臺) | 7800.00 | 15600.00 |
68 | 新風(fēng)加熱系統(tǒng) | 2(套) | 9950.00 | 19900.00 |
69 | 平板車 | 2(臺) | 1430.00 | 2860.00 |
70 | 二層送餐車 | 6(臺) | 1560.00 | 9360.00 |
71 | 收碗車 | 2(臺) | 1650.00 | 3300.00 |
72 | 四人位餐桌椅 | 48(套) | 960.00 | 46080.00 |
73 | 熱水供給系統(tǒng) | 4(臺) | 51125.00 | 204500.00 |
74 | 一次性手套 | 30(包) | 6.00 | 180.00 |
75 | 膠皮手套 | 50(雙) | 6.50 | 325.00 |
76 | 鍋架 | 4(個(gè)) | 32.00 | 128.00 |
77 | 保鮮膜 | 1(箱) | 460.00 | 460.00 |
78 | 去皮刀 | 20(個(gè)) | 2.00 | 40.00 |
79 | 毛巾 | 50(條) | 6.00 | 300.00 |
80 | 抹布 | 50(條) | 4.00 | 200.00 |
81 | 臺式電子秤 | 2(臺) | 240.00 | 480.00 |
82 | 小電子稱 | 2(臺) | 75.00 | 150.00 |
83 | 不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 75.00 | 750.00 |
84 | 不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 65.00 | 650.00 |
85 | 不銹鋼盆 | 20(個(gè)) | 50.00 | 1000.00 |
86 | 不銹鋼盆 | 20(個(gè)) | 25.00 | 500.00 |
87 | 不銹鋼盆 | 20(個(gè)) | 15.00 | 300.00 |
88 | 不銹鋼料盆 | 20(個(gè)) | 8.00 | 160.00 |
89 | 不銹鋼湯桶 | 5(個(gè)) | 150.00 | 750.00 |
90 | 不銹鋼湯桶 | 10(個(gè)) | 110.00 | 1100.00 |
91 | 不銹鋼湯桶 | 5(個(gè)) | 220.00 | 1100.00 |
92 | 不銹鋼保溫桶 | 4(個(gè)) | 320.00 | 1280.00 |
93 | 不銹鋼手勺 | 5(把) | 18.00 | 90.00 |
94 | 不銹鋼方盤 | 20(個(gè)) | 25.00 | 500.00 |
95 | 不銹鋼分?jǐn)?shù)盆 | 20(套) | 115.00 | 2300.00 |
96 | 不銹鋼分?jǐn)?shù)盆 | 20(套) | 85.00 | 1700.00 |
97 | 烤盤 | 6(個(gè)) | 35.00 | 210.00 |
98 | 不銹鋼笊籬 | 5(個(gè)) | 32.00 | 160.00 |
99 | 不銹鋼漏勺 | 5(個(gè)) | 28.00 | 140.00 |
100 | 不銹鋼密漏 | 5(個(gè)) | 22.00 | 110.00 |
101 | 不銹鋼長水舀 | 5(個(gè)) | 23.00 | 115.00 |
102 | 5斤水舀 | 4(個(gè)) | 26.00 | 104.00 |
103 | 不銹鋼打菜勺 | 20(個(gè)) | 15.00 | 300.00 |
104 | 油鼓子 | 10(個(gè)) | 35.00 | 350.00 |
105 | 調(diào)料罐帶蓋 | 30(個(gè)) | 13.00 | 390.00 |
106 | 不銹鋼餐盤 | 1,000(個(gè)) | 24.50 | 24500.00 |
107 | 不銹鋼雙層碗 | 1,000(個(gè)) | 6.50 | 6500.00 |
108 | 不銹鋼湯勺 | 1,000(個(gè)) | 5.00 | 5000.00 |
109 | 消毒筷子 | 1,000(雙) | 1.00 | 1000.00 |
110 | 不銹鋼飯叉子 | 5(個(gè)) | 8.00 | 40.00 |
111 | 尖刀 | 2(把) | 35.00 | 70.00 |
112 | 砍刀 | 2(把) | 45.00 | 90.00 |
113 | 桑刀 | 10(把) | 55.00 | 550.00 |
114 | 大剪刀 | 5(把) | 8.00 | 40.00 |
115 | 麻斯刀 | 10(把) | 8.00 | 80.00 |
116 | 烙餅鏟子 | 4(把) | 26.00 | 104.00 |
117 | 磨刀棒 | 4(個(gè)) | 38.00 | 152.00 |
118 | 竹飯鏟 | 10(個(gè)) | 8.00 | 80.00 |
119 | 肘杖 | 2(個(gè)) | 20.00 | 40.00 |
120 | 花杖 | 2(個(gè)) | 15.00 | 30.00 |
121 | 走錘 | 1(個(gè)) | 35.00 | 35.00 |
122 | 尖杖 | 2(個(gè)) | 5.00 | 10.00 |
123 | 小面杖 | 5(個(gè)) | 6.50 | 32.50 |
124 | 扁池子 | 10(個(gè)) | 2.00 | 20.00 |
125 | 面羅 | 2(套) | 30.00 | 60.00 |
126 | 不銹鋼大炒菜鏟 | 2(個(gè)) | 55.00 | 110.00 |
127 | 大板刷子 | 10(個(gè)) | 8.00 | 80.00 |
128 | 小板刷子 | 10(個(gè)) | 6.00 | 60.00 |
129 | 鍋刷 | 10(個(gè)) | 6.50 | 65.00 |
130 | 面案刷子 | 2(個(gè)) | 21.00 | 42.00 |
131 | 塑料方菜板 | 4(塊) | 240.00 | 960.00 |
132 | 菜墩 | 4(個(gè)) | 320.00 | 1280.00 |
133 | 塑料刮板 | 3(套) | 8.50 | 25.50 |
134 | 帶扣保鮮盒 | 20(個(gè)) | 30.00 | 600.00 |
135 | 留樣盒 | 50(個(gè)) | 4.00 | 200.00 |
136 | 塑料筐 | 10(個(gè)) | 45.00 | 450.00 |
137 | 塑料筐 | 10(個(gè)) | 60.00 | 600.00 |
138 | 蔬菜周轉(zhuǎn)筐 | 10(個(gè)) | 75.00 | 750.00 |
139 | 隔熱手套 | 2(雙) | 10.00 | 20.00 |
140 | 工作服 | 15(件) | 70.00 | 1050.00 |
141 | 工作帽 | 15(個(gè)) | 15.00 | 225.00 |
142 | 油布圍裙 | 15(塊) | 22.00 | 330.00 |
143 | 透明口罩 | 5(個(gè)) | 21.00 | 105.00 |
144 | 油布套袖 | 15(付) | 10.00 | 150.00 |
145 | 筷子消毒機(jī) | 4(臺) | 580.00 | 2320.00 |
146 | 托盤 | 200(個(gè)) | 20.00 | 4000.00 |
147 | 麻辣燙碗 | 200(個(gè)) | 15.00 | 3000.00 |
148 | 面條碗 | 200(個(gè)) | 16.50 | 3300.00 |
149 | 平盤 | 200(個(gè)) | 15.20 | 3040.00 |
150 | 石鍋 | 30(個(gè)) | 38.00 | 1140.00 |
151 | 沖地龍頭 | 1(套) | 4400.00 | 4400.00 |
152 | 鋼絲球 | 200(個(gè)) | 2.00 | 400.00 |
153 | 塵推 | 4(個(gè)) | 125.00 | 500.00 |
154 | 洗滌劑 | 2(箱) | 350.00 | 700.00 |
155 | 超強(qiáng)油煙凈 | 2(箱) | 360.00 | 720.00 |
156 | 微波爐 | 1(臺) | 580.00 | 580.00 |
157 | 晾網(wǎng) | 6(個(gè)) | 38.00 | 228.00 |
158 | 蛋抽子 | 2(個(gè)) | 25.00 | 50.00 |
159 | 魚鱗刨 | 5(個(gè)) | 10.00 | 50.00 |
160 | 麻辣燙筐 | 50(個(gè)) | 18.00 | 900.00 |
161 | 插菜板 | 4(個(gè)) | 45.00 | 180.00 |
162 | 長把味勺 | 20(個(gè)) | 10.00 | 200.00 |
163 | 蒸屜 | 30(個(gè)) | 15.60 | 468.00 |
164 | 垃圾桶 | 4(個(gè)) | 260.00 | 1040.00 |
165 | 食物夾 | 20(個(gè)) | 20.00 | 400.00 |
166 | 紗布 | 20(米) | 12.00 | 240.00 |
167 | 雨靴 | 20(雙) | 45.00 | 900.00 |
168 | 肉錘 | 2(個(gè)) | 25.00 | 50.00 |
169 | 腰斗 | 4(個(gè)) | 32.00 | 128.00 |
170 | 不銹鋼圓漏盆 | 4(個(gè)) | 55.00 | 220.00 |
171 | 磨粉打碎機(jī) | 1(個(gè)) | 750.00 | 750.00 |
172 | 面條筷子 | 2(雙) | 12.00 | 24.00 |
173 | 油紙 | 1(箱) | 240.00 | 240.00 |
合同金額: 907000.00元,大寫(人民幣):玖拾萬零柒仟元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 單通工作柜 | 4(臺) | 4560.00 | 18240.00 |
2 | 木案工作柜 | 1(臺) | 4450.00 | 4450.00 |
3 | 攪拌機(jī) | 1(臺) | 3800.00 | 3800.00 |
4 | 壓面機(jī) | 1(臺) | 4700.00 | 4700.00 |
5 | 臥式和面機(jī) | 1(臺) | 4600.00 | 4600.00 |
6 | 大單星盆水池 | 3(臺) | 1950.00 | 5850.00 |
7 | 開水器帶底座(6KW) | 1(臺) | 5500.00 | 5500.00 |
8 | 四門高身雪柜 | 2(臺) | 5600.00 | 11200.00 |
9 | 四層平板貨架 | 7(臺) | 1860.00 | 13020.00 |
10 | 米面架 | 2(臺) | 1350.00 | 2700.00 |
11 | 雙門熱風(fēng)消毒柜 | 3(臺) | 7800.00 | 23400.00 |
12 | 四門碗柜 | 3(臺) | 4650.00 | 13950.00 |
13 | 電熱水器(80升) | 6(臺) | 2860.00 | 17160.00 |
14 | 雙星盆水池 | 2(臺) | 2650.00 | 5300.00 |
15 | 雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1850.00 | 1850.00 |
16 | 雙孔收餐柜車 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 油煙凈化一體煙罩 | 4.07(平米) | 1850.00 | 7529.50 |
18 | 電餅鐺 | 2(臺) | 2640.00 | 5280.00 |
19 | 三門電烤箱 | 1(臺) | 9200.00 | 9200.00 |
20 | 十六盆醒發(fā)箱 | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
21 | 立式電炸爐 | 1(臺) | 4600.00 | 4600.00 |
22 | 雙層平板工作臺 | 3(臺) | 1950.00 | 5850.00 |
23 | 雙通工作柜 | 1(臺) | 4660.00 | 4660.00 |
24 | 四層平板貨架 | 3(臺) | 2060.00 | 6180.00 |
25 | 油煙凈化一體煙罩 | 5.02(平米) | 1850.00 | 9287.00 |
26 | 電熱煲 | 2(臺) | 4850.00 | 9700.00 |
27 | 雙門蒸飯車 | 2(臺) | 5800.00 | 11600.00 |
28 | 雙層平板工作臺 | 1(臺) | 1650.00 | 1650.00 |
29 | 四格售飯工作柜 | 1(臺) | 7100.00 | 7100.00 |
30 | 五格售飯工作柜 | 3(臺) | 7700.00 | 23100.00 |
31 | 刀敦消毒柜 | 1(臺) | 3300.00 | 3300.00 |
32 | 絞切肉機(jī) | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
33 | 雙門平臺雪柜 | 1(臺) | 3450.00 | 3450.00 |
34 | 電動(dòng)剎菜機(jī) | 1(臺) | 1320.00 | 1320.00 |
35 | 電子落地稱 | 1(臺) | 780.00 | 780.00 |
36 | 四層平板貨架 | 1(臺) | 1960.00 | 1960.00 |
37 | 雙門展示柜 | 1(臺) | 5500.00 | 5500.00 |
38 | 米面架 | 1(臺) | 1430.00 | 1430.00 |
39 | 土豆脫皮機(jī) | 1(臺) | 5500.00 | 5500.00 |
40 | 雙星盆水池 | 2(臺) | 2420.00 | 4840.00 |
41 | 油煙凈化一體煙罩 | 1.9(平米) | 1850.00 | 3515.00 |
42 | 電磁單頭低背矮湯爐 | 1(臺) | 11500.00 | 11500.00 |
43 | 油煙凈化一體煙罩 | 6.59(平米) | 1850.00 | 12191.50 |
44 | 調(diào)料車 | 1(臺) | 1750.00 | 1750.00 |
45 | 電磁單頭單尾小炒爐 | 2(臺) | 13600.00 | 27200.00 |
46 | 電磁單頭大鍋爐 | 3(臺) | 12800.00 | 38400.00 |
47 | 拖布池 | 1(臺) | 1320.00 | 1320.00 |
48 | 油煙凈化一體煙罩 | 4.54(平米) | 1850.00 | 8399.00 |
49 | 節(jié)能煮面桶(電熱) | 1(臺) | 2670.00 | 2670.00 |
50 | 蒸包爐 | 1(臺) | 1600.00 | 1600.00 |
51 | 漢堡機(jī) | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
52 | 蛋堡機(jī) | 1(臺) | 750.00 | 750.00 |
53 | 食品留樣柜 | 1(臺) | 2600.00 | 2600.00 |
54 | 單通工作臺 | 1(臺) | 4350.00 | 4350.00 |
55 | 單通工作臺 | 3(臺) | 4550.00 | 13650.00 |
56 | 臺式雙缸炸爐 | 1(臺) | 1850.00 | 1850.00 |
57 | 臺式扒爐 | 1(臺) | 2460.00 | 2460.00 |
58 | 烤腸機(jī) | 1(臺) | 380.00 | 380.00 |
59 | 排煙風(fēng)道 | 131.4(平米) | 380.00 | 49932.00 |
60 | 新風(fēng)風(fēng)道 | 44(平米) | 380.00 | 16720.00 |
61 | 保溫棉 | 45(平米) | 28.00 | 1260.00 |
62 | 新風(fēng)倒流罩 | 10(個(gè)) | 84.00 | 840.00 |
63 | 雙吸風(fēng)排煙風(fēng)機(jī) | 1(臺) | 7300.00 | 7300.00 |
64 | 雙吸風(fēng)排煙風(fēng)機(jī) | 2(臺) | 5400.00 | 10800.00 |
65 | 雙吸風(fēng)排煙風(fēng)機(jī) | 1(臺) | 3800.00 | 3800.00 |
66 | 雙吸風(fēng)排煙風(fēng)機(jī) | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
67 | 雙吸風(fēng)新風(fēng)風(fēng)機(jī) | 2(臺) | 7800.00 | 15600.00 |
68 | 新風(fēng)加熱系統(tǒng) | 2(套) | 9950.00 | 19900.00 |
69 | 平板車 | 2(臺) | 1430.00 | 2860.00 |
70 | 二層送餐車 | 6(臺) | 1560.00 | 9360.00 |
71 | 收碗車 | 2(臺) | 1650.00 | 3300.00 |
72 | 四人位餐桌椅 | 48(套) | 960.00 | 46080.00 |
73 | 熱水供給系統(tǒng) | 4(臺) | 51125.00 | 204500.00 |
74 | 一次性手套 | 30(包) | 6.00 | 180.00 |
75 | 膠皮手套 | 50(雙) | 6.50 | 325.00 |
76 | 鍋架 | 4(個(gè)) | 32.00 | 128.00 |
77 | 保鮮膜 | 1(箱) | 460.00 | 460.00 |
78 | 去皮刀 | 20(個(gè)) | 2.00 | 40.00 |
79 | 毛巾 | 50(條) | 6.00 | 300.00 |
80 | 抹布 | 50(條) | 4.00 | 200.00 |
81 | 臺式電子秤 | 2(臺) | 240.00 | 480.00 |
82 | 小電子稱 | 2(臺) | 75.00 | 150.00 |
83 | 不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 75.00 | 750.00 |
84 | 不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 65.00 | 650.00 |
85 | 不銹鋼盆 | 20(個(gè)) | 50.00 | 1000.00 |
86 | 不銹鋼盆 | 20(個(gè)) | 25.00 | 500.00 |
87 | 不銹鋼盆 | 20(個(gè)) | 15.00 | 300.00 |
88 | 不銹鋼料盆 | 20(個(gè)) | 8.00 | 160.00 |
89 | 不銹鋼湯桶 | 5(個(gè)) | 150.00 | 750.00 |
90 | 不銹鋼湯桶 | 10(個(gè)) | 110.00 | 1100.00 |
91 | 不銹鋼湯桶 | 5(個(gè)) | 220.00 | 1100.00 |
92 | 不銹鋼保溫桶 | 4(個(gè)) | 320.00 | 1280.00 |
93 | 不銹鋼手勺 | 5(把) | 18.00 | 90.00 |
94 | 不銹鋼方盤 | 20(個(gè)) | 25.00 | 500.00 |
95 | 不銹鋼分?jǐn)?shù)盆 | 20(套) | 115.00 | 2300.00 |
96 | 不銹鋼分?jǐn)?shù)盆 | 20(套) | 85.00 | 1700.00 |
97 | 烤盤 | 6(個(gè)) | 35.00 | 210.00 |
98 | 不銹鋼笊籬 | 5(個(gè)) | 32.00 | 160.00 |
99 | 不銹鋼漏勺 | 5(個(gè)) | 28.00 | 140.00 |
100 | 不銹鋼密漏 | 5(個(gè)) | 22.00 | 110.00 |
101 | 不銹鋼長水舀 | 5(個(gè)) | 23.00 | 115.00 |
102 | 5斤水舀 | 4(個(gè)) | 26.00 | 104.00 |
103 | 不銹鋼打菜勺 | 20(個(gè)) | 15.00 | 300.00 |
104 | 油鼓子 | 10(個(gè)) | 35.00 | 350.00 |
105 | 調(diào)料罐帶蓋 | 30(個(gè)) | 13.00 | 390.00 |
106 | 不銹鋼餐盤 | 1,000(個(gè)) | 24.50 | 24500.00 |
107 | 不銹鋼雙層碗 | 1,000(個(gè)) | 6.50 | 6500.00 |
108 | 不銹鋼湯勺 | 1,000(個(gè)) | 5.00 | 5000.00 |
109 | 消毒筷子 | 1,000(雙) | 1.00 | 1000.00 |
110 | 不銹鋼飯叉子 | 5(個(gè)) | 8.00 | 40.00 |
111 | 尖刀 | 2(把) | 35.00 | 70.00 |
112 | 砍刀 | 2(把) | 45.00 | 90.00 |
113 | 桑刀 | 10(把) | 55.00 | 550.00 |
114 | 大剪刀 | 5(把) | 8.00 | 40.00 |
115 | 麻斯刀 | 10(把) | 8.00 | 80.00 |
116 | 烙餅鏟子 | 4(把) | 26.00 | 104.00 |
117 | 磨刀棒 | 4(個(gè)) | 38.00 | 152.00 |
118 | 竹飯鏟 | 10(個(gè)) | 8.00 | 80.00 |
119 | 肘杖 | 2(個(gè)) | 20.00 | 40.00 |
120 | 花杖 | 2(個(gè)) | 15.00 | 30.00 |
121 | 走錘 | 1(個(gè)) | 35.00 | 35.00 |
122 | 尖杖 | 2(個(gè)) | 5.00 | 10.00 |
123 | 小面杖 | 5(個(gè)) | 6.50 | 32.50 |
124 | 扁池子 | 10(個(gè)) | 2.00 | 20.00 |
125 | 面羅 | 2(套) | 30.00 | 60.00 |
126 | 不銹鋼大炒菜鏟 | 2(個(gè)) | 55.00 | 110.00 |
127 | 大板刷子 | 10(個(gè)) | 8.00 | 80.00 |
128 | 小板刷子 | 10(個(gè)) | 6.00 | 60.00 |
129 | 鍋刷 | 10(個(gè)) | 6.50 | 65.00 |
130 | 面案刷子 | 2(個(gè)) | 21.00 | 42.00 |
131 | 塑料方菜板 | 4(塊) | 240.00 | 960.00 |
132 | 菜墩 | 4(個(gè)) | 320.00 | 1280.00 |
133 | 塑料刮板 | 3(套) | 8.50 | 25.50 |
134 | 帶扣保鮮盒 | 20(個(gè)) | 30.00 | 600.00 |
135 | 留樣盒 | 50(個(gè)) | 4.00 | 200.00 |
136 | 塑料筐 | 10(個(gè)) | 45.00 | 450.00 |
137 | 塑料筐 | 10(個(gè)) | 60.00 | 600.00 |
138 | 蔬菜周轉(zhuǎn)筐 | 10(個(gè)) | 75.00 | 750.00 |
139 | 隔熱手套 | 2(雙) | 10.00 | 20.00 |
140 | 工作服 | 15(件) | 70.00 | 1050.00 |
141 | 工作帽 | 15(個(gè)) | 15.00 | 225.00 |
142 | 油布圍裙 | 15(塊) | 22.00 | 330.00 |
143 | 透明口罩 | 5(個(gè)) | 21.00 | 105.00 |
144 | 油布套袖 | 15(付) | 10.00 | 150.00 |
145 | 筷子消毒機(jī) | 4(臺) | 580.00 | 2320.00 |
146 | 托盤 | 200(個(gè)) | 20.00 | 4000.00 |
147 | 麻辣燙碗 | 200(個(gè)) | 15.00 | 3000.00 |
148 | 面條碗 | 200(個(gè)) | 16.50 | 3300.00 |
149 | 平盤 | 200(個(gè)) | 15.20 | 3040.00 |
150 | 石鍋 | 30(個(gè)) | 38.00 | 1140.00 |
151 | 沖地龍頭 | 1(套) | 4400.00 | 4400.00 |
152 | 鋼絲球 | 200(個(gè)) | 2.00 | 400.00 |
153 | 塵推 | 4(個(gè)) | 125.00 | 500.00 |
154 | 洗滌劑 | 2(箱) | 350.00 | 700.00 |
155 | 超強(qiáng)油煙凈 | 2(箱) | 360.00 | 720.00 |
156 | 微波爐 | 1(臺) | 580.00 | 580.00 |
157 | 晾網(wǎng) | 6(個(gè)) | 38.00 | 228.00 |
158 | 蛋抽子 | 2(個(gè)) | 25.00 | 50.00 |
159 | 魚鱗刨 | 5(個(gè)) | 10.00 | 50.00 |
160 | 麻辣燙筐 | 50(個(gè)) | 18.00 | 900.00 |
161 | 插菜板 | 4(個(gè)) | 45.00 | 180.00 |
162 | 長把味勺 | 20(個(gè)) | 10.00 | 200.00 |
163 | 蒸屜 | 30(個(gè)) | 15.60 | 468.00 |
164 | 垃圾桶 | 4(個(gè)) | 260.00 | 1040.00 |
165 | 食物夾 | 20(個(gè)) | 20.00 | 400.00 |
166 | 紗布 | 20(米) | 12.00 | 240.00 |
167 | 雨靴 | 20(雙) | 45.00 | 900.00 |
168 | 肉錘 | 2(個(gè)) | 25.00 | 50.00 |
169 | 腰斗 | 4(個(gè)) | 32.00 | 128.00 |
170 | 不銹鋼圓漏盆 | 4(個(gè)) | 55.00 | 220.00 |
171 | 磨粉打碎機(jī) | 1(個(gè)) | 750.00 | 750.00 |
172 | 面條筷子 | 2(雙) | 12.00 | 24.00 |
173 | 油紙 | 1(箱) | 240.00 | 240.00 |
合同金額: 907000.00元,大寫(人民幣):玖拾萬零柒仟元整
八、驗(yàn)收日期:2024年06月18日
九、驗(yàn)收組成員:張霞、李曉榮、劉玉忠、韓冰、閆鴻
十、驗(yàn)收意見:合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******學(xué)校
2024年12月16日