一、項(xiàng)目編號(hào):[230127]QXZBGS[GK]******
二、項(xiàng)目名稱(chēng):辦公設(shè)備、信息化設(shè)備、警用裝備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(辦公設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街258號(hào)船舶電子大世界西區(qū)三層368F號(hào) | 993,459.40元 |
合同包2(信息化設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)南崗集中區(qū)紅旗大街180號(hào)606室 | 724,963.90元 |
合同包3(警用裝備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中宣街15-23號(hào)7-2幢102室 | 376,675.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(辦公設(shè)備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 會(huì)議桌 | 沐森 | HY2000 | 1.00(張) | 8,640.00 | 8,640.00 |
1-2 | 其他椅凳類(lèi) | 會(huì)議椅 | 沐森 | HY50 | 34.00(把) | 318.00 | 10,812.00 |
1-3 | 其他椅凳類(lèi) | 貴賓接待沙發(fā) | 沐森 | SD100 | 5.00(只) | 695.00 | 3,475.00 |
1-4 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 貴賓茶桌 | 沐森 | CD70 | 3.00(張) | 238.00 | 714.00 |
1-5 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 四人位 | 沐森 | SR240 | 3.00(組) | 1,589.00 | 4,767.00 |
1-6 | 其他椅凳類(lèi) | 工位椅 | 沐森 | GY47 | 12.00(把) | 119.00 | 1,428.00 |
1-7 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 辦公桌 | 沐森 | BZ16 | 1.00(張) | 973.00 | 973.00 |
1-8 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 辦公桌 | 沐森 | BZ14 | 1.00(張) | 943.00 | 943.00 |
1-9 | 其他椅凳類(lèi) | 辦公椅 | 沐森 | BY53 | 2.00(把) | 318.00 | 636.00 |
1-10 | 其他椅凳類(lèi) | 辦公椅 | 沐森 | BY50 | 4.00(把) | 218.00 | 872.00 |
1-11 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 詢(xún)問(wèn)室桌 | 沐森 | SZ16 | 2.00(張) | 794.00 | 1,588.00 |
1-12 | 其他椅凳類(lèi) | 詢(xún)問(wèn)室椅 | 沐森 | SY50 | 2.00(把) | 218.00 | 436.00 |
1-13 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 小型會(huì)議桌 | 沐森 | HZ300 | 2.00(張) | 2,582.00 | 5,164.00 |
1-14 | 其他椅凳類(lèi) | 會(huì)議椅 | 沐森 | HY50 | 12.00(把) | 119.00 | 1,428.00 |
1-15 | 其他椅凳類(lèi) | 異形工位 | 沐森 | YG47 | 1.00(組) | 2,979.00 | 2,979.00 |
1-16 | 其他椅凳類(lèi) | 工位椅 | 沐森 | GY47 | 5.00(把) | 119.00 | 595.00 |
1-17 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 辦公桌 | 沐森 | BZ18 | 1.00(張) | 1,867.00 | 1,867.00 |
1-18 | 其他椅凳類(lèi) | 辦公椅 | 沐森 | BY110 | 1.00(把) | 318.00 | 318.00 |
1-19 | 其他椅凳類(lèi) | 辦公椅 | 沐森 | BY110 | 4.00(把) | 318.00 | 1,272.00 |
1-20 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 橡木一號(hào)桌 | 沐森 | XY1600 | 5.00(張) | 2,919.00 | 14,595.00 |
1-21 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 60圓桌 | 沐森 | YYZ60 | 2.00(張) | 2,135.00 | 4,270.00 |
1-22 | 其他椅凳類(lèi) | 四連排椅 | 沐森 | LSY240 | 2.00(組) | 794.00 | 1,588.00 |
1-23 | 其他生活用電器 | 臥式冷柜 | 美的 | BCD-327WFGPM | 1.00(臺(tái)) | 1,687.00 | 1,687.00 |
1-24 | 其他生活用電器 | 臥式冷柜 | 美的 | BCD-532WKPM(ZG) | 1.00(臺(tái)) | 2,978.00 | 2,978.00 |
1-25 | 其他生活用電器 | 冰箱 | 美的 | BCD-651WSGPZMA | 2.00(臺(tái)) | 3,375.00 | 6,750.00 |
1-26 | 其他生活用電器 | 滾筒洗衣機(jī) | 海爾 | G100328HB12S | 1.00(臺(tái)) | 1,985.00 | 1,985.00 |
1-27 | 其他生活用電器 | 電視 | TCL | 75G60E | 2.00(臺(tái)) | 1,886.00 | 3,772.00 |
1-28 | 其他生活用電器 | 電視 | TCL | 55G60E | 1.00(臺(tái)) | 4,666.00 | 4,666.00 |
1-29 | 其他生活用電器 | 空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/17EAA81U1 | 7.00(臺(tái)) | 3,375.00 | 23,625.00 |
1-30 | 其他生活用電器 | 空調(diào) | 美的 | KFR-72GW/G1-1 | 3.00(臺(tái)) | 6,652.00 | 19,956.00 |
1-31 | 其他生活用電器 | 抽油煙機(jī) | 美的 | CXW-220-TMY1 | 1.00(臺(tái)) | 1,886.00 | 1,886.00 |
1-32 | 其他生活用電器 | 雙灶 | 美的 | JZY-QW08 | 1.00(臺(tái)) | 992.00 | 992.00 |
1-33 | 其他生活用電器 | 雙重單電控監(jiān)室門(mén) | 斯丹 | JSM-AI-BI-0819-SD01 | 5.00(樘) | 5,891.00 | 29,455.00 |
1-34 | 其他生活用電器 | 提審室門(mén)(手動(dòng)) | 斯丹 | TSS-AI-0719-SD01 | 2.00(樘) | 4,700.00 | 9,400.00 |
1-35 | 其他生活用電器 | 蒸車(chē) | 福昊 | DZ-12 | 1.00(個(gè)) | 3,575.00 | 3,575.00 |
1-36 | 其他生活用電器 | 餅鍋 | 星輝 | YXD56 | 1.00(個(gè)) | 3,128.00 | 3,128.00 |
1-37 | 其他生活用電器 | 電鍋 | 鼎龍 | DLB-30kW-B | 1.00(個(gè)) | 5,759.00 | 5,759.00 |
1-38 | 其他生活用電器 | 展柜 | 星星 | SC-428FA | 1.00(個(gè)) | 4,469.00 | 4,469.00 |
1-39 | 其他生活用電器 | 消毒柜 | 康寶 | XDR770-A1B | 1.00(個(gè)) | 5,610.00 | 5,610.00 |
1-40 | 其他生活用電器 | 和面機(jī) | 佰豐 | HWJ50 | 1.00(個(gè)) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-41 | 其他生活用電器 | 整理箱 | 振豐 | L0664 | 100.00(個(gè)) | 70.00 | 7,000.00 |
1-42 | 其他生活用電器 | 衣服防塵罩 | 祥碩 | DZ80 | 100.00(個(gè)) | 38.00 | 3,800.00 |
1-43 | 其他柜類(lèi) | 五層檔案柜 | 亞峰 | YFD5 | 10.00(個(gè)) | 1,043.00 | 10,430.00 |
1-44 | 其他柜類(lèi) | 更衣柜 | 亞峰 | YG-20 | 20.00(個(gè)) | 854.00 | 17,080.00 |
1-45 | 其他柜類(lèi) | 組合柜 | 亞峰 | YF-ZH4 | 3.00(個(gè)) | 953.00 | 2,859.00 |
1-46 | 其他柜類(lèi) | 四開(kāi)檔案柜 | 亞峰 | YF-43 | 26.00(個(gè)) | 814.00 | 21,164.00 |
1-47 | 其他柜類(lèi) | 密集柜 | 亞峰 | SYZS-36 | 36.00(組) | 1,370.00 | 49,320.00 |
1-48 | 其他柜類(lèi) | 密集柜 | 亞峰 | SYZS-20 | 20.00(組) | 1,370.00 | 27,400.00 |
1-49 | 健身設(shè)備 | 跑步機(jī) | 康樂(lè)佳 | K350 | 2.00(臺(tái)) | 7,527.00 | 15,054.00 |
1-50 | 健身設(shè)備 | 多功能訓(xùn)練器 | 全家福 | QJF010 | 1.00(臺(tái)) | 12,413.00 | 12,413.00 |
1-51 | 健身設(shè)備 | 固定啞鈴組合 | 康強(qiáng) | 三層組合 | 1.00(套) | 2,582.00 | 2,582.00 |
1-52 | 健身設(shè)備 | 腹肌板 | 康樂(lè)佳 | K103B | 1.00(個(gè)) | 536.00 | 536.00 |
1-53 | 健身設(shè)備 | 不倒翁 | 愛(ài)倍健 | 耐打王 | 1.00(個(gè)) | 864.00 | 864.00 |
1-54 | 健身設(shè)備 | 按摩椅 | 寶迪郎格 | BOD-331 | 1.00(臺(tái)) | 10,724.00 | 10,724.00 |
1-55 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 定制戶(hù)籍接待臺(tái) | 亞峰 | YF-ZD500 | 1.00(張) | 7,805.00 | 7,805.00 |
1-56 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 接警服務(wù)臺(tái) | 亞峰 | ZST-300 | 3.00(米) | 1,837.00 | 5,511.00 |
1-57 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 指揮中心工作臺(tái) | 亞峰 | ZST-420 | 4.20(米) | 1,837.00 | 7,715.40 |
1-58 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 桌子 | 亞峰 | YF-Z120 | 2.00(張) | 1,172.00 | 2,344.00 |
1-59 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 會(huì)議桌(小) | 亞峰 | YF-H11 | 2.00(張) | 1,241.00 | 2,482.00 |
1-60 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 會(huì)議桌 | 亞峰 | YF-H801 | 1.00(張) | 11,519.00 | 11,519.00 |
1-61 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 八人對(duì)向工位桌 | 亞峰 | YF-G56 | 1.00(張) | 6,395.00 | 6,395.00 |
1-62 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 二人對(duì)向工位桌 | 亞峰 | YF-G14 | 2.00(張) | 943.00 | 1,886.00 |
1-63 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 四人工位 | 亞峰 | YF-G28 | 2.00(張) | 1,738.00 | 3,476.00 |
1-64 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 六人工位 | 亞峰 | YF-G36 | 1.00(張) | 2,483.00 | 2,483.00 |
1-65 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 辦公桌 | 亞峰 | YK505 | 4.00(張) | 1,668.00 | 6,672.00 |
1-66 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 桌子 | 思成 | 辦公桌 | 2.00(張) | 695.00 | 1,390.00 |
1-67 | 其他椅凳類(lèi) | 辦公椅 | 艾宸 | CI-50 | 74.00(把) | 377.00 | 27,898.00 |
1-68 | 其他椅凳類(lèi) | 4人位等候椅 | 亞峰 | YF-D100 | 4.00(張) | 1,142.00 | 4,568.00 |
1-69 | 其他椅凳類(lèi) | 會(huì)議椅 | 亞峰 | YF-H55 | 49.00(把) | 477.00 | 23,373.00 |
1-70 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 國(guó)賓沙發(fā)+茶幾 | 亞峰 | YF-TZ600、C40 | 6.00(個(gè)) | 1,271.00 | 7,626.00 |
1-71 | 其他床類(lèi) | 單人床 | 亞峰 | YFC-90 | 39.00(張) | 1,241.00 | 48,399.00 |
1-72 | 其他床類(lèi) | 上下雙人鐵床 | 亞峰 | 公寓雙層床、TJ-001 | 8.00(張) | 1,768.00 | 14,144.00 |
1-73 | 其他床類(lèi) | 床墊 | 恒宇 | D200 | 25.00(個(gè)) | 124.00 | 3,100.00 |
1-74 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 十二人就餐圓桌+椅子 | 亞峰 | YF2000 | 1.00(套) | 6,653.00 | 6,653.00 |
1-75 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 四人餐桌 | 亞峰 | YFC-280 | 2.00(套) | 1,966.00 | 3,932.00 |
1-76 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 休息桌椅 | 亞峰 | YF6850 | 1.00(套) | 1,043.00 | 1,043.00 |
1-77 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 會(huì)議桌 | 亞峰 | YF-H3512 | 3.50(米) | 1,142.00 | 3,997.00 |
1-78 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 辦公桌 | 亞峰 | YF-1470 | 9.00(張) | 675.00 | 6,075.00 |
1-79 | 其他椅凳類(lèi) | 辦公椅 | 亞峰 | YF655 | 9.00(把) | 606.00 | 5,454.00 |
1-80 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)人機(jī) | 大疆 | mini4k | 1.00(個(gè)) | 2,731.00 | 2,731.00 |
1-81 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻高清矩陣 | 小邁 | XM2000-2020P-5U | 1.00(臺(tái)) | 22,938.00 | 22,938.00 |
1-82 | 其他信息化設(shè)備 | 24口交換機(jī) | H3C | S1850v2-28P | 10.00(臺(tái)) | 1,231.00 | 12,310.00 |
1-83 | 其他信息化設(shè)備 | 8口交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES108GD | 20.00(臺(tái)) | 204.00 | 4,080.00 |
1-84 | 其他信息化設(shè)備 | 4口交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES105GD | 10.00(臺(tái)) | 164.00 | 1,640.00 |
1-85 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器硬盤(pán) | 希捷 | ST10000NM001 | 3.00(臺(tái)) | 1,847.00 | 5,541.00 |
1-86 | 其他信息化設(shè)備 | 掃描儀 | 華科益 | PL4080 | 10.00(臺(tái)) | 4,320.00 | 43,200.00 |
1-87 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤(pán) | ??低?/td> | DS80HKVS-VH1 | 10.00(塊) | 1,638.00 | 16,380.00 |
1-88 | 其他信息化設(shè)備 | 32硬盤(pán)錄像機(jī) | ??低?/td> | DS- 8832N-R16/4K | 1.00(臺(tái)) | 7,745.00 | 7,745.00 |
1-89 | 其他信息化設(shè)備 | 10口Poe交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E1510P-E | 3.00(臺(tái)) | 526.00 | 1,578.00 |
1-90 | 其他信息化設(shè)備 | 16口Poe交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0518P-E | 1.00(臺(tái)) | 1,341.00 | 1,341.00 |
1-91 | 其他信息化設(shè)備 | 8口千兆交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E0508-E | 1.00(臺(tái)) | 159.00 | 159.00 |
1-92 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 縱橫機(jī)柜 | Z1 6142 | 1.00(個(gè)) | 2,780.00 | 2,780.00 |
1-93 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI線(xiàn) | 三擇創(chuàng)通 | QH-10025 | 1.00(條) | 278.00 | 278.00 |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線(xiàn) | ??低?/td> | DS-1LN6OUSPE/E | 3400.00(米) | 5.80 | 19,720.00 |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | PVC管 | 乾固 | DN20 | 1500.00(米) | 4.80 | 7,200.00 |
1-96 | 其他信息化設(shè)備 | 槍機(jī)攝像頭 | ??低?/td> | DS-2CD3T46WDV3-I34mm | 4.00(臺(tái)) | 576.00 | 2,304.00 |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 半球攝像頭 | 海康威視 | DS-2CD3347WDV3 | 22.00(臺(tái)) | 556.00 | 12,232.00 |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | DVI轉(zhuǎn)HDMI轉(zhuǎn)換器 | 山澤 | DGH02 | 14.00(個(gè)) | 65.00 | 910.00 |
1-99 | 其他信息化設(shè)備 | HDMIN線(xiàn)(3M) | 山澤 | 30SH8 | 12.00(條) | 50.00 | 600.00 |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI切換器 | 山澤 | HV2-333 | 5.00(個(gè)) | 154.00 | 770.00 |
1-101 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI線(xiàn)(15M) | 山澤 | 150SH8 | 9.00(條) | 223.00 | 2,007.00 |
1-102 | 其他信息化設(shè)備 | PDU插排 | 公牛 | GNE-1080 | 14.00(個(gè)) | 148.00 | 2,072.00 |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 閉門(mén)器 | ??低?/td> | DS-K4DC804 | 5.00(套) | 194.00 | 970.00 |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 插排 | 公牛 | GN-B20A0 | 15.00(個(gè)) | 78.00 | 1,170.00 |
1-105 | 其他信息化設(shè)備 | 超五類(lèi)水晶頭 | 速達(dá)先鋒 | NKPLG-C | 217.00(個(gè)) | 1.00 | 217.00 |
1-106 | 其他信息化設(shè)備 | 超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 速達(dá)先鋒 | XL-4P8100UTP | 1484.00(米) | 2.00 | 2,968.00 |
1-107 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | IP-COM | G1008-S | 17.00(臺(tái)) | 148.00 | 2,516.00 |
1-108 | 其他信息化設(shè)備 | 麥克風(fēng)線(xiàn) | 山澤 | HTX-100 | 9.00(條) | 392.00 | 3,528.00 |
1-109 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)禁人臉一體機(jī) | 海康威視 | DS-K1T6QT-F72M | 9.00(臺(tái)) | 1,390.00 | 12,510.00 |
1-110 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像頭 | ??低?/td> | DS-3T67WDV3-L | 57.00(臺(tái)) | 476.00 | 27,132.00 |
1-111 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻采集卡 | 山澤 | CJQ301 | 4.00(個(gè)) | 213.00 | 852.00 |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 室外防雨箱 | 軍盾 | 400*500*180 | 6.00(個(gè)) | 84.00 | 504.00 |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 投影儀吊架 | 快閣 | D200 | 4.00(個(gè)) | 136.00 | 544.00 |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 線(xiàn)槽 | 永嘉鋁業(yè) | 50*30 | 223.00(米) | 12.00 | 2,676.00 |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻線(xiàn)(5M) | 山澤 | YPR-50 | 9.00(條) | 39.00 | 351.00 |
1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | ??低?/td> | DS-TP50-12H | 3.00(臺(tái)) | 4,568.00 | 13,704.00 |
1-117 | 其他信息化設(shè)備 | 柱頭燈 | 品勝 | TYN150-30 | 8.00(個(gè)) | 179.00 | 1,432.00 |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 打印機(jī) | 愛(ài)普生 | L6279 | 50.00(臺(tái)) | 2,970.00 | 148,500.00 |
合同包2(信息化設(shè)備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議陣列揚(yáng)聲器 | HTDZ | HT-G324 | 2.00(只) | 3,000.00 | 6,000.00 |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | HTDZ | HT-M300 | 1.00(只) | 3,500.00 | 3,500.00 |
2-3 | 其他信息化設(shè)備 | 反饋器 | HTDZ | DSP8T | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-4 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | HTDZ | HT-f8/3 | 1.00(臺(tái)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
2-5 | 其他信息化設(shè)備 | 電源 | HTDZ | HT-SX328 | 1.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-6 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | HTDZ | HT-600M | 1.00(臺(tái)) | 6,700.00 | 6,700.00 |
2-7 | 其他信息化設(shè)備 | 主席單元 | HTDZ | HT-Y01Hc | 1.00(只) | 1,680.00 | 1,680.00 |
2-8 | 其他信息化設(shè)備 | 代表單元 | HTDZ | HT-Y01HD | 12.00(只) | 1,680.00 | 20,160.00 |
2-9 | 其他信息化設(shè)備 | 吸頂音箱 | 先科 | SA-9010 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
2-10 | 其他信息化設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 先科 | 會(huì)議麥克風(fēng)6.5版本 | 1.00(只) | 195.00 | 195.00 |
2-11 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)小間距LED模組 | TEEHO | P1.86 | 26.23(平米) | 7,980.00 | 209,315.40 |
2-12 | 其他信息化設(shè)備 | 全彩電源 | TEEHO | 全彩 | 86.00(臺(tái)) | 80.00 | 6,880.00 |
2-13 | 其他信息化設(shè)備 | 接收卡 | 灰度 | R716 | 36.00(張) | 280.00 | 10,080.00 |
2-14 | 其他信息化設(shè)備 | 指揮室視頻處理器 | 灰度 | VP1240 | 1.00(臺(tái)) | 14,300.00 | 14,300.00 |
2-15 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議室視頻處理器 | 灰度 | VP410 | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
2-16 | 其他信息化設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu) | 銀馳 | 屏體結(jié)構(gòu) | 26.23(平米) | 450.00 | 11,803.50 |
2-17 | 其他信息化設(shè)備 | 配電柜 | 利普 | 10kw | 2.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
2-18 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧街面巡防管控子系統(tǒng) | 海鄰科 | 智慧派出所系統(tǒng)V2.0 | 1.00(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
2-19 | 其他信息化設(shè)備 | 指揮室操作臺(tái) | 金佑萊 | 指揮室操作臺(tái) | 1.00(組) | 6,000.00 | 6,000.00 |
2-20 | 其他信息化設(shè)備 | 液晶顯示器 | TCL | 55G60 | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-21 | 其他信息化設(shè)備 | 半球攝像頭 | 海康威視 | DS-IPC-T12HV3-IA POE | 1.00(臺(tái)) | 950.00 | 950.00 |
2-22 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度顯示屏 | 海康威視 | DS-52ED300-TH | 1.00(塊) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-23 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-7808N-F1(D) | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-24 | 其他信息化設(shè)備 | 指揮終端 | 聯(lián)想Lenovo | 啟天M455-A167 | 4.00(臺(tái)) | 5,800.00 | 23,200.00 |
2-25 | 其他信息化設(shè)備 | 警用對(duì)講基站擴(kuò)載 | 海能達(dá) | DS-6210 | 1.00(套) | 345,000.00 | 345,000.00 |
合同包3(警用裝備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 防護(hù)防暴裝備 | 多功能飯盒 | 威盾 | FH-W | 50.00(個(gè)) | 255.00 | 12,750.00 |
3-2 | 防護(hù)防暴裝備 | 雨衣 | 威盾 | YY-W | 60.00(套) | 220.00 | 13,200.00 |
3-3 | 防護(hù)防暴裝備 | 戰(zhàn)術(shù)背心 | 威盾 | BX-T-WD-2 | 60.00(件) | 440.00 | 26,400.00 |
3-4 | 防護(hù)防暴裝備 | 護(hù)目鏡 | 威盾 | HMJ-T-WD | 50.00(個(gè)) | 150.00 | 7,500.00 |
3-5 | 防護(hù)防暴裝備 | 戰(zhàn)術(shù)護(hù)肘護(hù)膝 | 威盾 | HZX-T-WD | 50.00(副) | 120.00 | 6,000.00 |
3-6 | 防護(hù)防暴裝備 | 作戰(zhàn)手套 | 威盾 | BZST-WD | 120.00(雙) | 65.00 | 7,800.00 |
3-7 | 防護(hù)防暴裝備 | 伸縮警棍 | 威盾 | G3-095 | 100.00(根) | 140.00 | 14,000.00 |
3-8 | 防護(hù)防暴裝備 | 手銬 | 威盾 | K1 WD | 100.00(副) | 130.00 | 13,000.00 |
3-9 | 防護(hù)防暴裝備 | 多功能腰帶 | 威盾 | YH WD | 150.00(條) | 200.00 | 30,000.00 |
3-10 | 防護(hù)防暴裝備 | 強(qiáng)光手電 | 威盾 | S2 WD | 100.00(只) | 150.00 | 15,000.00 |
3-11 | 防護(hù)防暴裝備 | 滅火毯 | 威盾 | MHT-WD | 10.00(個(gè)) | 50.00 | 500.00 |
3-12 | 防護(hù)防暴裝備 | 督察腰帶 | 威盾 | YD-D-WD | 5.00(條) | 65.00 | 325.00 |
3-13 | 防護(hù)防暴裝備 | 防割手套 | 威盾 | WD-FST-1 | 50.00(副) | 50.00 | 2,500.00 |
3-14 | 防護(hù)防暴裝備 | 催淚噴射器 | 威盾 | C1 WD | 50.00(支) | 130.00 | 6,500.00 |
3-15 | 防護(hù)防暴裝備 | 搜爆服 | 威盾 | FBF-WD-MK5 | 1.00(套) | 44,000.00 | 44,000.00 |
3-16 | 防護(hù)防暴裝備 | 防暴頭盔 | 威盾 | FBK-WD | 70.00(頂) | 180.00 | 12,600.00 |
3-17 | 防護(hù)防暴裝備 | 防彈頭盔 | 威盾 | FDK-II-WD-FAST | 50.00(頂) | 1,350.00 | 67,500.00 |
3-18 | 防護(hù)防暴裝備 | 防暴盾牌 | 威盾 | FBP-TS-WD01 | 70.00(張) | 180.00 | 12,600.00 |
3-19 | 防護(hù)防暴裝備 | 防彈背心 | 威盾 | FDY2R-WD03 | 60.00(件) | 1,200.00 | 72,000.00 |
3-20 | 防護(hù)防暴裝備 | 防毒面具 | 威盾 | FDM-WD | 15.00(個(gè)) | 440.00 | 6,600.00 |
3-21 | 防護(hù)防暴裝備 | 長(zhǎng)警棍 | 威盾 | JG-1.6M-WD | 40.00(根) | 50.00 | 2,000.00 |
3-22 | 防護(hù)防暴裝備 | T型警棍 | 威盾 | WD-JG-T | 60.00(根) | 65.00 | 3,900.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
程紹鑫、董沁春、劉會(huì)金、周光江、高春鳳(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照?qǐng)?zhí)行國(guó)家計(jì)委“發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)”文件和國(guó)家發(fā)展改革委“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)”文件的規(guī)定,收取代理服務(wù)費(fèi),均由各包成交供應(yīng)商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 辦公設(shè)備 | 1.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 信息化設(shè)備 | 1.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 警用裝備 | 0.76 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(辦公設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 18.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 18.00 | 29.93 | 95.53 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 8.00 | 29.95 | 77.35 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(信息化設(shè)備):
