一、合同編號(hào):HT-2024-230619-256611
二、合同名稱:大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理與生態(tài)環(huán)境局工作服直接訂購(gòu)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):DD-2024-230619-250103
四、項(xiàng)目名稱:大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理與生態(tài)環(huán)境局采購(gòu)訂單
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理與生態(tài)環(huán)境局
地址:黑龍江省大慶市大慶高新區(qū)高新區(qū)管委會(huì)火炬新街33號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:黑龍江省綏化市海倫市富強(qiáng)街2委
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 執(zhí)法服裝 | 14(套) | 475.00 | 6650.00 |
2 | 執(zhí)法服裝 | 7(套) | 434.00 | 3038.00 |
3 | 執(zhí)法服裝 | 7(件) | 388.00 | 2716.00 |
4 | 執(zhí)法服裝 | 7(雙) | 349.00 | 2443.00 |
5 | 執(zhí)法服裝 | 7(套) | 349.00 | 2443.00 |
6 | 執(zhí)法服裝 | 7(雙) | 240.00 | 1680.00 |
7 | 執(zhí)法服裝 | 7(雙) | 240.00 | 1680.00 |
8 | 執(zhí)法服裝 | 7(頂) | 185.00 | 1295.00 |
9 | 執(zhí)法服裝 | 10(條) | 112.00 | 1120.00 |
10 | 執(zhí)法服裝 | 4(條) | 103.00 | 412.00 |
11 | 執(zhí)法服裝 | 14(件) | 83.00 | 1162.00 |
12 | 執(zhí)法服裝 | 14(件) | 78.00 | 1092.00 |
13 | 執(zhí)法服裝 | 21(件) | 77.00 | 1617.00 |
14 | 執(zhí)法服裝 | 7(頂) | 50.00 | 350.00 |
15 | 執(zhí)法服裝 | 14(條) | 48.00 | 672.00 |
16 | 執(zhí)法服裝 | 7(頂) | 45.00 | 315.00 |
17 | 執(zhí)法服裝 | 14(條) | 20.30 | 284.20 |
18 | 執(zhí)法服裝 | 28(副) | 17.40 | 487.20 |
19 | 執(zhí)法服裝 | 10(枚) | 8.70 | 87.00 |
20 | 執(zhí)法服裝 | 28(枚) | 7.70 | 215.60 |
21 | 執(zhí)法服裝 | 28(枚) | 7.70 | 215.60 |
22 | 執(zhí)法服裝 | 28(副) | 7.50 | 210.00 |
23 | 執(zhí)法服裝 | 4(枚) | 6.90 | 27.60 |
24 | 執(zhí)法服裝 | 28(副) | 5.30 | 148.40 |
25 | 執(zhí)法服裝 | 28(副) | 4.30 | 120.40 |
26 | 執(zhí)法服裝 | 28(枚) | 2.90 | 81.20 |
27 | 執(zhí)法服裝 | 28(枚) | 2.40 | 67.20 |
合同金額: 30629.40元,大寫(人民幣):叁萬(wàn)零陸佰貳拾玖元肆角
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 執(zhí)法服裝 | 14(套) | 475.00 | 6650.00 |
2 | 執(zhí)法服裝 | 7(套) | 434.00 | 3038.00 |
3 | 執(zhí)法服裝 | 7(件) | 388.00 | 2716.00 |
4 | 執(zhí)法服裝 | 7(雙) | 349.00 | 2443.00 |
5 | 執(zhí)法服裝 | 7(套) | 349.00 | 2443.00 |
6 | 執(zhí)法服裝 | 7(雙) | 240.00 | 1680.00 |
7 | 執(zhí)法服裝 | 7(雙) | 240.00 | 1680.00 |
8 | 執(zhí)法服裝 | 7(頂) | 185.00 | 1295.00 |
9 | 執(zhí)法服裝 | 10(條) | 112.00 | 1120.00 |
10 | 執(zhí)法服裝 | 4(條) | 103.00 | 412.00 |
11 | 執(zhí)法服裝 | 14(件) | 83.00 | 1162.00 |
12 | 執(zhí)法服裝 | 14(件) | 78.00 | 1092.00 |
13 | 執(zhí)法服裝 | 21(件) | 77.00 | 1617.00 |
14 | 執(zhí)法服裝 | 7(頂) | 50.00 | 350.00 |
15 | 執(zhí)法服裝 | 14(條) | 48.00 | 672.00 |
16 | 執(zhí)法服裝 | 7(頂) | 45.00 | 315.00 |
17 | 執(zhí)法服裝 | 14(條) | 20.30 | 284.20 |
18 | 執(zhí)法服裝 | 28(副) | 17.40 | 487.20 |
19 | 執(zhí)法服裝 | 10(枚) | 8.70 | 87.00 |
20 | 執(zhí)法服裝 | 28(枚) | 7.70 | 215.60 |
21 | 執(zhí)法服裝 | 28(枚) | 7.70 | 215.60 |
22 | 執(zhí)法服裝 | 28(副) | 7.50 | 210.00 |
23 | 執(zhí)法服裝 | 4(枚) | 6.90 | 27.60 |
24 | 執(zhí)法服裝 | 28(副) | 5.30 | 148.40 |
25 | 執(zhí)法服裝 | 28(副) | 4.30 | 120.40 |
26 | 執(zhí)法服裝 | 28(枚) | 2.90 | 81.20 |
27 | 執(zhí)法服裝 | 28(枚) | 2.40 | 67.20 |
合同金額: 30629.40元,大寫(人民幣):叁萬(wàn)零陸佰貳拾玖元肆角
八、驗(yàn)收日期:2024年12月13日
九、驗(yàn)收組成員:陳娜 李昭然 肖玲
十、驗(yàn)收意見:全部驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理與生態(tài)環(huán)境局
2024年12月13日