反拍商品名稱(chēng) | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|
華為平板電腦MatePad Pro 13.2 英寸12G+512G | 小微企業(yè),節(jié)能 | 華為(HUAWEI) |
序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 5280.00 | 5280.00 | 2024-10-24 13:59:59 |
2 | ******有限公司 | 5590.00 | 5590.00 | 2024-10-24 13:59:56 | |
3 | 哈爾濱市平房區(qū)天藝物資經(jīng)銷(xiāo)部(個(gè)體工商戶(hù)) | 5990.00 | 5990.00 | 2024-10-24 13:59:53 | |
4 | 哈爾濱市道外區(qū)智磊電子產(chǎn)品商店 | 6210.00 | 6210.00 | 2024-10-24 12:14:56 | |
5 | 哈爾濱市南崗區(qū)數(shù)智九州科技經(jīng)銷(xiāo)部 | 6230.00 | 6230.00 | 2024-10-24 11:02:23 | |
6 | ******有限公司 | 6270.00 | 6270.00 | 2024-10-24 09:22:06 | |
7 | 牡丹江市東安區(qū)鑫盛電腦經(jīng)銷(xiāo)處 | 6350.00 | 6350.00 | 2024-10-22 13:23:40 | |
8 | ******有限公司 | 6410.00 | 6410.00 | 2024-10-22 12:55:51 | |
9 | 哈爾濱市南崗區(qū)錦文電子產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)部 | 6450.00 | 6450.00 | 2024-10-22 12:51:55 | |
10 | 哈爾濱市道外區(qū)恒優(yōu)辦公設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)處 | 6470.00 | 6470.00 | 2024-10-22 12:51:22 |
1.入圍電子賣(mài)場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)供應(yīng)商可參與場(chǎng)內(nèi)反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在場(chǎng)內(nèi)反拍過(guò)程中予以公開(kāi),系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的成本價(jià)格和同期任一大型電商平臺(tái)(京東、蘇寧、國(guó)美)自營(yíng)的在售同款商品價(jià)格,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格和采購(gòu)質(zhì)量最優(yōu)。
7.如成交供應(yīng)商超過(guò)72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購(gòu)人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報(bào)價(jià)供應(yīng)商成交。
查看反拍公告