一、合同編號:[231224]HZGL[CS]******-1
二、合同名稱:******幼兒園辦公設(shè)備、玩教具等物品采購項(xiàng)目(二次)
三、項(xiàng)目編號:[231224]HZGL[CS]******-1
四、項(xiàng)目名稱:******幼兒園辦公設(shè)備、玩教具等物品采購項(xiàng)目(二次)
五、合同主體
******體育局
******體育局
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:黑龍江省慶安縣東商業(yè)街21號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 手腕絲帶搖鈴 | 60(個(gè)) | 12.00 | 720.00 |
2 | 動物方塊積木 | 1(套) | 140.00 | 140.00 |
3 | 太空艙 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
4 | 星球組合 | 1(套) | 15300.00 | 15300.00 |
5 | 課桌 | 180(張) | 120.00 | 21600.00 |
6 | 石英鐘 | 20(個(gè)) | 150.00 | 3000.00 |
7 | 鉆山洞 | 1(套) | 960.00 | 960.00 |
8 | 會議椅 | 80(把) | 300.00 | 24000.00 |
9 | 消毒柜 | 2(個(gè)) | 900.00 | 1800.00 |
10 | 調(diào)節(jié)串珠 | 1(套) | 2700.00 | 2700.00 |
11 | 室外音柱 | 4(個(gè)) | 790.00 | 3160.00 |
12 | 挖機(jī) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
13 | 攀巖墻 | 10(個(gè)) | 1000.00 | 10000.00 |
14 | 大型蒸飯車 | 1(臺) | 8000.00 | 8000.00 |
15 | 造型鉆洞 | 1(套) | 1800.00 | 1800.00 |
16 | 豌豆滑梯 | 1(套) | 3200.00 | 3200.00 |
17 | 戶外木質(zhì)蕩橋組合 | 1(套) | 23600.00 | 23600.00 |
18 | 娛樂宮積木 | 1(套) | 760.00 | 760.00 |
19 | 天線分配器 | 1(個(gè)) | 5200.00 | 5200.00 |
20 | 講桌 | 12(張) | 500.00 | 6000.00 |
21 | 穿線板 | 1(套) | 200.00 | 200.00 |
22 | 藥品掛袋 | 12(個(gè)) | 200.00 | 2400.00 |
23 | 趣味大積木 | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
24 | 防爆安保(柜子+器材) | 2(套) | 1000.00 | 2000.00 |
25 | 攀爬墻 | 1(套) | 6000.00 | 6000.00 |
26 | 鉆石積木 | 1(套) | 140.00 | 140.00 |
27 | 和面機(jī) | 2(臺) | 2000.00 | 4000.00 |
28 | 反饋抑制器 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
29 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 2550.00 | 2550.00 |
30 | 波浪攀爬 | 1(套) | 1200.00 | 1200.00 |
31 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 3300.00 | 3300.00 |
32 | 旋轉(zhuǎn)木馬積木 | 1(套) | 140.00 | 140.00 |
33 | 手持一拖二無線麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 3100.00 | 3100.00 |
34 | 方箱攀爬組合 | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
35 | 臺式電腦 | 12(臺) | 5000.00 | 60000.00 |
36 | 立方體積木 | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
37 | 玩具 淘氣堡 | 1(套) | 64000.00 | 64000.00 |
38 | 樂趣屋 | 1(套) | 3600.00 | 3600.00 |
39 | 電源時(shí)序器 | 2(臺) | 6500.00 | 13000.00 |
40 | 玩具 樂高 | 1(套) | 52000.00 | 52000.00 |
41 | 辦公椅 | 1(把) | 5000.00 | 5000.00 |
42 | 打印機(jī) | 5(臺) | 2000.00 | 10000.00 |
43 | 呼啦圈 | 60(個(gè)) | 50.00 | 3000.00 |
44 | 觸控一體機(jī)(白板) | 12(臺) | 17900.00 | 214800.00 |
45 | 大滾筒 | 4(個(gè)) | 480.00 | 1920.00 |
46 | 壁掛揚(yáng)聲器 | 12(臺) | 320.00 | 3840.00 |
47 | 學(xué)生椅子 | 360(把) | 80.00 | 28800.00 |
48 | 主席臺會議桌 | 10(張) | 800.00 | 8000.00 |
49 | 拖拉機(jī) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
50 | 章魚觸覺板 | 1(套) | 1600.00 | 1600.00 |
51 | 專業(yè)音箱 | 2(個(gè)) | 4200.00 | 8400.00 |
52 | 電子屏 | 2(塊) | 3000.00 | 6000.00 |
53 | 輪胎架 | 2(個(gè)) | 1040.00 | 2080.00 |
54 | 小方塊積木 | 1(套) | 140.00 | 140.00 |
55 | 手拉隧道 | 1(套) | 13600.00 | 13600.00 |
56 | 跨欄 | 1(套) | 520.00 | 520.00 |
57 | 儲物柜 | 32(個(gè)) | 2300.00 | 73600.00 |
58 | 籃球 | 60(個(gè)) | 50.00 | 3000.00 |
59 | 車輪滾滾 | 1(個(gè)) | 200.00 | 200.00 |
60 | 冰柜 | 2(個(gè)) | 4000.00 | 8000.00 |
61 | 獨(dú)輪運(yùn)輸車木質(zhì) | 10(套) | 900.00 | 9000.00 |
62 | 啞鈴 | 3(套) | 640.00 | 1920.00 |
63 | 會議椅 | 18(把) | 450.00 | 8100.00 |
64 | 卡通動物搖馬 | 9(套) | 160.00 | 1440.00 |
65 | 壓路機(jī) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
66 | 體操墊 | 10(個(gè)) | 190.00 | 1900.00 |
67 | 單人腳踏車 | 10(臺) | 490.00 | 4900.00 |
68 | 辦公茶幾 | 1(個(gè)) | 1600.00 | 1600.00 |
69 | 辦公沙發(fā) | 6(個(gè)) | 5500.00 | 33000.00 |
70 | 推土機(jī) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
71 | 感統(tǒng)大型軟體組合運(yùn)動玩具 | 1(套) | 6000.00 | 6000.00 |
72 | 數(shù)字功放 | 2(臺) | 4300.00 | 8600.00 |
73 | 定壓功率放大器 | 1(臺) | 5600.00 | 5600.00 |
74 | 手持一拖二無線麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 3100.00 | 3100.00 |
75 | 鉆塊大積木 | 1(套) | 640.00 | 640.00 |
76 | 打印機(jī) | 1(臺) | 6500.00 | 6500.00 |
77 | 袋鼠跳 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
78 | 蹺蹺板 | 2(套) | 340.00 | 680.00 |
79 | 雙人腳踏車 | 5(臺) | 470.00 | 2350.00 |
80 | 床被褥墊 | 100(套) | 200.00 | 20000.00 |
81 | 智能中心機(jī) | 1(臺) | 5300.00 | 5300.00 |
82 | 會議室用LED顯示屏 | 1(塊) | 65000.00 | 65000.00 |
83 | 烙餅機(jī) | 2(個(gè)) | 2500.00 | 5000.00 |
84 | 辦公椅 | 40(把) | 300.00 | 12000.00 |
85 | 打印機(jī) | 5(臺) | 1600.00 | 8000.00 |
86 | 地墊 | 90(個(gè)) | 140.00 | 12600.00 |
87 | 蹦床 塑料頂 | 2(套) | 10180.00 | 20360.00 |
88 | 百變旋轉(zhuǎn)積木 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
89 | 大滾圈 | 4(個(gè)) | 480.00 | 1920.00 |
90 | 四分之一圓 | 1(個(gè)) | 760.00 | 760.00 |
91 | 戶外大型爬網(wǎng) | 1(套) | 17000.00 | 17000.00 |
92 | 前置放大器 | 1(臺) | 2950.00 | 2950.00 |
93 | 會議桌 | 40(張) | 800.00 | 32000.00 |
94 | 森林樂園 | 1(套) | 15400.00 | 15400.00 |
95 | 滑梯組合 | 1(套) | 51200.00 | 51200.00 |
96 | 鋼琴 | 12(臺) | 3000.00 | 36000.00 |
97 | 玩具 創(chuàng)意 | 1(套) | 15200.00 | 15200.00 |
98 | 風(fēng)車莊園積木 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
99 | 城市拓展 | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
100 | 主席臺會議椅 | 20(把) | 300.00 | 6000.00 |
101 | 橢圓形會議桌 | 1(張) | 10800.00 | 10800.00 |
102 | 筆記本電腦 | 10(臺) | 5000.00 | 50000.00 |
103 | 有源對數(shù)周期天線 | 2(個(gè)) | 1800.00 | 3600.00 |
104 | 音箱 | 4(個(gè)) | 2200.00 | 8800.00 |
105 | 餐具消毒柜 | 2(個(gè)) | 2800.00 | 5600.00 |
106 | 整體串珠 | 1(套) | 7200.00 | 7200.00 |
107 | LED顯示屏 | 2(塊) | 75000.00 | 150000.00 |
108 | 大滾球 | 8(個(gè)) | 120.00 | 960.00 |
109 | 仿真蔬菜水果 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
110 | 辦公茶幾 | 1(個(gè)) | 1600.00 | 1600.00 |
111 | 神舟玩具 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
112 | 膠立玩具 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
113 | 多功能獨(dú)木橋 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
114 | 跳繩 | 50(個(gè)) | 50.00 | 2500.00 |
115 | 辦公沙發(fā) | 2(個(gè)) | 2800.00 | 5600.00 |
116 | 中大班上下鋪床 | 40(張) | 2000.00 | 80000.00 |
117 | 一拖八無線會議麥克風(fēng) | 1(套) | 11400.00 | 11400.00 |
118 | 叉車 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
119 | 顆粒車 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
120 | 辦公桌 | 40(張) | 1425.00 | 57000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾壹萬壹仟叁佰壹拾元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 手腕絲帶搖鈴 | 60(個(gè)) | 12.00 | 720.00 |
2 | 動物方塊積木 | 1(套) | 140.00 | 140.00 |
3 | 太空艙 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
4 | 星球組合 | 1(套) | 15300.00 | 15300.00 |
5 | 課桌 | 180(張) | 120.00 | 21600.00 |
6 | 石英鐘 | 20(個(gè)) | 150.00 | 3000.00 |
7 | 鉆山洞 | 1(套) | 960.00 | 960.00 |
8 | 會議椅 | 80(把) | 300.00 | 24000.00 |
9 | 消毒柜 | 2(個(gè)) | 900.00 | 1800.00 |
10 | 調(diào)節(jié)串珠 | 1(套) | 2700.00 | 2700.00 |
11 | 室外音柱 | 4(個(gè)) | 790.00 | 3160.00 |
12 | 挖機(jī) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
13 | 攀巖墻 | 10(個(gè)) | 1000.00 | 10000.00 |
14 | 大型蒸飯車 | 1(臺) | 8000.00 | 8000.00 |
15 | 造型鉆洞 | 1(套) | 1800.00 | 1800.00 |
16 | 豌豆滑梯 | 1(套) | 3200.00 | 3200.00 |
17 | 戶外木質(zhì)蕩橋組合 | 1(套) | 23600.00 | 23600.00 |
18 | 娛樂宮積木 | 1(套) | 760.00 | 760.00 |
19 | 天線分配器 | 1(個(gè)) | 5200.00 | 5200.00 |
20 | 講桌 | 12(張) | 500.00 | 6000.00 |
21 | 穿線板 | 1(套) | 200.00 | 200.00 |
22 | 藥品掛袋 | 12(個(gè)) | 200.00 | 2400.00 |
23 | 趣味大積木 | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
24 | 防爆安保(柜子+器材) | 2(套) | 1000.00 | 2000.00 |
25 | 攀爬墻 | 1(套) | 6000.00 | 6000.00 |
26 | 鉆石積木 | 1(套) | 140.00 | 140.00 |
27 | 和面機(jī) | 2(臺) | 2000.00 | 4000.00 |
28 | 反饋抑制器 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
29 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 2550.00 | 2550.00 |
30 | 波浪攀爬 | 1(套) | 1200.00 | 1200.00 |
31 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 3300.00 | 3300.00 |
32 | 旋轉(zhuǎn)木馬積木 | 1(套) | 140.00 | 140.00 |
33 | 手持一拖二無線麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 3100.00 | 3100.00 |
34 | 方箱攀爬組合 | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
35 | 臺式電腦 | 12(臺) | 5000.00 | 60000.00 |
36 | 立方體積木 | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
37 | 玩具 淘氣堡 | 1(套) | 64000.00 | 64000.00 |
38 | 樂趣屋 | 1(套) | 3600.00 | 3600.00 |
39 | 電源時(shí)序器 | 2(臺) | 6500.00 | 13000.00 |
40 | 玩具 樂高 | 1(套) | 52000.00 | 52000.00 |
41 | 辦公椅 | 1(把) | 5000.00 | 5000.00 |
42 | 打印機(jī) | 5(臺) | 2000.00 | 10000.00 |
43 | 呼啦圈 | 60(個(gè)) | 50.00 | 3000.00 |
44 | 觸控一體機(jī)(白板) | 12(臺) | 17900.00 | 214800.00 |
45 | 大滾筒 | 4(個(gè)) | 480.00 | 1920.00 |
46 | 壁掛揚(yáng)聲器 | 12(臺) | 320.00 | 3840.00 |
47 | 學(xué)生椅子 | 360(把) | 80.00 | 28800.00 |
48 | 主席臺會議桌 | 10(張) | 800.00 | 8000.00 |
49 | 拖拉機(jī) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
50 | 章魚觸覺板 | 1(套) | 1600.00 | 1600.00 |
51 | 專業(yè)音箱 | 2(個(gè)) | 4200.00 | 8400.00 |
52 | 電子屏 | 2(塊) | 3000.00 | 6000.00 |
53 | 輪胎架 | 2(個(gè)) | 1040.00 | 2080.00 |
54 | 小方塊積木 | 1(套) | 140.00 | 140.00 |
55 | 手拉隧道 | 1(套) | 13600.00 | 13600.00 |
56 | 跨欄 | 1(套) | 520.00 | 520.00 |
57 | 儲物柜 | 32(個(gè)) | 2300.00 | 73600.00 |
58 | 籃球 | 60(個(gè)) | 50.00 | 3000.00 |
59 | 車輪滾滾 | 1(個(gè)) | 200.00 | 200.00 |
60 | 冰柜 | 2(個(gè)) | 4000.00 | 8000.00 |
61 | 獨(dú)輪運(yùn)輸車木質(zhì) | 10(套) | 900.00 | 9000.00 |
62 | 啞鈴 | 3(套) | 640.00 | 1920.00 |
63 | 會議椅 | 18(把) | 450.00 | 8100.00 |
64 | 卡通動物搖馬 | 9(套) | 160.00 | 1440.00 |
65 | 壓路機(jī) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
66 | 體操墊 | 10(個(gè)) | 190.00 | 1900.00 |
67 | 單人腳踏車 | 10(臺) | 490.00 | 4900.00 |
68 | 辦公茶幾 | 1(個(gè)) | 1600.00 | 1600.00 |
69 | 辦公沙發(fā) | 6(個(gè)) | 5500.00 | 33000.00 |
70 | 推土機(jī) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
71 | 感統(tǒng)大型軟體組合運(yùn)動玩具 | 1(套) | 6000.00 | 6000.00 |
72 | 數(shù)字功放 | 2(臺) | 4300.00 | 8600.00 |
73 | 定壓功率放大器 | 1(臺) | 5600.00 | 5600.00 |
74 | 手持一拖二無線麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 3100.00 | 3100.00 |
75 | 鉆塊大積木 | 1(套) | 640.00 | 640.00 |
76 | 打印機(jī) | 1(臺) | 6500.00 | 6500.00 |
77 | 袋鼠跳 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
78 | 蹺蹺板 | 2(套) | 340.00 | 680.00 |
79 | 雙人腳踏車 | 5(臺) | 470.00 | 2350.00 |
80 | 床被褥墊 | 100(套) | 200.00 | 20000.00 |
81 | 智能中心機(jī) | 1(臺) | 5300.00 | 5300.00 |
82 | 會議室用LED顯示屏 | 1(塊) | 65000.00 | 65000.00 |
83 | 烙餅機(jī) | 2(個(gè)) | 2500.00 | 5000.00 |
84 | 辦公椅 | 40(把) | 300.00 | 12000.00 |
85 | 打印機(jī) | 5(臺) | 1600.00 | 8000.00 |
86 | 地墊 | 90(個(gè)) | 140.00 | 12600.00 |
87 | 蹦床 塑料頂 | 2(套) | 10180.00 | 20360.00 |
88 | 百變旋轉(zhuǎn)積木 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
89 | 大滾圈 | 4(個(gè)) | 480.00 | 1920.00 |
90 | 四分之一圓 | 1(個(gè)) | 760.00 | 760.00 |
91 | 戶外大型爬網(wǎng) | 1(套) | 17000.00 | 17000.00 |
92 | 前置放大器 | 1(臺) | 2950.00 | 2950.00 |
93 | 會議桌 | 40(張) | 800.00 | 32000.00 |
94 | 森林樂園 | 1(套) | 15400.00 | 15400.00 |
95 | 滑梯組合 | 1(套) | 51200.00 | 51200.00 |
96 | 鋼琴 | 12(臺) | 3000.00 | 36000.00 |
97 | 玩具 創(chuàng)意 | 1(套) | 15200.00 | 15200.00 |
98 | 風(fēng)車莊園積木 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
99 | 城市拓展 | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
100 | 主席臺會議椅 | 20(把) | 300.00 | 6000.00 |
101 | 橢圓形會議桌 | 1(張) | 10800.00 | 10800.00 |
102 | 筆記本電腦 | 10(臺) | 5000.00 | 50000.00 |
103 | 有源對數(shù)周期天線 | 2(個(gè)) | 1800.00 | 3600.00 |
104 | 音箱 | 4(個(gè)) | 2200.00 | 8800.00 |
105 | 餐具消毒柜 | 2(個(gè)) | 2800.00 | 5600.00 |
106 | 整體串珠 | 1(套) | 7200.00 | 7200.00 |
107 | LED顯示屏 | 2(塊) | 75000.00 | 150000.00 |
108 | 大滾球 | 8(個(gè)) | 120.00 | 960.00 |
109 | 仿真蔬菜水果 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
110 | 辦公茶幾 | 1(個(gè)) | 1600.00 | 1600.00 |
111 | 神舟玩具 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
112 | 膠立玩具 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
113 | 多功能獨(dú)木橋 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
114 | 跳繩 | 50(個(gè)) | 50.00 | 2500.00 |
115 | 辦公沙發(fā) | 2(個(gè)) | 2800.00 | 5600.00 |
116 | 中大班上下鋪床 | 40(張) | 2000.00 | 80000.00 |
117 | 一拖八無線會議麥克風(fēng) | 1(套) | 11400.00 | 11400.00 |
118 | 叉車 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
119 | 顆粒車 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
120 | 辦公桌 | 40(張) | 1425.00 | 57000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾壹萬壹仟叁佰壹拾元整
八、驗(yàn)收日期:2024年12月12日
九、驗(yàn)收組成員:曹志剛、張立志、劉偉
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收通過
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******體育局
2025年01月20日