一、合同編號:[230001]GFCG[GK]******-1
二、合同名稱:東北平原農(nóng)業(yè)綠色低碳重點實驗室建設(shè)儀器設(shè)備采購項目(二次)
三、項目編號:[230001]GFCG[GK]******-1
四、項目名稱:東北平原農(nóng)業(yè)綠色低碳重點實驗室建設(shè)儀器設(shè)備采購項目(二次)
五、合同主體
******大學
地址:黑龍江省大慶市高新區(qū)新風路5號
聯(lián)系方式:******111
******有限公司
地址:哈爾濱市道外區(qū)南南十九道街6號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 第五包 | 1(臺) | 210000.00 | 210000.00 |
2 | 第五包 | 1(臺) | 130000.00 | 130000.00 |
3 | 第五包 | 1(臺) | 270000.00 | 270000.00 |
4 | 第五包 | 1(臺) | 100000.00 | 100000.00 |
5 | 第五包 | 1(臺) | 120000.00 | 120000.00 |
6 | 第五包 | 1(臺) | 220000.00 | 220000.00 |
7 | 第五包 | 1(臺) | 300000.00 | 300000.00 |
8 | 第五包 | 1(臺) | 65000.00 | 65000.00 |
9 | 第五包 | 1(臺) | 59000.00 | 59000.00 |
10 | 第五包 | 1(臺) | 383000.00 | 383000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰捌拾伍萬柒仟元整
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 第五包 | 1(臺) | 210000.00 | 210000.00 |
2 | 第五包 | 1(臺) | 130000.00 | 130000.00 |
3 | 第五包 | 1(臺) | 270000.00 | 270000.00 |
4 | 第五包 | 1(臺) | 100000.00 | 100000.00 |
5 | 第五包 | 1(臺) | 120000.00 | 120000.00 |
6 | 第五包 | 1(臺) | 220000.00 | 220000.00 |
7 | 第五包 | 1(臺) | 300000.00 | 300000.00 |
8 | 第五包 | 1(臺) | 65000.00 | 65000.00 |
9 | 第五包 | 1(臺) | 59000.00 | 59000.00 |
10 | 第五包 | 1(臺) | 383000.00 | 383000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰捌拾伍萬柒仟元整
八、驗收日期:2024年11月11日
九、驗收組成員:趙長江,姜未公,徐澎波,郇雪琴
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******大學
2024年11月27日