序號 | 是否成交 | 供應商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 報價商品名稱 | 報價(元) | 總報價(元) | 排名價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 放棄成交 | ******商行 | 大衛(wèi)【黃曉明同款】對折膠棉拖把免手洗擠水式拖布干濕兩用M6PLUS | 28.00 | 5600.00 | 5600.00 | 2024-01-31 23:59:47 | |
2 | 成交 | 大慶市薩爾圖區(qū)瑞成物資經(jīng)銷處 | 大衛(wèi)【黃曉明同款】對折膠棉拖把免手洗擠水式拖布干濕兩用M6PLUS | 32.00 | 6400.00 | 6400.00 | 2024-01-31 23:56:36 | |
3 | 大慶市薩爾圖區(qū)鑫潼物資商店 | 大衛(wèi)【黃曉明同款】對折膠棉拖把免手洗擠水式拖布干濕兩用M6PLUS | 33.00 | 6600.00 | 6600.00 | 2024-01-31 23:45:41 | ||
4 | 哈爾濱市松北區(qū)盛榮教學設備經(jīng)銷部 | 大衛(wèi)【黃曉明同款】對折膠棉拖把免手洗擠水式拖布干濕兩用M6PLUS | 34.00 | 6800.00 | 6800.00 | 2024-01-31 20:14:42 | ||
5 | 沭陽環(huán)浩妙思電子商務中心 | 大衛(wèi)【黃曉明同款】對折膠棉拖把免手洗擠水式拖布干濕兩用M6PLUS | 35.00 | 7000.00 | 7000.00 | 2024-01-30 20:51:46 | ||
6 | 大慶市薩爾圖區(qū)順之聯(lián)物資經(jīng)銷處 | 大衛(wèi)【黃曉明同款】對折膠棉拖把免手洗擠水式拖布干濕兩用M6PLUS | 36.00 | 7200.00 | 7200.00 | 2024-01-30 10:56:41 | ||
7 | ******有限公司 | 大衛(wèi)【黃曉明同款】對折膠棉拖把免手洗擠水式拖布干濕兩用M6PLUS | 37.00 | 7400.00 | 7400.00 | 2024-01-30 09:36:12 | ||
8 | ******有限公司 | 大衛(wèi)【黃曉明同款】對折膠棉拖把免手洗擠水式拖布干濕兩用M6PLUS | 38.00 | 7600.00 | 7600.00 | 2024-01-30 09:36:09 |
1.入圍電子賣場的場內(nèi)供應商可參與場內(nèi)反拍報價。
2.報價時間截止前,供應商可多次報價,所報價格不得高于采購人設定的最高單價,以最后一次報價為準。
3.商品實時報價在場內(nèi)反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應商中的最低報價更新商品實時報價。
4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一項目。
5.供應商報價時間截止后,報價供應商報價最低的成交,多家供應商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.所報價格不得高于采購人設定的成本價格和同期任一大型電商平臺(京東、蘇寧、國美)自營的在售同款商品價格,實現(xiàn)采購價格和采購質(zhì)量最優(yōu)。
7.如成交供應商超過72小時未確認訂單,視為該供應商放棄成交,采購人可選擇廢標或選擇其他報價供應商成交。
查看反拍公告