項目名稱 | 2025年-2027年施工材料、設(shè)備供應(yīng)商框架協(xié)議采購 | |||||
項目編號 | GHZH****** | |||||
招標(biāo)人 | ******************************有限公司 | |||||
開標(biāo)時間 | 2025年1月14日上午9時00分 | 開標(biāo)地點 | 貴港市港北區(qū)達(dá)開路******有限公司四樓會議室 | |||
公示開始時間 | 2025年 2??月 5?日 | 公示截止時間 | 2025年 2?月 8日 | |||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)綜合優(yōu)惠率(%) | |||
1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 8% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
2標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
3標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
4標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 8% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 5% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 3% | ||||
第五中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 3.5% | ||||
第六中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 1.5% | ||||
5標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 18% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 18% | ||||
6標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 13.6% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 13% | ||||
7標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 8% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 15% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 上海凱泉泵業(yè)******有限公司 | 5% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 5% | ||||
第五中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 5% | ||||
8標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 5% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
9標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 3% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 2.5% | ||||
10標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 21% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 16% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
11標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
12標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 36% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 12% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 5% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 5% | ||||
13標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 3% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第五中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 4% | ||||
14標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 8% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 3.5% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 4% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 3% | ||||
15標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 9% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 8% | ||||
16標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 12% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 2.5% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 4% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 3% | ||||
17標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 貴港市港北區(qū)健旺塑膠制品經(jīng)營部 | 20% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 8% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 15% | ||||
第五中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
18標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 20% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 15% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 5% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 3% | ||||
第五中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
19標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 8% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
20標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限責(zé)任公司 | 15% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 8% | ||||
21標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
22標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 18% | |||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 10% | ||||
公示媒介 | 廣西陽光采購服務(wù)平臺(************集團(tuán)微信公眾號。 | |||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||
招標(biāo)人 | ******有限公司 | 受理電話 | ****** | |||
投訴監(jiān)督部門 | ******集團(tuán)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室 | 投訴受理電話 | ****** | |||
******集團(tuán)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察來信來訪地址:南寧市青秀區(qū)鳳翔路信達(dá)大廈8樓808室,郵編:530022 |