??為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將稻城縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局2025年度(第1批)采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境治理服務(wù) 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 60.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
2 | 俄倫村“雙百工程”示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 200.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
3 | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村示范村(“雙百工程”精品村)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 150.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
4 | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村示范村(“雙百工程”示范村)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 200.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
5 | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村示范村(“雙百工程”示范村)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 200.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
6 | 稻城縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)改造提升項(xiàng)目(四個(gè)一批) | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 350.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
7 | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村示范村(“雙百工程”示范村)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 200.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
8 | 特色水果推廣項(xiàng)目(三期) | 采購內(nèi)容:苗木類 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):無滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 200.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
9 | 2025年稻城縣扶持小產(chǎn)業(yè)提升改造項(xiàng)目(“四個(gè)一批”) | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 250.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
10 | 優(yōu)質(zhì)黑青稞推廣項(xiàng)目(三期) | 采購內(nèi)容:飼料作物用種子 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 50.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
11 | 稻城縣亞丁牦牛保護(hù)與擴(kuò)繁項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他活牲畜 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 250.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
12 | 稻城縣連片農(nóng)田種植產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 150.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
13 | 畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展防疫體系建設(shè)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 90.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
14 | 高產(chǎn)示范帶建設(shè)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 300.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
15 | 藏香豬養(yǎng)殖合作社、養(yǎng)殖企業(yè)、養(yǎng)殖大戶扶持項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:其他專業(yè)施工 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 300.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
16 | 稻城縣耕地保護(hù)圍欄建設(shè)試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):滿足行業(yè)要求 需滿足的要求:滿足行業(yè)要求 | 150.000000 | 2025年02月 | 滿足行業(yè)要求 |
??本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
稻城縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局
2025年02月05日