根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計107.737642萬元,其中,面向小微企業(yè)采購107.737642萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******林業(yè)局關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.715500 | ******林業(yè)局關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************861 |
2 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.503600 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************6 |
3 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.655200 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************7 |
4 | ******林業(yè)局關(guān)于投影機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.854000 | ******林業(yè)局關(guān)于投影機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************542 |
5 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 9.990000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************3 |
6 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.600000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************1 |
7 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.400000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************1 |
8 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.000000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************2 |
9 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.750000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************9 |
10 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.960000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************0 |
11 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.880000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************8 |
12 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.900000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************7 |
13 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.700000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************6 |
14 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.960000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************6 |
15 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.940000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************5 |
16 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.800000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************5 |
17 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.960000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************4 |
18 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.900000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************4 |
19 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.600000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************3 |
20 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.930000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************3 |
21 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.950000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************2 |
22 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.900000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************2 |
23 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.136429 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************1 |
24 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.381500 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************1 |
25 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.126066 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************1 |
26 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.017420 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************2 |
27 | ******林業(yè)局關(guān)于激光打印機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.834000 | ******林業(yè)局關(guān)于激光打印機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************441 |
28 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.126066 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************3 |
29 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.070591 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************1 |
30 | ******林業(yè)局關(guān)于墨倉式多功能一體機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.185000 | ******林業(yè)局關(guān)于墨倉式多功能一體機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************526 |
31 | ******林業(yè)局關(guān)于墨倉式打印機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.350000 | ******林業(yè)局關(guān)于墨倉式打印機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************893 |
32 | ******林業(yè)局關(guān)于碎紙機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.098000 | ******林業(yè)局關(guān)于碎紙機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************843 |
33 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.000000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************2 |
34 | ******林業(yè)局關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.599800 | ******林業(yè)局關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************685 |
35 | ******林業(yè)局關(guān)于墨倉式多功能一體機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.135000 | ******林業(yè)局關(guān)于墨倉式多功能一體機(jī)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************841 |
36 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.124250 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************ |
37 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.251240 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************ |
38 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.635000 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************ |
39 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.098830 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N************ |
40 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.134473 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:12N******920243 |
41 | ******林業(yè)局關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.122000 | ******林業(yè)局關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************020 |
42 | ******林業(yè)局關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.400000 | ******林業(yè)局關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************108 |
43 | ******林業(yè)局關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.210000 | ******林業(yè)局關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************930 |
44 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.155120 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:11N******920243 |
45 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.263840 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號: 11N************ |
46 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.161754 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:11N******920244 |
47 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.143063 | ******林業(yè)局服務(wù)市場項目 合同編號:11N******920242 |
48 | ******林業(yè)局關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.959900 | ******林業(yè)局關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************008 |
49 | ******林業(yè)局關(guān)于液晶顯示器的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.110000 | ******林業(yè)局關(guān)于液晶顯示器的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************281 |
50 | ******林業(yè)局關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.420000 | ******林業(yè)局關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************366 |
51 | ******林業(yè)局關(guān)于辦公桌的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.640000 | ******林業(yè)局關(guān)于辦公桌的網(wǎng)上超市采購項目采購項目 合同編號:************363 |
部門(單位)名稱:??******林業(yè)局
日期:2025年02月05日