根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計29.661000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購28.961000萬元,占97.64%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 關于辦公椅的網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.400000 | 合同名稱:廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N******120242 |
2 | 關于檔案柜的網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.000000 | 合同名稱:關于檔案柜的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N******120241 |
3 | 印刷服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.200000 | 合同名稱:關于印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:11N************ |
4 | 關于激光打印機的網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.645000 | 合同名稱:關于激光打印機的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************ |
5 | 印刷服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.815000 | 合同名稱:關于印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:11N************ |
6 | 印刷服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.625000 | 合同名稱:關于印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:11N************ |
7 | 關于激光打印機的網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.790000 | 合同名稱:關于激光打印機的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************ |
8 | 住房公積金信息管理系統(tǒng)運維項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:住房公積金信息管理系統(tǒng)運維項目合同 合同編號:12N******120241 |
9 | ******管理中心住房公積金數(shù)據(jù)質(zhì)量提升項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******管理中心住房公積金數(shù)據(jù)質(zhì)量提升項目合同 合同編號:12N************ |
10 | 機房設備及平臺軟件運行維護保養(yǎng)服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:機房設備及平臺軟件運行維護保養(yǎng)服務項目合同 合同編號:12N************ |
11 | 關于空調(diào)的網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.700000 | 合同名稱:關于空調(diào)的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************ |
12 | 關于打印/復印紙的網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 6.126000 | 合同名稱:關于打印/復印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************ |
13 | 印刷服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.460000 | 合同名稱:關于印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:11N************ |
14 | 印刷服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.900000 | 合同名稱:關于印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:11N******120243 |
部門(單位)名稱:??******管理中心
日期:2025年02月05日
附件信息: