******有限公司受******學校委托,對******學校建設項目進行公開招標,開標會議于2025年1月26日09時00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心第一開標廳4號機位準時召開,******委員會認真評審,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、中標候選人
項目投資代碼(編號) | GC******GK | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | ************4L | ************06 | ************07 | |
評標總得分 | 93.48 | 91.22 | 90.60 | |
投標報價(元) | ******6.14元 | ******4.77元 | ******4.06元 | |
項目建造師(經(jīng)理) | 蜜水峰 | 盧齊 | 張寧寧 | |
質量目標 | 合格 | 合格 | 合格 關于質量要求詳 細說明見第七章“技術標準和要求”。 | |
控制價 | ******3.41元 | |||
工期 | 500日歷天 | 500日歷天 | 500日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
1.1、中標候選人項目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān)情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員 類別 | 職務 | 身份證 號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | ******有限公司 | 蜜水峰 | 施工 | 項目經(jīng)理 | 640202********0514 | 注冊建造師 | 豫 ************ |
2 | ******有限公司 | 盧齊 | 施工 | 項目經(jīng)理 | 410804********0033 | 注冊建造師 | 豫************ |
3 | ******有限公司 | 張寧寧 | 施工 | 項目經(jīng)理 | 131127********3856 | 注冊建造師 | 冀************ |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******中學新校區(qū)項目施工總承包 | ******有限公司 | 2021年10月22日(竣工時間2022年4月16日) | 33269.45萬元 |
******中學新校區(qū)項目施工總承包 | ******有限公司 | 2022年12月12 日(竣工時間2024年9月23日) | ******8.20 元 | ||
******醫(yī)院改擴建二期綜合病房樓項目 | ******醫(yī)院 | 2019年7月17日(竣工時間2024年5月) | ******7.79 元 | ||
2 | ******有限公司 | 漯河市市民之家工程施工 | ******有限公司 | 2017年12月26日(竣工時間2022年7月20日) | ******9.35 元 |
******學院學生公寓和食堂建設項目(一期工程)施工二標段 | ******學院 | 2021年12月24日(竣工時間2023年8月1日) | ******5.38元 | ||
******大學糧食科創(chuàng)實驗中心工程施工 | ******大學 | 2021年1月25日(竣工時間2024年4月24日) | ******6.46元 | ||
******學院綠色制造智慧學習工廠產(chǎn)教融合實訓基地項目 | ******學院 | 2023年9月10日(計劃竣工時間2025年2月5日) | 15974.17萬元 | ||
3 | ******有限公司 | ******醫(yī)院青縣院區(qū)門診醫(yī)技病房綜合樓工程 | ******醫(yī)院 | 2018年5月15日(竣工時間2021年4月6日) | ******7.97 元 |
******中學遷建項目-1#、2#、3#教學樓及 1#、2#宿舍樓工程施工 | ******教育局 | 2021年1月29日(竣工時間2022年9月4日) | ******0.33 元 | ||
******中學遷建項目行政實驗樓、科技藝術樓、1#、2#餐廳,3#、4#宿舍樓及室外附屬和室外工程施工二標段 | ******教育局 | 2021年6月3日(竣工時間2022年9月4日) | ******2.64元 | ||
陽邏國際果品冷鏈加工配送中心一期工程 | ******有限公司 | 2021年10月日 (竣工時間2022年8月26日) | ******0元 |
1.3、中標候選人項目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
1.4、其他榮譽獎項
序號 | 中標候選人名稱 | 獎項 | 獲得時間 |
1 | ******有限公司 | 鄭發(fā)大廈項目(一期)工程榮獲2022-2023年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質工程)。 | 2023年11月 |
******中學新校區(qū)建設項目榮獲2022-2023年度國家優(yōu)質工程獎。 | 2023年12月 | ||
******有限公司高科技信息園項目(一期)2022-2023年度國家優(yōu)質工程獎。 | 2023年12月 | ||
蚌埠******幼兒園建設項目工程被列為 2021年建設工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交項目。 | 2021年12月2日 | ||
西華經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化園一期二期建設項目,認定為2022年度下半年河南省建筑工程安全文明標準化示范工地。 | 2023年4月27日 | ||
龍泊圣地A1#-3#、5#-13#、15#-22#樓及地下車庫,認定為2023年度上半年河南省建筑工程安全文明標準化示范工地。 | 2023年10月19日 | ||
2023年度施工總承包先進企業(yè)。 | 2024年3月 | ||
2023年度建設工程質量管理先進施工企業(yè)。 | 2024年3月 | ||
2023年度建設工程安全管理先進施工企業(yè)。 | 2024年3月 | ||
2023年度建設工程招標投標行業(yè)誠實守信單位。 | 2024年4月 | ||
2 | ******有限公司 | 漯河市市民之家工程榮獲2022-2023年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質工程)。 | 2023年11月 |
省直青年人才公寓慧城苑項目被列為2023年建設工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目。 | 2023年11月22日 | ||
2023年度施工總承包先進企業(yè)。 | 2024年3月 | ||
2023年度建設工程質量管理先進施工企業(yè)。 | 2024年3月 | ||
2023年度建設工程安全管理先進施工企業(yè)。 | 2024年3月 | ||
2021年度建設工程招標投標行業(yè)誠實守信單位。 | 2022年3月 | ||
3 | ******有限公司 | ******圖書館工程榮獲2022-2023年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質工程)。 | 2023年11月 |
欣嘉園5號地塊項目一標段被評為2021年度天津市市級文明工地。 | 2022年5月 | ||
河間市九河廣場三心項目榮獲中建協(xié)建 筑安全與機械分會2022年組織開展在全國學習交流的建設工程項目施工安全生產(chǎn)標準化示范工地。 | 2022年12月 | ||
承建的吳橋運河文化展示館(吳橋縣雜技文化產(chǎn)業(yè)園展館區(qū))項目-主體列為 2024年建設工程安全生產(chǎn)標準化工地學習交流項目。 | 2024年12月 | ||
2022年度安陽市建筑業(yè)先進企業(yè)。 | 2023年3月 | ||
2022年度安陽市建筑業(yè)質量管理先進企業(yè)。 | 2023年3月 | ||
2022年度安陽市建筑業(yè)安全管理先進企業(yè)。 | 2023年3月 | ||
2021年度獲河北省建設工程招標投標協(xié)會誠實守信招標投標單位。 | 2022年10月26日 |
二、廢標情況及原因
無廢標情況
三、報價修正
無報價內(nèi)容
四、所有投標人綜合實力評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
所有投標人技術標評分情況
注:此處技術標評分僅為系統(tǒng)內(nèi)個人打分統(tǒng)計,如遇因小數(shù)點保留結果不一致的,具體以系統(tǒng)計算結果為推
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 15.50 | 16.90 | 17.70 | 13.50 | 13.70 |
2 | ******有限公司 | 15.80 | 16.80 | 17.10 | 13.50 | 15.46 |
3 | ******有限公司 | 15.70 | 16.70 | 16.90 | 13.40 | 13.80 |
4 | ******有限公司 | 15.60 | 16.80 | 17.10 | 13.40 | 13.56 |
六、所有投標人其他評分情況
6.1分部分項得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |
2 | ******有限公司 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |
3 | ******有限公司 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
4 | ******有限公司 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
6.2主要材料和設備單價得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |
2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | ******有限公司 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |
4 | ******有限公司 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 |
6.3措施項目清單報價得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
2 | ******有限公司 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
3 | ******有限公司 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
4 | ******有限公司 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 68.02 | 93.48 |
2 | ******有限公司 | 65.48 | 91.22 |
3 | ******有限公司 | 65.30 | 90.60 |
4 | ******有限公司 | 66.73 | 88.22 |
八、公示媒體及時間
公示媒體 | 《中國采購與招標網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省?林州市)》 |
公示時間 | 2025年2月5日至2025年2月7日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》規(guī)定:投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
十、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及其他有關法規(guī)、規(guī)章和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)規(guī)定:投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項的基本事實;(四)相關請求及主張;(五)有效線索和相關證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
未先進行異議的,投訴不予受理。
十一、監(jiān)督部門聯(lián)系方式
******建設局
聯(lián)系人:原磊
聯(lián)系電話:******
十二、招標人、招標代理機構聯(lián)系方式
******學校
聯(lián)系人:李榮明
聯(lián)系電話:******
******有限公司
聯(lián)系人:楊向婷
聯(lián)系電話:******
2025年1月27日