尊敬的會員: | ||||||||
******有限責(zé)任公司將于02月05日 14:00進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
超薄帶廢卷 | Q235B | E統(tǒng)貨A20-A,參考厚度1.39 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A20-A,參考厚度1.39 | 30.626噸/5件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A5-A,參考厚度1.35 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A5-A,參考厚度1.35 | 30.69噸/5件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SAE1006 | E統(tǒng)貨A17-A,參考厚度0.75 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A17-A,參考厚度0.75 | 29.21噸/5件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | Q235B | E統(tǒng)貨A6-A,參考厚度1.00 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A6-A,參考厚度1.00 | 30.54噸/6件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SAE1006 | E統(tǒng)貨A24-A,參考厚度0.75 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A24-A,參考厚度0.75 | 29.648噸/6件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A6-B,參考厚度0.94 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A6-B,參考厚度0.94 | 32.93噸/5件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | Q215 | E統(tǒng)貨A11-B,參考厚度0.80 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A11-B,參考厚度0.80 | 29.432噸/5件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A38-A,參考厚度1.20 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A38-A,參考厚度1.20 | 30.136噸/5件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A22-A,參考厚度0.78 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A22-A,參考厚度0.78 | 31.074噸/6件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A26-B,參考厚度0.80 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A26-B,參考厚度0.80 | 29.492噸/5件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A28-B,參考厚度0.75 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A28-B,參考厚度0.75 | 31.07噸/6件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A8-A,參考厚度1.35 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A8-A,參考厚度1.35 | 30.658噸/6件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | Q235B | E統(tǒng)貨A12-A,參考厚度1.50 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A12-A,參考厚度1.50 | 30.322噸/5件 | 3030元 | ||
超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A18-A,參考厚度1.39 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A18-A,參考厚度1.39 | 31.59噸/6件 | 3030元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限責(zé)任公司 2025年02月05日 |