尊敬的會(huì)員: | ||||||||
******有限公司將于02月05日 14:15進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | |
軋硬 | SPCC-1B | 1.34*1145 | B | JIS G 3141:2021 | 1.925噸/1件 | 3003元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1140 | A | JX/YZL C113-2013 | 9.28噸/1件 | 3553元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1230 | A | JX/YZL C113-2013 | 6.495噸/1件 | 3553元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1230 | 1 | JX/YZL C113-2013 | 5.36噸/1件 | 3703元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1230 | 1 | JX/YZL C113-2013 | 5.885噸/1件 | 3703元 | ||
軋硬 | 50W350 | 1.54*1100 | A | JX/YZL C113-2013 | 14.86噸/1件 | 3233元 | ||
軋硬 | 50W350 | 1.69*1250 | A | JX/YZL C113-2013 | 16.54噸/1件 | 3183元 | ||
軋硬 | 50W400 | 1.69*1240 | A | JX/YZL C113-2013 | 13.92噸/1件 | 4133元 | ||
軋硬 | 50W600 | 1.41*1260 | A | JX/YZL C113-2013 | 12.34噸/1件 | 3283元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會(huì)員需凍結(jié)0元保證金,并在競價(jià)結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會(huì)員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年02月05日 |