尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于02月05日 14:18進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
普冷 | SPCC-BD | 0.8*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.624噸/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-BC | 0.8*914 | C | JX/YZL C308-2022 | 1.052噸/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.64噸/1件 | 3723元 | ||
普冷 | SPCC-YT | 0.8*916 | C | JIS G 3141:2021 | 0.722噸/1件 | 3673元 | ||
普冷 | SPCC-YT | 0.8*916 | C | JIS G 3141:2021 | 0.774噸/1件 | 3673元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.872噸/1件 | 3743元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.732噸/1件 | 3723元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.934噸/1件 | 3723元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.706噸/1件 | 3723元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.666噸/1件 | 3723元 | ||
普冷 | SPCC-BD | 0.8*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.806噸/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-BD | 0.8*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.498噸/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-BD | 0.8*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.412噸/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-BD | 0.8*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.698噸/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-BD | 0.8*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.534噸/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-BD | 0.9*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.98噸/1件 | 3643元 | ||
普冷 | SPCC-BD | 0.9*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.764噸/1件 | 3643元 | ||
普冷 | SPCC-BD | 0.9*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.634噸/1件 | 3643元 | ||
普冷 | SPCC-BD | 0.9*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.874噸/1件 | 3643元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.116噸/1件 | 3723元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.842噸/1件 | 3723元 | ||
普冷 | SPCC-YT | 0.8*916 | C | JIS G 3141:2021 | 0.566噸/1件 | 3673元 | ||
普冷 | SPCC-YT | 0.9*927 | C | JIS G 3141:2021 | 0.944噸/1件 | 3653元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.886噸/1件 | 3723元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.656噸/1件 | 3623元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.458噸/1件 | 3723元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.46噸/1件 | 3723元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年02月05日 |