尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于02月05日 14:00進行鋼材網上競買交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 質量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數量 | 起拍價 | |
超薄帶 | Q235B | 1.3*1550 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.9噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1550 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.67噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1550 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.74噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1580 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.7噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1550 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.6噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1550 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.8噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1180 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.03噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1280 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.49噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.2噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.13噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.2噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.83噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.71噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.23噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.66噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.69噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1200 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.47噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.29噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.78噸/1件 | 3003元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.79噸/1件 | 3003元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年02月05日 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!