[scdy-******號(hào)]
我院擬對(duì)以下醫(yī)用耗材進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)擬進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,歡迎有意向的供應(yīng)商或廠(chǎng)家參與報(bào)名。
一、報(bào)名項(xiàng)目:詳見(jiàn)清單
二、報(bào)************銀行街28號(hào)1單元403室)。
三、聯(lián)系電話(huà):******
四、報(bào)名時(shí)間:2024年9月13日至9月18日16時(shí)(工作時(shí)間內(nèi))
五、報(bào)名提交材料(紙質(zhì)版1份須加蓋公章,并提交電子版,所有證件均應(yīng)在有效期內(nèi))
1、醫(yī)療耗材生產(chǎn)企業(yè)三證
2、醫(yī)療耗材配送公司三證
3、參與調(diào)研貨物若屬于第一類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)提供 《第一類(lèi)醫(yī)療器械備案憑證》,屬于第二類(lèi)、第三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)提供《醫(yī)療器械注冊(cè)證》(如有注冊(cè)登記表應(yīng)提供)
4、產(chǎn)品彩頁(yè)及說(shuō)明書(shū)
5、合法的配送證明文件(如生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)給配送企業(yè)的發(fā)票、授權(quán)書(shū)或合同等)加蓋配送企業(yè)公章
******醫(yī)院近一年銷(xiāo)售該產(chǎn)品的發(fā)票復(fù)印件
7、產(chǎn)品在黑龍江省藥品和醫(yī)用耗材招采管理系統(tǒng)平臺(tái)配送截圖并蓋章
8、進(jìn)口產(chǎn)品需提供中國(guó)總代理的相關(guān)資質(zhì)及證明材料
9、按要求填寫(xiě)完整附件1內(nèi)容(可編輯電子文檔)
10、按要求填寫(xiě)完整附件2(授權(quán)承諾函)紙質(zhì)版
六、市場(chǎng)調(diào)研會(huì)召開(kāi)時(shí)間地點(diǎn)及提供材料
1、市場(chǎng)調(diào)研會(huì)召開(kāi)時(shí)間以電話(huà)(或短信)通知時(shí)間為準(zhǔn)。
******醫(yī)院耗材市場(chǎng)調(diào)研報(bào)******醫(yī)院近一年銷(xiāo)售該產(chǎn)品的發(fā)票復(fù)印件;⑤生產(chǎn)企業(yè)、配送公司的三證及授權(quán)函;⑥樣品
(以上材料除樣品外其他資料一式10份,并加蓋公章)
******醫(yī)院(具體地點(diǎn)另行通知)。
七、注意事項(xiàng)
1、參與市場(chǎng)調(diào)研的報(bào)名公司所提供產(chǎn)品應(yīng)為市場(chǎng)應(yīng)用較普及的產(chǎn)品。
2、報(bào)名材料要求真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、完整,否則視為無(wú)效報(bào)名。清單:
序號(hào) | 物品名稱(chēng) | 產(chǎn)品要求 | 單位 | 報(bào)名時(shí)間 |
1 | 一次性使用神經(jīng)阻滯針 | 0.7*90mm 針尖刃口有斜面式、筆尖式、勺式等多種規(guī)格選擇 針尖穿刺力不大于25n | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
2 | 鼻咽通氣道 | 7#翼緣型 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
3 | 加強(qiáng)型氣管插管 | 7#pvc套囊型 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
4 | 加強(qiáng)型氣管插管 | 7.5#pvc套囊型 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
5 | 加強(qiáng)型氣管插管 | 8#pvc套囊型 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
6 | 麻醉面罩 | 4#面罩 充氣式 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
7 | 雙腔支氣管插管 | fr35左側(cè)型 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
8 | 醫(yī)用凡士林紗布 | 10cm*10cm*1層 1塊/包 紗布的單位面積質(zhì)量不少于40g/m2、 每10cm紗線(xiàn)數(shù);經(jīng)紗不少于70根,緯紗不少于80根。 | 塊 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
9 | 醫(yī)用凡士林紗布 | 20cm*20cm*4層1塊/包 紗布的單位面積質(zhì)量不少于40g/m2、每 10cm紗線(xiàn)數(shù);經(jīng)紗不少于70根,緯紗不少于80根。 | 塊 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
10 | 創(chuàng)口貼 | 4cm*4cm | 片 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
11 | 創(chuàng)口貼 | 5cm*5cm | 片 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
12 | 創(chuàng)口貼 | 6cm*6cm | 片 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
13 | 醫(yī)用紗布?jí)| | 40cm*40cm*4層/2塊/包 顯影帶尾,每平方米質(zhì)量不低于60g | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
14 | 醫(yī)用紗布?jí)| | 25*30cm 100塊/包 每平方米質(zhì)量不低于60g | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
15 | 醫(yī)用紗布?jí)| | 40*40cm10塊/包 每平方米質(zhì)量不低于60g | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
16 | 醫(yī)用紗布?jí)| | 8cm*9cm*12層 5塊/包 每平方米質(zhì)量不低于60g | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
17 | 醫(yī)用輸液貼 | 70mm*35mm 200/盒 吸水墊的吸水率≥150% | 盒 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
18 | 一次性醫(yī)用墊單 | 120cm*200cm 每平方米質(zhì)量不低于35g | 條 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
19 | 一次性醫(yī)用墊單 | 80cm*120cm 每平方米質(zhì)量不低于35g | 條 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
20 | 一次性醫(yī)用墊單 | 150cm*200cm 每平方米質(zhì)量不低于35g | 條 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
21 | 一次性使用換藥包 | 換藥型 | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
22 | 一次性使用換藥包 | 氣切型 | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
23 | 一次性使用口腔護(hù)理包 | / | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
24 | 自粘繃帶 | 10cm*450cm 單位面積質(zhì)量≥90g/m2 | 卷 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
25 | 口墊 | 帶繩 | 個(gè) | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
26 | 一次性使用脈搏血氧飽和度傳感器 | ******醫(yī)院的各種品牌監(jiān)護(hù)儀;傳感器線(xiàn)纜長(zhǎng)度≥80cm | 片 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
27 | 一次性使用無(wú)菌巾 | 80cm*100cm 每平方米質(zhì)量不低于35g | 條 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
28 | 一次性使用無(wú)菌巾 | 50cm*60cm 每平方米質(zhì)量不低于30g | 條 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
29 | 醫(yī)用外科口罩 | 9.5cm*17.5cm無(wú)菌平面掛耳型 每根口罩帶與口罩體連接點(diǎn)的斷裂強(qiáng)力不小于10n。 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
30 | 醫(yī)用紗布包 | 80cm*1000cm 1條/包 每平方米質(zhì)量不低于60g | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
31 | 一次性使用輸液接頭消毒帽 | 有酒精、異丙醇等多種成分供選擇使用 | 個(gè) | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
32 | 一次性使用備皮包 | / | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
33 | 一次性使用連接管 | 直徑1.4mm,長(zhǎng)度≥1500mm | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
34 | 一次性使用連接管 | 直徑≥2mm,長(zhǎng)度≥1500mm | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
35 | 一次性使用手術(shù)包 | 由剖腹單、一次性醫(yī)用墊單、一次性使用手術(shù)衣、選用配置由一次性醫(yī)用口罩、一次性醫(yī)用帽、一次性使用滅菌橡膠外科手套、一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套、塑料杯、塑料碗、托盤(pán)、醫(yī)用非織造布敷料塊、一次性使用配藥用注射器、物品盒、無(wú)菌塑柄手術(shù)刀、醫(yī)用紗布?jí)K、塑料盒、海綿刷、機(jī)器罩、包布組成。 | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
36 | 一次性使用濕熱交換過(guò)濾器 | 氣切型 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
37 | 一次性使用面罩 | 輸氧面罩 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
38 | 一次性血管造影手術(shù)包 | / | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
39 | 一次性使用麻醉呼吸管路組件 | 成人 可伸縮 | 套 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
40 | 醫(yī)用喉罩 | 食道引流 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
41 | 醫(yī)用棉紗墊 | 8*10 4塊/包 | 塊 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
42 | 氣管切開(kāi)插管 | 7.0雙囊型 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
43 | 氣管切開(kāi)插管 | 7.5雙囊型 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
44 | 氣管切開(kāi)插管 | 8.0雙囊型 | 支 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
45 | 一次性使用無(wú)菌保護(hù)套 | 15*200cm | 個(gè) | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
46 | 一次性使用腰硬聯(lián)合麻醉穿刺套件 | 消毒液刷的海綿塊厚度應(yīng)不小于11mm,注射器為低阻力注射器 | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
47 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 消毒液刷的海綿塊厚度應(yīng)不小于11mm,注射器為低阻力注射器 | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
48 | 一次性使用無(wú)菌口腔器械盒 | / | 包 | 2024年9月13日至2024年9月18日16時(shí) |
******醫(yī)院
2024年9月13日附件2(1)
文件大小:12.9kb
下載
附件1(2)
文件大小:11.4kb
下載
全選
下載