尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于02月05日 14:18進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | |
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*843*585 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.868噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*843*1295 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.89噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.19*993*672 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.01噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*361 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.59噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*495 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.77噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*398 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.654噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*427 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.676噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*474 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.746噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*1035*402 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.688噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*609 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.768噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*703 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.878噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*903 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.1噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*940*457 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.66噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*824*667 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.856噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*385 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.52噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*509 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.678噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*940*565 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.852噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*940*595 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.892噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.2*887*810 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.124噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.21*914*735 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.132噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*843*317 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.48噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*896*673 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.054噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.22*843*806 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.162噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.24*925*378 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.68噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.24*925*413 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.756噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.24*925*515 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.932噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*392 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.506噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*607 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.826噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.21*819*1019 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.358噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3CA | 0.23*886*8577 | 1 | GB/T 2520-2017 | 13.51噸/1件 | 5313元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3CA | 0.22*814*1471 | B | Q/320582 YZL501-2020 | 2.022噸/1件 | 5063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*815*571 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.674噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*815*744 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.008噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA | 0.19*1035*510 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.82噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA | 0.19*1035*637 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.998噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3CA | 0.22*814*781 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.076噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3CA | 0.22*814*1359 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.87噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*802*645 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.028噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3CA-Z | 0.32*800*437 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.898噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3CA-Z | 0.32*800*622 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.23噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1035*2505 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 3.6噸/1件 | 5463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.18*923*2125 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 2.778噸/1件 | 5463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*504 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.806噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*587 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.922噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*611 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.96噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*625 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.98噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*615 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.986噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA | 0.19*1035*924 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.426噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA | 0.19*1035*926 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.43噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA | 0.19*1035*1066 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.656噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA | 0.2*1035*390 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.562噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.21*1036*1963 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 3.29噸/1件 | 5313元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*815*788 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.924噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*815*830 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.96噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*822*566 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.672噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Y | 0.21*819*728 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.23*802*296 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.454噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.23*802*231 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.358噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.23*802*535 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.814噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.25*802*887 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.364噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.19*993*561 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.844噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-Y | 0.2*885*538 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.766噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MRT3.5CA-Y | 0.23*880*639 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.886噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.24*890*1077 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.822噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.24*890*961 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.608噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*974*603 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.136噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*974*603 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.168噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*974*960 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.804噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*974*611 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.148噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*972*705 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.358噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*972*527 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.986噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-Y | 0.25*934*637 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.18噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.42*875*602 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.72噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.19*823*564 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.704噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*716 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.656噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.23*802*514 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.766噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MRT3.5CA-Y | 0.23*880*307 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.514噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.24*925*365 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.672噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*815*620 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.764噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*815*680 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.786噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*815*850 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.986噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*670 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.868噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.19*821*706 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.878噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.19*821*770 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.956噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.19*821*808 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.996噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MRT3.5CA-Y | 0.23*880*569 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.918噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*335 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.536噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*127 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.54噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*397 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.63噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*1026*611 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.922噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*860*798 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.04噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*439 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.61噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*880*716 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.996噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MRT3.5CA-Y | 0.23*880*594 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.976噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.28*901*433 | C | GB/T 2520-2017 | 0.884噸/1件 | 4763元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.32*888*360 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.854噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.4*888*1942 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.586噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.42*875*2403 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.678噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*686 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.886噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*376 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.5噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*860*692 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.894噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*658 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.826噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA | 0.18*823*386 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.472噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA | 0.18*823*665 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.782噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.19*832*467 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.52噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.2*940*841 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.214噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*326 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.47噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*1035*336 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.566噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.22*842*551 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.816噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.22*842*568 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.854噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.22*842*733 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.082噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.22*842*898 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.318噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.23*830*927 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.396噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.23*802*569 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.87噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.23*802*635 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.956噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.23*802*565 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.844噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.23*802*593 | C | JX/YZL C501-2016 | 0.88噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.24*890*712 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.174噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.25*802*1137 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.814噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-N | 0.25*802*654 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.056噸/1件 | 4863元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.4*896*197 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.604噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.4*896*215 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.608噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.4*896*806 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.632噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.42*875*525 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.592噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-Z | 0.42*875*596 | C | JX/YZL C501-2016 | 1.696噸/1件 | 4563元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*399 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.57噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*875*661 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.826噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.18*824*423 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.676噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.19*823*420 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.548噸/1件 | 5163元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*480 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.678噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*380 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.532噸/1件 | 5013元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4.5CA-B | 0.2*869*374 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.53噸/1件 | 5013元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價(jià)結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年02月05日 |