尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于02月05日 14:00進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
熱卷余材 | Q355B | 4.75*1380*0 | B | GB/T 3274-2017 | 9.76噸/1件 | 3293元 | ||
熱卷余材 | S50C | 5*1219*0 | 1 | JIS G 4051-2016 | 8.9噸/1件 | 3393元 | ||
熱卷余材 | Q235B | 7.4*1250*0 | B | GB/T 34560.2-2017 | 6.73噸/1件 | 3193元 | ||
熱卷余材 | S50C | 5*1219*0 | 1 | JIS G 4051-2016 | 9.34噸/1件 | 3393元 | ||
熱卷余材 | S50C | 4.5*1219*0 | 1 | JIS G 4051-2016 | 8.89噸/1件 | 3393元 | ||
熱卷余材 | SG295 | 2.5*1074*0 | B | SGJX-J033-2024 | 9.96噸/1件 | 3273元 | ||
熱卷余材 | SPHC | 4*988*0 | B | Q/320582 SGY103-2020 | 5.28噸/1件 | 3193元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1053*0 | B | SGJX-J079-2012 | 14.48噸/1件 | 3393元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.65*1235*0 | B | SGJX-J017-2013 | 11.63噸/1件 | 3403元 | ||
熱卷余材 | W270 | 3*905*0 | B | SGJX-104-2010 | 13.88噸/1件 | 3023元 | ||
熱卷余材 | W270 | 3*905*0 | B | SGJX-104-2010 | 14.03噸/1件 | 3023元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.7*905*0 | B | SGJX-104-2010 | 14.5噸/1件 | 3053元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1246*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 10.54噸/1件 | 3423元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.7*905*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 14.32噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.5*905*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 14.62噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.5*905*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 14.39噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.5*905*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 14.63噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.65*1235*0 | B | SGJX-J017-2013 | 12.48噸/1件 | 3403元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.65*1280*0 | B | SGJX-J017-2013 | 13.84噸/1件 | 3403元 | ||
熱卷余材 | 65Mn | 2.5*1250*0 | C | GB/T 711-2017 | 5.24噸/1件 | 3303元 | ||
熱卷余材 | 65Mn | 2.3*1250*0 | C | GB/T 711-2017 | 5.51噸/1件 | 3313元 | ||
熱卷余材 | 65Mn | 2.3*1250*0 | B | GB/T 711-2017 | 7.33噸/1件 | 3463元 | ||
熱卷余材 | HP295 | 3*1155*0 | 1 | GB/T 6653-2017 | 5.77噸/1件 | 3343元 | ||
熱卷余材 | HP295-X | 2.8*1155*0 | 1 | SGJX-J007-2023 | 9.29噸/1件 | 3453元 | ||
熱卷余材 | HP345-Cr | 2.55*1170*0 | 1 | SGJX-J001-2022 | 5.02噸/1件 | 3423元 | ||
熱卷余材 | HP345-M | 3.5*1305*0 | 1 | SGJX-J005-2023 | 8.1噸/1件 | 3403元 | ||
熱卷余材 | Q355B | 5.7*1250*0 | B | GB/T 3274-2017 | 5.11噸/1件 | 3293元 | ||
熱卷余材 | S45C | 4.55*1180*0 | B | JIS G 4051-2016(追補1:2018) | 6.31噸/1件 | 3413元 | ||
熱卷余材 | SG295-Cr | 2.15*1145*0 | B | SGJX-J001-2022 | 5.28噸/1件 | 3383元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | B | SGJX-J079-2012 | 12.78噸/1件 | 3373元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年02月05日 |