尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于02月05日 14:00進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 質量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
硅鋼 | 25W230 | 0.25*1000 | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.5噸/1件 | 4683元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*1135 | C | GB/T 2521.1-2016 | 4.064噸/1件 | 4753元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.45噸/1件 | 4233元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.462噸/1件 | 4233元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.442噸/1件 | 4233元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1030 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.486噸/1件 | 4633元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1030 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.44噸/1件 | 4633元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*1135 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.396噸/1件 | 4633元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.81噸/1件 | 4633元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*1135 | C | GB/T 2521.1-2016 | 6.11噸/1件 | 4903元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*1000 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.934噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 50W250 | 0.5*1162 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.808噸/1件 | 4733元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*1070 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.784噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*1070 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.48噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*1070 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.378噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.264噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.89噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.608噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1070 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.058噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.316噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1217 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.572噸/1件 | 4233元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1217 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.518噸/1件 | 4233元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1035 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.572噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1035 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.52噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.782噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.758噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1035 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.62噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1035 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.432噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1035 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.814噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1035 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.392噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1170 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.75噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.904噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W550 | 0.35*1135 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.468噸/1件 | 3833元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.768噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.684噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.444噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.5噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*910 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.698噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.526噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.914噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.546噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1153 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.61噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.554噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.558噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | A | GB/T 2521.1-2016 | 4.402噸/1件 | 5203元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.196噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | A | GB/T 2521.1-2016 | 4.67噸/1件 | 5203元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | A | GB/T 2521.1-2016 | 4.684噸/1件 | 5203元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.356噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.958噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.436噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.882噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.476噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.578噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.876噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.816噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.346噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1153 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.86噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.316噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.734噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W270 | 0.35*1200 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.33噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.672噸/1件 | 4933元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.05噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.658噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.578噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1170 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.492噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.416噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.37噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1110 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.766噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W550 | 0.35*1135 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.602噸/1件 | 3833元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1153 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.456噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.942噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.636噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.682噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.666噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1115 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.756噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1220 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.494噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W270 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.724噸/1件 | 4683元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.618噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.682噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.204噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.148噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.086噸/1件 | 4933元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.914噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1000 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.64噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1115 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.74噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.048噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.92噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.722噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.486噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1000 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.84噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1000 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.734噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1075 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.18噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.094噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1124 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.782噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1075 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.826噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.65噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.67噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.516噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.516噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.872噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1124 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.432噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1065 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.838噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.152噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.716噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*950 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.022噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.526噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 35W440 | 0.35*1035 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.54噸/1件 | 4083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.782噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.642噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.664噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1115 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.696噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.616噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1110 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.606噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1110 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.826噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1180 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.852噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1220 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.914噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1153 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.504噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1153 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.27噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1153 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.384噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1115 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.888噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1090 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.564噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1175 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.35噸/1件 | 4833元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*930 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.91噸/1件 | 4633元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1175 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.594噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1175 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.608噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1175 | A | GB/T 2521.1-2016 | 6.78噸/1件 | 5353元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1175 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.292噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1175 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.548噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1175 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.598噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 25W230 | 0.25*1135 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.332噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W550 | 0.35*1000 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.48噸/1件 | 3833元 | ||
硅鋼 | 35W550 | 0.35*1000 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.448噸/1件 | 3833元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.834噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.68噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.352噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.43噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.926噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.886噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.848噸/1件 | 4933元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.482噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.284噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.202噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.034噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.896噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.796噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.79噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.6噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.358噸/1件 | 4933元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.038噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | A | GB/T 2521.1-2016 | 4.14噸/1件 | 5203元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | A | GB/T 2521.1-2016 | 4.314噸/1件 | 5203元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.484噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.496噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W550 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 5.455噸/1件 | 4103元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.524噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | A | GB/T 2521.1-2016 | 4.136噸/1件 | 5203元 | ||
硅鋼 | 20W230 | 0.2*1105 | A | GB/T 2521.1-2016 | 4.232噸/1件 | 5203元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.916噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1115 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.65噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1115 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.702噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1115 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.566噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 30W230 | 0.3*1115 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.804噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1220 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.686噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.29噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.442噸/1件 | 4883元 | ||
硅鋼 | 35W300 | 0.35*1170 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.728噸/1件 | 4483元 | ||
硅鋼 | 27W230 | 0.27*1040 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.036噸/1件 | 5083元 | ||
硅鋼 | 35W550 | 0.35*1200 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.462噸/1件 | 3833元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網(wǎng)上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年02月05日 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!