尊敬的會(huì)員: | ||||||||
******有限公司將于02月05日 14:00進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競(jìng)買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | |
電鍍錫 | MR-T-3CA | 0.23*822*834 | C | JIS G 3303:2008 | 1.485噸/1件 | 4113元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.2*884*1036 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 2.106噸/1件 | 4113元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3CA | 0.23*822*834 | C | JIS G 3303:2008 | 1.473噸/1件 | 4113元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3CA | 0.23*822*834 | C | JIS G 3303:2008 | 0.99噸/1件 | 4113元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*824*996 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.312噸/1件 | 4263元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*824*996 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.306噸/1件 | 4263元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*824*996 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.539噸/1件 | 4263元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*1036 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.664噸/1件 | 4513元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-A | 0.19*1035*858 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.662噸/1件 | 4513元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*1036 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.824噸/1件 | 4513元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競(jìng)買的會(huì)員需凍結(jié)0元保證金,并在競(jìng)價(jià)結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請(qǐng)瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會(huì)員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年02月05日 |