尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于02月05日 14:00進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
熱卷余材 | W600 | 3.5*1235*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 22.89噸/1件 | 3503元 | ||
熱卷余材 | W600 | 3.5*1250*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 23.41噸/1件 | 3503元 | ||
熱卷余材 | W600 | 3.5*1275*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 23.69噸/1件 | 3503元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1188*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 23.2噸/1件 | 3543元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 21.94噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 24.14噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 23.73噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | B | SGJX-J079-2012 | 16.07噸/1件 | 3473元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | B | SGJX-J079-2012 | 21.31噸/1件 | 3473元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 20.31噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1235*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 23.57噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1245*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 24.55噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1266*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 24.83噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.9*1245*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 24.24噸/1件 | 3493元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.9*1276*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 25.06噸/1件 | 3493元 | ||
熱卷余材 | W800 | 3*1276*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 24.69噸/1件 | 3493元 | ||
熱卷余材 | W800 | 3.25*1188*0 | 1 | SGJX-J079-2012 | 23噸/1件 | 3503元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.5*1275*0 | B | SGJX-J017-2013 | 21.8噸/1件 | 3503元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.65*1280*0 | B | SGJX-J017-2013 | 24.25噸/1件 | 3503元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.65*1280*0 | B | SGJX-J017-2013 | 23.98噸/1件 | 3503元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.65*1280*0 | B | SGJX-J017-2013 | 16.9噸/1件 | 3503元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | B | SGJX-J079-2012 | 24.16噸/1件 | 3473元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | B | SGJX-J079-2012 | 15.1噸/1件 | 3473元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | B | SGJX-J079-2012 | 24.1噸/1件 | 3473元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1233*0 | B | SGJX-J079-2012 | 15.86噸/1件 | 3473元 | ||
熱卷余材 | W1300 | 2.7*1230*0 | 1 | SGJX-J026-2013 | 24.37噸/1件 | 3483元 | ||
熱卷余材 | W1300 | 2.7*1240*0 | 1 | SGJX-J026-2013 | 24.47噸/1件 | 3483元 | ||
熱卷余材 | W1300 | 3*1230*0 | 1 | SGJX-J026-2013 | 24.36噸/1件 | 3453元 | ||
熱卷余材 | W1300 | 3.5*1235*0 | 1 | SGJX-J026-2013 | 24.16噸/1件 | 3433元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1178*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.63噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W250 | 3*1006*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 16.09噸/1件 | 3093元 | ||
熱卷余材 | W250 | 3*1178*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.52噸/1件 | 3093元 | ||
熱卷余材 | W250 | 3*1270*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.14噸/1件 | 3073元 | ||
熱卷余材 | W250 | 3.25*1178*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.86噸/1件 | 3083元 | ||
熱卷余材 | W250 | 4*1178*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.64噸/1件 | 3063元 | ||
熱卷余材 | W250 | 4*1253*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.24噸/1件 | 3043元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.5*1210*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.31噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.7*1200*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.11噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.7*1210*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.28噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.7*1280*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.57噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 3*1215*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.25噸/1件 | 3073元 | ||
熱卷余材 | W270 | 4.5*1275*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.29噸/1件 | 3043元 | ||
熱卷余材 | W310 | 2.7*1230*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.69噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W310 | 2.7*1250*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.93噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W350 | 2.7*1220*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 23.36噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W350 | 2.7*1265*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 22.01噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W400 | 3.5*1250*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 21.62噸/1件 | 3053元 | ||
熱卷余材 | W440 | 3.5*1270*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 21.12噸/1件 | 3053元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.5*1250*0 | 1 | SGJX-111-2010 | 19.25噸/1件 | 3553元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.65*1235*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 23.43噸/1件 | 3553元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.65*1235*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 23.46噸/1件 | 3553元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.65*1235*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 23.29噸/1件 | 3553元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.75*1255*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 23.66噸/1件 | 3533元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.9*1170*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 21.42噸/1件 | 3543元 | ||
熱卷余材 | W600 | 2.9*1250*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 23.57噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W600 | 3*1235*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 23.31噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W600 | 3*1250*0 | 1 | SGJX-111-2010 | 23.61噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W600 | 3.2*1250*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 22.92噸/1件 | 3523元 | ||
熱卷余材 | W600 | 3.25*1235*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 22.65噸/1件 | 3513元 | ||
熱卷余材 | W600 | 3.25*1255*0 | 1 | SGJX-J017-2013 | 23.36噸/1件 | 3513元 | ||
熱卷余材 | W800 | 2.7*1246*0 | B | SGJX-J079-2012 | 24.42噸/1件 | 3473元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.3*1010*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 16.28噸/1件 | 3133元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.5*1010*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 16.44噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.5*1170*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 17.99噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.5*1178*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.74噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.5*1180*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.78噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.5*1253*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.06噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.5*1253*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.08噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.5*1253*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.13噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1010*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 16.44噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1178*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.9噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1178*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.97噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1180*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.58噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1253*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.14噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1253*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.15噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1253*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.83噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1270*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.14噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1270*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.28噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.7*1270*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.19噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.75*1178*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.95噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.8*1180*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.97噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 3*1006*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 15.88噸/1件 | 3093元 | ||
熱卷余材 | W250 | 3*1178*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.78噸/1件 | 3093元 | ||
熱卷余材 | W250 | 3.5*1180*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.82噸/1件 | 3073元 | ||
熱卷余材 | W250 | 3.5*1270*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.04噸/1件 | 3053元 | ||
熱卷余材 | W250 | 3.6*1180*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.7噸/1件 | 3073元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.45*1210*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.39噸/1件 | 3113元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.5*1150*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.31噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.5*1150*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.15噸/1件 | 3123元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.5*1215*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.21噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.5*1215*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.36噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.5*1280*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.53噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.7*1215*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.7*1280*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.53噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.75*1275*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.29噸/1件 | 3083元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.75*1275*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.29噸/1件 | 3083元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.75*1275*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.14噸/1件 | 3083元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.75*1275*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.33噸/1件 | 3083元 | ||
熱卷余材 | W270 | 3*1215*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.24噸/1件 | 3073元 | ||
熱卷余材 | W270 | 3.5*1215*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.74噸/1件 | 3053元 | ||
熱卷余材 | W270 | 3.5*1275*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.2噸/1件 | 3053元 | ||
熱卷余材 | W270 | 3.5*1280*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.38噸/1件 | 3053元 | ||
熱卷余材 | W310 | 2.6*1250*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 18.08噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W310 | 2.7*1250*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.18噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W310 | 2.7*1250*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 17.74噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W350 | 2.7*1265*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 21.02噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.3*1010*0 | B | SGJX-104-2010 | 16.38噸/1件 | 3083元 | ||
熱卷余材 | W250 | 2.45*1253*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 19.94噸/1件 | 3113元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.75*1275*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.31噸/1件 | 3083元 | ||
熱卷余材 | W270 | 2.7*1280*0 | 1 | SGJX-104-2010 | 20.47噸/1件 | 3103元 | ||
熱卷余材 | W310 | 2.3*1260*0 | B | SGJX-104-2010 | 20.12噸/1件 | 3063元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年02月05日 |