尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于02月05日 14:00進行鋼材網上競買交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 質量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數量 | 起拍價 | |
超薄帶 | HR355 | 0.9*1230 | A | JX/ZHM U005-2023 | 6.94噸/1件 | 3493元 | ||
超薄帶 | HR355 | 0.9*1230 | A | JX/ZHM U005-2023 | 9.47噸/1件 | 3493元 | ||
超薄帶 | HR355 | 0.9*1230 | A | JX/ZHM U005-2023 | 6.32噸/1件 | 3493元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.47噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.63噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | GB/T 3274-2017 | 1.68噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.85噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | S355JR | 1.2*1250 | C | JX/ZHM U011-2024 | 1.29噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1240 | C | JX/ZHM U005-2024 | 1.3噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1250 | C | JX/ZHM U005-2023 | 1.32噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1250 | C | JX/ZHM U005-2023 | 1.66噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1560 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1230 | A | JX/ZHM U005-2023 | 2.28噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1250 | A | JX/ZHM U005-2023 | 2.3噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1250 | A | JX/ZHM U005-2023 | 2.49噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1250 | A | JX/ZHM U005-2023 | 2.87噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1200 | A | GB/T 3274-2017 | 3.65噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.72噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.97噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | S50C-JC | 1.6*1219 | A | JX/ZHM U002-2022 | 9.43噸/1件 | 3363元 | ||
超薄帶 | HR355 | 0.9*1230 | A | JX/ZHM U005-2023 | 7.22噸/1件 | 3493元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1240 | A | JX/ZHM U005-2023 | 7.74噸/1件 | 3353元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.2*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.22噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.34噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.46噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.23*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.7噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.23*1250 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.124噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1250 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.27噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.46噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.23*1250 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.596噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.6*1560 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.62噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.69噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1250 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.81噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1250 | A | JX/ZHM U005-2023 | 2.88噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.2噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | S235JR | 0.75*1200 | A | JX/ZHM U002-2023 | 4.23噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 4.43噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.09噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.4*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.385噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.4*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.385噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.4*1200 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.48噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1250 | C | JX/ZHM U005-2023 | 1.565噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.635噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.4*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.75噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.765噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1255 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.945噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.12噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.23*1250 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.266噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.23*1250 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.398噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.525噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.23*1250 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.678噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.94噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1250 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.97噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.2*1250 | C | GB/T 3274-2017 | 1.29噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.295噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1160 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.32噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.2*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.38噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.38噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.4*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.406噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.4*1250 | C | GB/T 3274-2017 | 1.43噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.2*1250 | C | GB/T 3274-2017 | 1.44噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.44噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1240 | A | JX/ZHM U005-2023 | 2.13噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.03噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1140 | A | JX/ZHM U005-2023 | 3.12噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.16噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.37噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.85噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.97噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.4*1560 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.33噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1200 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.42噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.6噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1200 | A | GB/T 3274-2017 | 2.14噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.636噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.78噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.4*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.66噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.47噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.2*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.1噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1200 | A | GB/T 3274-2017 | 3.87噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1180 | A | GB/T 3274-2017 | 2.5噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | S50C | 1.6*1219 | A | JIS G 4051-2016 | 2.19噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1200 | A | GB/T 3274-2017 | 3.12噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | S50C | 1.6*1219 | A | JIS G 4051-2016 | 2.77噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.2*1200 | C | GB/T 3274-2017 | 1.4噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1250 | C | JX/ZHM U005-2023 | 1.75噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | HR355 | 1.3*1240 | A | JX/ZHM U005-2023 | 2.21噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | S50C-JC | 1.35*1240 | A | JX/ZHM U002-2022 | 4.31噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.4*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.496噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.57噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | SPA-H | 1.6*1150 | C | JX/ZHM U002-2019 | 1.94噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | S50C-JC | 1.65*1219 | A | JX/ZHM U002-2022 | 7.85噸/1件 | 3363元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.21噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.09噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.74噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1550 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.87噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.686噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.462噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1310 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.29噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.424噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.468噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1550 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.52噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1500 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.62噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.19噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.4噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.534噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.78噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.952噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.26噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.31噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.93噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1160 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.56噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1230 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.51噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1550 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.09噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.79噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.33噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1255 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.44噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1230 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.33噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.2*1200 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.69噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.484噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.28噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.45噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.91噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.588噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.2*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.58噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.22噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1230 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.44噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.386噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.45噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 2.36噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1200 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.64噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.588噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.41噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.74噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.79噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.46噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1200 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.41噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.586噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.484噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1550 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.38噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.608噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1140 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.39噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1219 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.332噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.442噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.3*1200 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.8噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.35*1560 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.72噸/1件 | 3183元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1560 | A | T/SSEA 0030-2019 | 3.88噸/1件 | 3233元 | ||
超薄帶 | Q235B | 1.25*1250 | C | T/SSEA 0030-2019 | 1.61噸/1件 | 3183元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年02月05日 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!